合計 | 科類 | 天津計劃 | 外埠計劃 | 其他 | 學費(元/年/人) | ||||||||||||||||||
統(tǒng)招 | 小計 | 北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣西 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 安徽 | 貴州 | |||||
本科合計 | 1750 | 607 | 607 | 12 | 42 | 42 | 89 | 25 | 20 | 32 | 15 | 12 | 50 | 21 | 51 | 38 | 94 | 70 | 10 | 10 | 510 | ||
漢語言文學 | 100 | 文 | 34 | 46 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12000 | ||
理 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
對外漢語 | 90 | 文 | 27 | 37 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15000 | ||||
理 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
日語 | 90 | 文 | 28 | 41 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15000 | |||
理 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
英語 | 105 | 文 | 30 | 47 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15000 | ||
理 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
朝鮮語 | 55 | 文 | 15 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||
理 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
俄語 | 35 | 文 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15000 | ||||||||||
理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
新聞學 | 90 | 文 | 26 | 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12000 | ||||
理 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
廣告學 | 50 | 文 | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12000 | |||||||
理 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
法學 | 30 | 文 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000 | |||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 95 | 文 | 22 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12000 |
理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
工商管理 | 90 | 文 | 16 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12000 | |||||||
理 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
旅游管理 | 50 | 文 | 16 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12000 | |||||||||
理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
人力資源管理 | 55 | 文 | 11 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12000 | |||||
理 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 40 | 理 | 17 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15000 | ||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 45 | 理 | 22 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12000 | |||||||
數(shù)字媒體藝術 | 50 | 文 | 13 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15000 | |||||||
理 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
學前教育 | 100 | 文 | 35 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16000 | |||||
理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
藝術類 | 580 | 80 | 80 | 500 | 16000-20000 |
上一篇文章:2012年南開大學濱海學院分省分專業(yè)招生計劃
下一篇文章:天津師范大學津沽學院2012年藝術類本科招生計劃
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。