江蘇省2025年普通高校招生普通類本科提前批次平行志愿投檔線(歷史等科目類—軍隊) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
0102 | 國防科技大學01專業(yè)組(不限) | 610 | 234 | 117 | 128 | 79 | 87 | 2 |
0102 | 國防科技大學02專業(yè)組(不限) | 658 | 243 | 122 | 141 | 88 | 95 | 1 |
0102 | 國防科技大學03專業(yè)組(思想政治) | 634 | 244 | 125 | 132 | 82 | 88 | 1 |
0108 | 陸軍步兵學院01專業(yè)組(不限) | 612 | 228 | 115 | 135 | 82 | 89 | 1 |
0170 | 武警警官學院01專業(yè)組(不限) | 600 | 222 | 118 | 133 | 69 | 88 | 3 |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學兩科成績之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |
江蘇省2025年普通高校招生普通類本科提前批次平行志愿投檔線(物理等科目類—軍隊) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
0102 | 國防科技大學04專業(yè)組(不限) | 641 | 236 | 125 | 128 | 99 | 93 | 1 |
0102 | 國防科技大學05專業(yè)組(化學) | 647 | 231 | 117 | 142 | 96 | 90 | 1 |
0102 | 國防科技大學06專業(yè)組(化學) | 641 | 241 | 133 | 131 | 90 | 93 | 1 |
0102 | 國防科技大學07專業(yè)組(化學) | 652 | 237 | 123 | 137 | 96 | 93 | 1 |
0102 | 國防科技大學08專業(yè)組(化學) | 643 | 237 | 134 | 132 | 94 | 91 | 1 |
0102 | 國防科技大學09專業(yè)組(化學) | 671 | 256 | 131 | 140 | 88 | 94 | 1 |
0105 | 陸軍工程大學01專業(yè)組(不限) | 612 | 229 | 118 | 126 | 89 | 84 | 2 |
0105 | 陸軍工程大學02專業(yè)組(不限) | 609 | 233 | 123 | 123 | 76 | 93 | 1 |
0105 | 陸軍工程大學03專業(yè)組(不限) | 628 | 225 | 119 | 134 | 94 | 89 | 1 |
0105 | 陸軍工程大學04專業(yè)組(不限) | 622 | 231 | 118 | 128 | 94 | 88 | 6 |
0105 | 陸軍工程大學05專業(yè)組(化學) | 607 | 222 | 113 | 124 | 89 | 88 | 11 |
0105 | 陸軍工程大學06專業(yè)組(化學) | 622 | 221 | 119 | 131 | 83 | 96 | 9 |
0105 | 陸軍工程大學07專業(yè)組(化學) | 622 | 229 | 120 | 142 | 88 | 83 | 5 |
0105 | 陸軍工程大學08專業(yè)組(化學) | 607 | 215 | 120 | 125 | 94 | 89 | 5 |
0108 | 陸軍步兵學院02專業(yè)組(不限) | 596 | 207 | 105 | 121 | 92 | 92 | 13 |
0108 | 陸軍步兵學院03專業(yè)組(不限) | 591 | 206 | 106 | 128 | 93 | 90 | 12 |
0108 | 陸軍步兵學院04專業(yè)組(化學) | 595 | 218 | 116 | 121 | 82 | 90 | 18 |
0114 | 陸軍兵種大學01專業(yè)組(不限) | 600 | 226 | 115 | 126 | 92 | 79 | 8 |
0114 | 陸軍兵種大學02專業(yè)組(不限) | 599 | 225 | 118 | 123 | 96 | 85 | 14 |
0114 | 陸軍兵種大學03專業(yè)組(不限) | 594 | 216 | 114 | 117 | 94 | 91 | 14 |
0114 | 陸軍兵種大學04專業(yè)組(化學) | 600 | 221 | 115 | 124 | 80 | 93 | 1 |
0114 | 陸軍兵種大學05專業(yè)組(化學) | 598 | 232 | 123 | 128 | 83 | 84 | 7 |
0120 | 陸軍防化學院01專業(yè)組(化學) | 597 | 206 | 106 | 111 | 98 | 92 | 19 |
0120 | 陸軍防化學院02專業(yè)組(化學) | 612 | 232 | 127 | 134 | 94 | 84 | 11 |
0121 | 聯(lián)勤保障部隊工程大學01專業(yè)組(不限) | 607 | 211 | 110 | 130 | 91 | 89 | 8 |
0121 | 聯(lián)勤保障部隊工程大學02專業(yè)組(不限) | 629 | 225 | 117 | 129 | 100 | 88 | 3 |
0121 | 聯(lián)勤保障部隊工程大學03專業(yè)組(化學) | 607 | 215 | 116 | 129 | 91 | 87 | 5 |
0121 | 聯(lián)勤保障部隊工程大學04專業(yè)組(化學) | 607 | 207 | 110 | 132 | 91 | 89 | 9 |
0121 | 聯(lián)勤保障部隊工程大學05專業(yè)組(化學) | 619 | 239 | 121 | 138 | 83 | 87 | 4 |
0131 | 海軍軍醫(yī)大學01專業(yè)組(不限) | 619 | 214 | 116 | 127 | 96 | 93 | 2 |
0131 | 海軍軍醫(yī)大學02專業(yè)組(化學) | 615 | 227 | 126 | 121 | 87 | 91 | 7 |
0131 | 海軍軍醫(yī)大學03專業(yè)組(化學) | 631 | 235 | 119 | 132 | 93 | 91 | 3 |
0132 | 陸軍軍醫(yī)大學01專業(yè)組(不限) | 616 | 225 | 121 | 132 | 89 | 85 | 10 |
0132 | 陸軍軍醫(yī)大學02專業(yè)組(化學) | 601 | 222 | 111 | 118 | 93 | 92 | 1 |
0132 | 陸軍軍醫(yī)大學03專業(yè)組(化學) | 622 | 237 | 126 | 126 | 91 | 86 | 3 |
0133 | 空軍軍醫(yī)大學01專業(yè)組(化學) | 602 | 224 | 114 | 134 | 83 | 81 | 2 |
0133 | 空軍軍醫(yī)大學02專業(yè)組(化學) | 627 | 218 | 109 | 138 | 89 | 93 | 5 |
0135 | 信息支援部隊工程大學01專業(yè)組(化學) | 634 | 234 | 120 | 127 | 98 | 89 | 1 |
0135 | 信息支援部隊工程大學02專業(yè)組(化學) | 631 | 238 | 126 | 120 | 95 | 91 | 2 |
0135 | 信息支援部隊工程大學03專業(yè)組(化學) | 630 | 240 | 131 | 133 | 92 | 92 | 3 |
0135 | 信息支援部隊工程大學04專業(yè)組(化學) | 650 | 245 | 127 | 138 | 92 | 89 | 3 |
0139 | 海軍工程大學01專業(yè)組(化學) | 621 | 227 | 118 | 132 | 94 | 87 | 7 |
0139 | 海軍工程大學02專業(yè)組(化學) | 620 | 229 | 127 | 129 | 93 | 91 | 8 |
0139 | 海軍工程大學03專業(yè)組(化學) | 616 | 217 | 125 | 118 | 99 | 92 | 2 |
0139 | 海軍工程大學04專業(yè)組(化學) | 625 | 224 | 120 | 130 | 97 | 93 | 5 |
0139 | 海軍工程大學05專業(yè)組(化學) | 632 | 234 | 129 | 131 | 94 | 87 | 1 |
0139 | 海軍工程大學06專業(yè)組(化學) | 632 | 240 | 128 | 128 | 95 | 89 | 1 |
0141 | 海軍大連艦艇學院01專業(yè)組(化學) | 605 | 227 | 124 | 125 | 87 | 86 | 2 |
0141 | 海軍大連艦艇學院02專業(yè)組(化學) | 622 | 224 | 117 | 134 | 96 | 88 | 5 |
0142 | 海軍潛艇學院01專業(yè)組(化學) | 622 | 229 | 119 | 127 | 95 | 90 | 2 |
0142 | 海軍潛艇學院02專業(yè)組(化學) | 594 | 224 | 115 | 119 | 85 | 84 | 1 |
0142 | 海軍潛艇學院03專業(yè)組(化學) | 618 | 226 | 117 | 131 | 98 | 83 | 7 |
0142 | 海軍潛艇學院04專業(yè)組(化學) | 633 | 243 | 127 | 136 | 94 | 85 | 1 |
0143 | 海軍航空大學01專業(yè)組(不限) | 614 | 223 | 118 | 128 | 92 | 86 | 5 |
0143 | 海軍航空大學02專業(yè)組(化學) | 612 | 238 | 130 | 114 | 89 | 87 | 3 |
0144 | 空軍工程大學01專業(yè)組(化學) | 617 | 232 | 122 | 126 | 88 | 88 | 1 |
0144 | 空軍工程大學02專業(yè)組(化學) | 623 | 221 | 125 | 127 | 94 | 92 | 1 |
0144 | 空軍工程大學03專業(yè)組(化學) | 615 | 222 | 122 | 123 | 89 | 93 | 6 |
0144 | 空軍工程大學04專業(yè)組(化學) | 626 | 234 | 120 | 129 | 87 | 91 | 1 |
0144 | 空軍工程大學05專業(yè)組(化學) | 590 | 226 | 120 | 88 | 98 | 91 | 12 |
0145 | 空軍預警學院01專業(yè)組(化學) | 610 | 221 | 120 | 118 | 99 | 89 | 7 |
0145 | 空軍預警學院02專業(yè)組(化學) | 606 | 217 | 112 | 121 | 93 | 90 | 5 |
0145 | 空軍預警學院03專業(yè)組(化學) | 620 | 235 | 126 | 123 | 91 | 91 | 6 |
0146 | 軍事航天部隊航天工程大學01專業(yè)組(化學) | 630 | 227 | 119 | 142 | 87 | 91 | 4 |
0146 | 軍事航天部隊航天工程大學02專業(yè)組(化學) | 623 | 220 | 111 | 128 | 93 | 91 | 3 |
0146 | 軍事航天部隊航天工程大學03專業(yè)組(化學) | 626 | 238 | 131 | 127 | 91 | 86 | 3 |
0146 | 軍事航天部隊航天工程大學04專業(yè)組(化學) | 613 | 233 | 124 | 140 | 79 | 88 | 1 |
0146 | 軍事航天部隊航天工程大學05專業(yè)組(化學) | 626 | 231 | 129 | 130 | 96 | 89 | 7 |
0151 | 網(wǎng)絡空間部隊信息工程大學01專業(yè)組(不限) | 628 | 234 | 120 | 124 | 93 | 90 | 5 |
0151 | 網(wǎng)絡空間部隊信息工程大學02專業(yè)組(不限) | 614 | 225 | 115 | 132 | 89 | 86 | 3 |
0151 | 網(wǎng)絡空間部隊信息工程大學03專業(yè)組(化學) | 630 | 231 | 127 | 134 | 93 | 87 | 1 |
0151 | 網(wǎng)絡空間部隊信息工程大學04專業(yè)組(化學) | 616 | 232 | 125 | 129 | 84 | 89 | 2 |
0151 | 網(wǎng)絡空間部隊信息工程大學05專業(yè)組(化學) | 628 | 232 | 117 | 132 | 88 | 88 | 4 |
0151 | 網(wǎng)絡空間部隊信息工程大學06專業(yè)組(化學) | 623 | 214 | 121 | 140 | 93 | 88 | 5 |
0152 | 火箭軍工程大學01專業(yè)組(不限) | 607 | 219 | 120 | 127 | 93 | 86 | 5 |
0152 | 火箭軍工程大學02專業(yè)組(不限) | 617 | 225 | 121 | 133 | 83 | 93 | 5 |
0152 | 火箭軍工程大學03專業(yè)組(化學) | 606 | 216 | 115 | 114 | 93 | 93 | 4 |
0152 | 火箭軍工程大學04專業(yè)組(化學) | 623 | 226 | 118 | 132 | 90 | 88 | 5 |
0154 | 武警工程大學01專業(yè)組(不限) | 598 | 208 | 115 | 125 | 89 | 92 | 11 |
0154 | 武警工程大學02專業(yè)組(不限) | 614 | 220 | 120 | 134 | 96 | 87 | 18 |
0154 | 武警工程大學03專業(yè)組(化學) | 598 | 222 | 119 | 114 | 87 | 88 | 7 |
0154 | 武警工程大學04專業(yè)組(化學) | 606 | 207 | 115 | 132 | 97 | 87 | 11 |
0154 | 武警工程大學05專業(yè)組(化學) | 616 | 224 | 121 | 124 | 95 | 89 | 4 |
0170 | 武警警官學院02專業(yè)組(不限) | 596 | 215 | 116 | 135 | 83 | 86 | 15 |
0170 | 武警警官學院03專業(yè)組(不限) | 592 | 210 | 112 | 129 | 95 | 84 | 10 |
0170 | 武警警官學院04專業(yè)組(化學) | 597 | 237 | 121 | 119 | 76 | 85 | 20 |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學兩科成績之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |
上一篇文章:2025年陜西省高考軍檢結果查詢
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。