層次 | 計劃性質 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 外語語種要求 | 總計 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 |
本科 | 國防生 | 理工 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 4200 | 不限 | 10 | 3 | 2 | 5 |
本科 | 國防生 | 理工 | 080604 | 通信工程 | 4800 | 英語 | 10 | 2 | 3 | 5 |
本科 | 國防生 | 理工 | 081101 | 化學工程與工藝 | 4200 | 不限 | 10 | 3 | 2 | 5 |
本科 | 國防生 | 理工 | 081603 | 彈藥工程與爆炸技術 | 4200 | 不限 | 10 | 10 | ||
本科 | 國防生 | 理工 | 081604 | 特種能源工程與煙火技術 | 4100 | 不限 | 10 | 2 | 3 | 5 |
上一篇文章:內蒙古大學2009年國防生招生計劃 (本科)
下一篇文章:大連海事大學2009年國防生招生章程
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。