久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分數(shù)

            山西省2025年對口升學錄取??疲ǜ呗殻┰盒M稒n最低分

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2025-08-04文章來源:山西招生考試網(wǎng)作者:未知

              (信息技術(shù)類、加工制造類、土木水利類、交通運輸類、資源環(huán)境類、石油化工類、種植園藝類、養(yǎng)殖類、醫(yī)學相關(guān)類、護理類、財經(jīng)商貿(mào)類、司法服務(wù)類、旅游服務(wù)類、文化傳媒類、教育類)

            院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別代碼 類別名稱 最低分
            1105 山西工程科技職業(yè)大學 31 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 239.066098075
            32 機械制造及自動化 02 加工制造類 225.072095058
            33 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 212.059089064
            34 汽車制造與試驗技術(shù) 02 加工制造類 191.072066053
            35 建筑裝飾工程技術(shù) 03 土木水利類 193.067069057
            36 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 149.058055036
            37 工程造價 03 土木水利類 180.047059074
            38 市政工程技術(shù) 03 土木水利類 172.053049070
            39 道路與橋梁工程技術(shù) 04 交通運輸類 169.050074045
            40 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 186.064071051
            41 工程測量技術(shù) 05 資源環(huán)境類 225.072095058
            1201 山西應用科技學院 31 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) 02 加工制造類 88.039015034
            32 電梯工程技術(shù) 02 加工制造類 88.039019030
            33 建筑裝飾工程技術(shù) 03 土木水利類 100.047008045
            34 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 99.055013031
            35 工程測量技術(shù) 05 資源環(huán)境類 153.046068039
            1205 運城職業(yè)技術(shù)大學 31 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 235.077080078
            32 包裝工程技術(shù) 02 加工制造類 180.045068052
            33 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 225.062100063
            34 安全技術(shù)與管理 05 資源環(huán)境類 162.051090021
            35 中醫(yī)康復技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 174.073041060
            1301 山西省財政稅務(wù)??茖W校 31 資產(chǎn)評估與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 248.075098075
            32 政府采購管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 245.062099074
            33 金融科技應用 11 財經(jīng)商貿(mào)類 247.069098070
            34 證券實務(wù)(期現(xiàn)貿(mào)易方向) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 242.066098078
            35 文化創(chuàng)意與策劃 14 文化傳媒類 200.063064073
            1302 長治職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 204.064084056
            32 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 182.056056070
            1303 晉城職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 220.061096063
            32 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 216.064087065
            33 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 219.069100050
            34 信息安全技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 208.056080072
            35 人工智能技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 215.056068076
            36 機械制造及自動化 02 加工制造類 186.052083051
            37 智能光電制造技術(shù)(光機電應用技術(shù)方向) 02 加工制造類 170.044076050
            38 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 188.060067061
            39 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 175.060065050
            40 無人機應用技術(shù) 02 加工制造類 184.059073052
            41 食品檢驗檢測技術(shù) 02 加工制造類 164.050057057
            42 工程測量技術(shù) 05 資源環(huán)境類 171.061064046
            43 應用化工技術(shù) 06 石油化工類 96.040012044
            44 煤化工技術(shù) 06 石油化工類 87.048013026
            45 園林技術(shù) 07 種植園藝類 205.047090068
            46 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 09 醫(yī)學相關(guān)類 94.035012047
            47 護理 10 護理類 191.059071061
            48 化妝品經(jīng)營與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 202.056091055
            49 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 235.065090080
            50 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 236.068096072
            51 智能物流技術(shù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 185.057084044
            52 烹飪工藝與營養(yǎng) 13 旅游服務(wù)類 161.062050049
            53 中西面點工藝 13 旅游服務(wù)類 153.057038058
            54 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 14 文化傳媒類 119.056012051
            55 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 14 文化傳媒類 106.046023037
            1304 山西藥科職業(yè)學院 31 食品營養(yǎng)與健康 02 加工制造類 146.037051058
            32 制藥設(shè)備應用技術(shù) 02 加工制造類 152.046061045
            33 中草藥栽培與加工技術(shù) 07 種植園藝類 192.043074075
            34 中藥材生產(chǎn)與加工 09 醫(yī)學相關(guān)類 123.056012055
            35 中藥制藥 09 醫(yī)學相關(guān)類 161.047083031
            36 藥膳與食療 09 醫(yī)學相關(guān)類 146.068021057
            1305 山西工程職業(yè)學院 31 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 227.065089073
            32 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 229.060095074
            33 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 232.058097077
            34 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 237.062100075
            35 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 228.068089071
            36 云計算技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 209.056088065
            37 信息安全技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 228.065099064
            38 人工智能技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 232.063097072
            39 集成電路技術(shù) 01 信息技術(shù)類 225.062088075
            40 鋼鐵智能冶金技術(shù) 02 加工制造類 120.052030038
            41 智能軋鋼技術(shù) 02 加工制造類 92.033022037
            42 機械設(shè)計與制造 02 加工制造類 207.064095048
            43 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 194.054084056
            44 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 212.057098057
            45 智能控制技術(shù) 02 加工制造類 189.061097031
            46 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 173.056094023
            47 電氣自動化技術(shù) 02 加工制造類 202.066079057
            48 新能源汽車技術(shù) 02 加工制造類 165.060062043
            49 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 191.066072053
            50 工程造價 03 土木水利類 204.058072074
            51 建設(shè)工程管理 03 土木水利類 101.045012044
            52 汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 173.042087044
            53 城市軌道交通機電技術(shù) 04 交通運輸類 154.061050043
            54 城市軌道交通運營管理 04 交通運輸類 113.047025041
            55 礦山地質(zhì) 05 資源環(huán)境類 213.071090052
            56 工程測量技術(shù) 05 資源環(huán)境類 198.047095056
            57 煤礦智能開采技術(shù) 05 資源環(huán)境類 214.062078074
            58 礦山機電與智能裝備 05 資源環(huán)境類 213.056095062
            59 安全技術(shù)與管理 05 資源環(huán)境類 186.054077055
            60 應用化工技術(shù) 06 石油化工類 176.059061056
            61 分析檢驗技術(shù) 06 石油化工類 109.031042036
            62 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 243.069099075
            63 市場營銷 11 財經(jīng)商貿(mào)類 198.060065063
            64 電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 227.067100060
            65 現(xiàn)代物流管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 224.075093056
            66 融媒體技術(shù)與運營 14 文化傳媒類 163.047061055
            1306 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 146.050044052
            32 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 154.060045049
            33 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 97.043009045
            34 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 150.050051049
            35 電氣自動化技術(shù) 02 加工制造類 136.049045042
            36 工程造價 03 土木水利類 128.047031050
            1307 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 205.054062074
            32 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 196.064080052
            33 機械制造及自動化 02 加工制造類 197.055066076
            34 智能焊接技術(shù) 02 加工制造類 163.041067055
            35 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 209.058096055
            36 電氣自動化技術(shù) 02 加工制造類 201.062069070
            37 新能源汽車技術(shù) 02 加工制造類 91.043021027
            1308 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 213.069090054
            32 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 239.074096069
            33 大數(shù)據(jù)與審計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 236.069091076
            34 市場營銷 11 財經(jīng)商貿(mào)類 210.062093055
            35 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 11 財經(jīng)商貿(mào)類 183.072055056
            1309 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 31 林業(yè)信息技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 199.063072064
            32 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 184.059072053
            33 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 01 信息技術(shù)類 184.056091037
            34 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 197.062087048
            35 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 199.057076066
            36 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 190.055088047
            37 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 183.054071058
            38 無人機應用技術(shù) 02 加工制造類 146.066027053
            39 園林工程技術(shù) 03 土木水利類 135.046062027
            40 風景園林設(shè)計 03 土木水利類 114.029053032
            41 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 05 資源環(huán)境類 172.039077056
            42 園藝技術(shù) 07 種植園藝類 180.066069045
            43 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) 07 種植園藝類 151.057054040
            44 林業(yè)技術(shù) 07 種植園藝類 154.047048059
            45 園林技術(shù) 07 種植園藝類 188.058059061
            46 花卉生產(chǎn)與花藝 07 種植園藝類 141.049028064
            47 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 212.063096053
            48 農(nóng)村電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 170.046079045
            49 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) 13 旅游服務(wù)類 120.041024055
            50 研學旅行管理與服務(wù) 13 旅游服務(wù)類 145.062033050
            1310 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 31 生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 180.052078050
            32 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 201.051082068
            33 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 193.064088041
            34 太陽能光熱技術(shù)與應用 02 加工制造類 103.039025039
            35 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 164.051083030
            36 電氣自動化技術(shù) 02 加工制造類 140.043050037
            37 建筑裝飾工程技術(shù) 03 土木水利類 124.051032041
            38 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 121.033054034
            39 工程造價 03 土木水利類 145.045049051
            40 建設(shè)工程管理(BIM方向) 03 土木水利類 103.049003051
            41 水利水電工程技術(shù) 03 土木水利類 178.060074044
            42 水利水電建筑工程 03 土木水利類 160.046041073
            43 道路與橋梁工程技術(shù) 04 交通運輸類 149.046037066
            44 智能交通技術(shù) 04 交通運輸類 118.055012051
            45 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 156.056065035
            46 測繪地理信息技術(shù) 05 資源環(huán)境類 158.063048047
            47 攝影測量與遙感技術(shù) 05 資源環(huán)境類 142.046064032
            48 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 203.058068077
            49 電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 168.057046065
            50 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 11 財經(jīng)商貿(mào)類 146.061026059
            1311 陽泉職業(yè)技術(shù)學院 31 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 131.058024049
            32 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 118.049033036
            33 計算機應用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運維方向) 01 信息技術(shù)類 119.053034032
            34 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 116.036022058
            35 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 97.038027032
            36 數(shù)據(jù)中心運行與管理 01 信息技術(shù)類 121.039032050
            37 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 172.060085027
            38 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 158.048057053
            39 機電一體化技術(shù)(數(shù)據(jù)中心環(huán)境運維方向) 02 加工制造類 156.047056053
            40 智能控制技術(shù) 02 加工制造類 147.068027052
            41 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 153.043048062
            42 無人機應用技術(shù) 02 加工制造類 149.040089020
            43 汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 125.049009067
            44 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 134.057036041
            45 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 05 資源環(huán)境類 124.042033049
            46 環(huán)境管理與評價 05 資源環(huán)境類 106.045038023
            47 藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 123.059010054
            48 中藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 118.056020042
            49 中醫(yī)康復技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 123.051023049
            50 護理 10 護理類 170.045090035
            51 助產(chǎn) 10 護理類 142.066026050
            52 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 護理類 121.048013060
            53 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 191.056071064
            54 電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 164.061025078
            55 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 11 財經(jīng)商貿(mào)類 135.062030043
            1312 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 31 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 139.053020066
            32 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 169.069067033
            33 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 139.048031060
            34 人工智能技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 140.035055050
            35 機械設(shè)計與制造 02 加工制造類 129.064010055
            36 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 147.050056041
            37 智能機電技術(shù) 02 加工制造類 124.058042024
            38 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 116.045032039
            39 電氣自動化技術(shù) 02 加工制造類 130.044057029
            40 無人機應用技術(shù) 02 加工制造類 121.052022047
            41 汽車制造與試驗技術(shù) 02 加工制造類 112.040046026
            42 新能源汽車技術(shù) 02 加工制造類 124.036044044
            43 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 02 加工制造類 104.043023038
            44 汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 121.049015057
            45 食品生物技術(shù) 06 石油化工類 99.044006049
            46 寵物養(yǎng)護與馴導 08 養(yǎng)殖類 54.018006030
            47 藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 122.040023059
            48 醫(yī)學檢驗技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 128.048035045
            49 醫(yī)學影像技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 127.040021066
            50 康復治療技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 125.050034041
            51 護理 10 護理類 157.054053050
            52 助產(chǎn) 10 護理類 136.054020062
            53 老年保健與管理 10 護理類 120.049020051
            54 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 187.062083042
            55 電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 150.049050051
            1313 山西職業(yè)技術(shù)學院 31 移動應用開發(fā) 01 信息技術(shù)類 235.055093087
            32 集成電路技術(shù) 01 信息技術(shù)類 213.062092059
            33 建筑材料工程技術(shù) 02 加工制造類 88.035027026
            34 機械設(shè)計與制造 02 加工制造類 187.053089045
            35 智能機電技術(shù) 02 加工制造類 191.056090045
            36 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 167.054068045
            37 新能源汽車技術(shù) 02 加工制造類 88.046018024
            38 古建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 211.062100049
            39 建設(shè)工程管理 03 土木水利類 209.064086059
            40 煤化工技術(shù) 06 石油化工類 117.045029043
            41 資產(chǎn)評估與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 220.064087069
            42 旅游管理 13 旅游服務(wù)類 213.070082061
            1314 山西金融職業(yè)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 191.053079059
            32 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 170.051061058
            33 高速鐵路客運服務(wù) 04 交通運輸類 78.046017015
            34 金融服務(wù)與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 206.064071071
            35 金融科技應用(人工智能方向) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 202.059088055
            1315 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 192.055094043
            32 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 205.048096061
            33 云計算技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 203.057071075
            34 信息安全技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 182.052075055
            35 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 187.069066052
            36 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 203.057093053
            37 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 184.049083052
            38 汽車制造與試驗技術(shù) 02 加工制造類 170.055084031
            39 新能源汽車技術(shù) 02 加工制造類 179.045086048
            40 建筑裝飾工程技術(shù) 03 土木水利類 206.057091058
            41 建筑動畫技術(shù) 03 土木水利類 178.066051061
            42 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 182.066065051
            43 智能建造技術(shù) 03 土木水利類 167.052085030
            44 土木工程檢測技術(shù) 03 土木水利類 160.043059058
            45 建筑智能化工程技術(shù) 03 土木水利類 169.053088028
            46 工程造價 03 土木水利類 195.061078056
            47 建設(shè)工程管理 03 土木水利類 165.044069052
            48 市政工程技術(shù) 03 土木水利類 171.055081025
            49 道路與橋梁工程技術(shù) 04 交通運輸類 188.059076053
            50 汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 172.052088032
            51 城市軌道交通工程技術(shù) 04 交通運輸類 143.052044047
            52 城市軌道車輛應用技術(shù) 04 交通運輸類 158.073011074
            53 城市軌道交通機電技術(shù) 04 交通運輸類 141.040056045
            54 城市軌道交通通信信號技術(shù) 04 交通運輸類 137.051037049
            55 城市軌道交通供配電技術(shù) 04 交通運輸類 135.061047027
            56 城市軌道交通運營管理 04 交通運輸類 151.059037055
            57 現(xiàn)代物業(yè)管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 175.060067048
            58 財稅大數(shù)據(jù)應用 11 財經(jīng)商貿(mào)類 207.068084055
            59 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 233.064093076
            60 電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 175.057082036
            61 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 11 財經(jīng)商貿(mào)類 165.066037062
            62 現(xiàn)代物流管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 170.054069047
            63 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務(wù)類 178.061072045
            1316 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 135.056033046
            32 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 116.053030033
            33 云計算技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 96.039010047
            34 信息安全技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 100.041015044
            35 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 107.045003059
            36 智能光電制造技術(shù) 02 加工制造類 97.040013044
            37 智能制造裝備技術(shù) 02 加工制造類 103.047013043
            38 攝影攝像技術(shù) 14 文化傳媒類 81.041009031
            1317 晉中健康學院 31 中醫(yī)康復技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 82.040003039
            32 醫(yī)學檢驗技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 83.035010038
            33 醫(yī)學影像技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 82.031006045
            34 康復治療技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 87.033016038
            35 護理 10 護理類 90.033015042
            1318 山西體育職業(yè)學院 31 運動數(shù)據(jù)分析 01 信息技術(shù)類 172.042059071
            32 電子競技運動與管理 01 信息技術(shù)類 148.051050047
            33 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 09 醫(yī)學相關(guān)類 84.033009042
            34 體育保健與康復 09 醫(yī)學相關(guān)類 97.049026022
            35 體育運營與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 132.069032031
            36 播音與主持(體育解說) 14 文化傳媒類 113.041013059
            38 運動訓練 20 教育類 114.041016057
            1319 山西國際商務(wù)職業(yè)學院 31 計算機應用技術(shù)(服務(wù)外包方向) 01 信息技術(shù)類 126.059013054
            32 數(shù)字媒體技術(shù)(圖形圖像制作方向) 01 信息技術(shù)類 138.060027051
            33 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 129.057023049
            34 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 113.040025048
            35 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 202.050078074
            36 大數(shù)據(jù)與會計(涉外會計方向) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 206.066056074
            37 大數(shù)據(jù)與審計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 196.058083055
            38 國際商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 135.052046037
            39 電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 167.056080031
            40 跨境電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 138.058016064
            41 現(xiàn)代物流管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 158.050069039
            42 會展策劃與管理 13 旅游服務(wù)類 145.063022060
            43 烹飪工藝與營養(yǎng) 13 旅游服務(wù)類 106.044021041
            1320 潞安職業(yè)技術(shù)學院 31 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 護理類 100.042003055
            1321 山西文化旅游職業(yè)大學 31 移動互聯(lián)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 132.041051040
            32 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 160.065060035
            33 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 127.043048036
            34 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 143.049040054
            35 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 204.067054083
            36 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 133.043050040
            37 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 135.048046041
            38 人工智能技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 141.059036046
            39 寶玉石鑒定與加工 02 加工制造類 113.037030046
            40 工程造價 03 土木水利類 139.047044048
            41 高速鐵路客運服務(wù) 04 交通運輸類 78.028021029
            42 空中乘務(wù) 04 交通運輸類 78.033013032
            43 城市軌道交通運營管理 04 交通運輸類 78.032003043
            44 心理咨詢 09 醫(yī)學相關(guān)類 102.055015032
            45 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 護理類 118.050015053
            46 現(xiàn)代物業(yè)管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 202.054089059
            47 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 214.068087059
            48 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 11 財經(jīng)商貿(mào)類 183.059066058
            49 旅游管理 13 旅游服務(wù)類 210.061072077
            50 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務(wù)類 201.061080060
            51 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 13 旅游服務(wù)類 185.054077054
            52 智慧旅游技術(shù)應用 13 旅游服務(wù)類 193.062073058
            53 會展策劃與管理 13 旅游服務(wù)類 189.062054073
            54 烹飪工藝與營養(yǎng) 13 旅游服務(wù)類 171.051052053
            55 中西面點工藝 13 旅游服務(wù)類 131.045027049
            56 西式烹飪工藝 13 旅游服務(wù)類 95.041012042
            57 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 14 文化傳媒類 168.066046056
            58 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(劇院管理方向) 14 文化傳媒類 135.065009061
            59 公共文化服務(wù)與管理 14 文化傳媒類 138.050033055
            60 公共文化服務(wù)與管理(社區(qū)文化指導方向) 14 文化傳媒類 156.070019067
            61 公共文化服務(wù)與管理(書畫裝裱方向) 14 文化傳媒類 118.052009057
            62 文物修復與保護 14 文化傳媒類 174.067047060
            63 文物考古技術(shù) 14 文化傳媒類 108.038014056
            64 文物展示利用技術(shù) 14 文化傳媒類 132.048033051
            65 廣播影視節(jié)目制作 14 文化傳媒類 174.058036080
            66 攝影攝像技術(shù) 14 文化傳媒類 147.064022061
            1322 山西管理職業(yè)學院 31 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 147.057035055
            32 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 163.051064048
            33 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 142.054043045
            34 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 170.062038070
            35 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 151.041071039
            36 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 99.046010043
            37 人工智能技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 138.063036039
            38 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 194.058062074
            39 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 200.063079058
            40 電子商務(wù) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 164.047035067
            41 人力資源管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 148.059019070
            42 旅游管理 13 旅游服務(wù)類 181.052081048
            43 研學旅行管理與服務(wù) 13 旅游服務(wù)類 120.061012047
            1323 山西電力職業(yè)技術(shù)學院 31 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 02 加工制造類 201.063086052
            32 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) 02 加工制造類 196.053086057
            33 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) 02 加工制造類 197.062098037
            34 供用電技術(shù) 02 加工制造類 194.062093039
            1324 忻州職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 151.054055042
            32 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 128.057029042
            33 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 125.042036047
            34 動漫制作技術(shù) 01 信息技術(shù)類 133.051047035
            35 機械設(shè)計與制造 02 加工制造類 126.043042041
            36 機械制造及自動化 02 加工制造類 132.053055024
            37 機電設(shè)備技術(shù) 02 加工制造類 137.064025048
            38 汽車制造與試驗技術(shù) 02 加工制造類 123.043041039
            39 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 07 種植園藝類 139.067031041
            40 藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 137.061028048
            41 針灸推拿 09 醫(yī)學相關(guān)類 182.060062060
            42 中醫(yī)養(yǎng)生保健 09 醫(yī)學相關(guān)類 109.047032030
            43 醫(yī)學檢驗技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 132.051032049
            44 醫(yī)學影像技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 133.057016060
            45 口腔醫(yī)學技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 149.052037060
            46 康復治療技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 139.055034050
            47 護理 10 護理類 170.058036076
            48 助產(chǎn) 10 護理類 140.051030059
            49 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 護理類 127.050021056
            50 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 144.069028047
            1325 山西同文職業(yè)技術(shù)學院 31 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 108.054011043
            32 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 106.040013053
            33 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 95.036006053
