2025年普通高校招生普通本科批第三次征集志愿平行志愿投檔分數(shù)線(物理類) | |||||||||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組代號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔分數(shù) | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 |
物理類 | 3200 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 003 | 哈爾濱劍橋?qū)W院物理類第003組(化學) | 342 | 141 | 81 | 51 | 39 | 61 | 50 |
物理類 | 3362 | 廈門華廈學院 | 002 | 廈門華廈學院物理類第002組(化學) | 394 | 172 | 96 | 47 | 32 | 74 | 69 |
物理類 | 3199 | 哈爾濱遠東理工學院 | 002 | 哈爾濱遠東理工學院物理類第002組(不限) | 342 | 144 | 87 | 80 | 24 | 53 | 41 |
物理類 | 3228 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 002 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院物理類第002組(不限) | 353 | 142 | 97 | 62 | 25 | 65 | 59 |
物理類 | 3661 | ??诮?jīng)濟學院 | 006 | ??诮?jīng)濟學院物理類第006組(化學) | 342 | 129 | 77 | 77 | 28 | 63 | 45 |
物理類 | 3192 | 哈爾濱信息工程學院 | 005 | 哈爾濱信息工程學院物理類第005組(化學) | 341 | 125 | 82 | 59 | 31 | 64 | 62 |
物理類 | 3198 | 黑龍江工商學院 | 003 | 黑龍江工商學院物理類第003組(化學) | 340 | 137 | 80 | 41 | 36 | 71 | 55 |
物理類 | 3198 | 黑龍江工商學院 | 002 | 黑龍江工商學院物理類第002組(不限) | 342 | 144 | 84 | 31 | 29 | 73 | 65 |
物理類 | 3614 | 東莞城市學院 | 002 | 東莞城市學院物理類第002組(化學) | 353 | 152 | 86 | 45 | 30 | 65 | 61 |
物理類 | 3202 | 哈爾濱廣廈學院 | 002 | 哈爾濱廣廈學院物理類第002組(不限) | 352 | 154 | 78 | 50 | 26 | 62 | 60 |
物理類 | 3197 | 哈爾濱石油學院 | 002 | 哈爾濱石油學院物理類第002組(不限) | 344 | 134 | 85 | 76 | 22 | 58 | 54 |
物理類 | 3425 | 山東英才學院 | 007 | 山東英才學院物理類第007組(不限) | 343 | 138 | 85 | 50 | 28 | 66 | 61 |
物理類 | 3426 | 青島恒星科技學院 | 005 | 青島恒星科技學院物理類第005組(化學) | 346 | 131 | 77 | 66 | 28 | 65 | 56 |
物理類 | 3663 | 海南科技職業(yè)大學 | 003 | 海南科技職業(yè)大學物理類第003組(不限) | 341 | 144 | 96 | 48 | 19 | 66 | 64 |
物理類 | 3367 | 廈門工學院 | 003 | 廈門工學院物理類第003組(化學) | 347 | 140 | 91 | 64 | 19 | 64 | 60 |
物理類 | 3631 | 南寧學院 | 004 | 南寧學院物理類第004組(化學) | 353 | 134 | 89 | 57 | 32 | 70 | 60 |
物理類 | 3121 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 002 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院物理類第002組(不限) | 340 | 129 | 80 | 53 | 32 | 76 | 50 |
物理類 | 3799 | 西安交通工程學院 | 004 | 西安交通工程學院物理類第004組(化學) | 370 | 160 | 91 | 58 | 35 | 60 | 57 |
物理類 | 3197 | 哈爾濱石油學院 | 003 | 哈爾濱石油學院物理類第003組(化學) | 340 | 114 | 74 | 61 | 38 | 66 | 61 |
物理類 | 3199 | 哈爾濱遠東理工學院 | 003 | 哈爾濱遠東理工學院物理類第003組(化學) | 343 | 149 | 95 | 57 | 15 | 64 | 58 |
物理類 | 3195 | 黑龍江外國語學院 | 009 | 黑龍江外國語學院物理類第009組(不限) | 345 | 134 | 90 | 60 | 31 | 62 | 58 |
物理類 | 3195 | 黑龍江外國語學院 | 010 | 黑龍江外國語學院物理類第010組(化學) | 340 | 140 | 95 | 62 | 22 | 61 | 55 |
物理類 | 3192 | 哈爾濱信息工程學院 | 003 | 哈爾濱信息工程學院物理類第003組(不限) | 341 | 146 | 93 | 44 | 26 | 66 | 59 |
物理類 | 3193 | 齊齊哈爾工程學院 | 003 | 齊齊哈爾工程學院物理類第003組(化學) | 342 | 133 | 81 | 59 | 28 | 64 | 58 |
物理類 | 3200 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 002 | 哈爾濱劍橋?qū)W院物理類第002組(不限) | 352 | 148 | 89 | 64 | 22 | 62 | 56 |
物理類 | 3191 | 黑龍江東方學院 | 003 | 黑龍江東方學院物理類第003組(化學) | 340 | 125 | 85 | 50 | 35 | 77 | 53 |
物理類 | 3393 | 南昌理工學院 | 004 | 南昌理工學院物理類第004組(化學)中外合作辦學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3171 | 長春大學旅游學院 | 003 | 長春大學旅游學院物理類第003組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3201 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 003 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院物理類第003組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3661 | 海口經(jīng)濟學院 | 007 | 海口經(jīng)濟學院物理類第007組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3224 | 上海興偉學院 | 002 | 上海興偉學院物理類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3640 | 廣西外國語學院 | 002 | 廣西外國語學院物理類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3604 | 廣州華立學院 | 003 | 廣州華立學院物理類第003組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3171 | 長春大學旅游學院 | 005 | 長春大學旅游學院物理類第005組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3831 | 蘭州工商學院 | 004 | 蘭州工商學院物理類第004組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3445 | 青島電影學院 | 002 | 青島電影學院物理類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3768 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 002 | 昆明理工大學津橋?qū)W院物理類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3609 | 廣州工商學院 | 004 | 廣州工商學院物理類第004組(化學)中外合作辦學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3631 | 南寧學院 | 003 | 南寧學院物理類第003組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3604 | 廣州華立學院 | 005 | 廣州華立學院物理類第005組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3768 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 004 | 昆明理工大學津橋?qū)W院物理類第004組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3201 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 002 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院物理類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3192 | 哈爾濱信息工程學院 | 004 | 哈爾濱信息工程學院物理類第004組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3662 | 三亞學院 | 009 | 三亞學院物理類第009組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3663 | 海南科技職業(yè)大學 | 002 | 海南科技職業(yè)大學物理類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3426 | 青島恒星科技學院 | 004 | 青島恒星科技學院物理類第004組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3640 | 廣西外國語學院 | 004 | 廣西外國語學院物理類第004組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3640 | 廣西外國語學院 | 003 | 廣西外國語學院物理類第003組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3193 | 齊齊哈爾工程學院 | 002 | 齊齊哈爾工程學院物理類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3640 | 廣西外國語學院 | 005 | 廣西外國語學院物理類第005組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3292 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 浙江越秀外國語學院物理類第002組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3661 | 海口經(jīng)濟學院 | 005 | 海口經(jīng)濟學院物理類第005組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3768 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 003 | 昆明理工大學津橋?qū)W院物理類第003組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3662 | 三亞學院 | 008 | 三亞學院物理類第008組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3662 | 三亞學院 | 007 | 三亞學院物理類第007組(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。