山東省2025年藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類第2次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè)代號(hào)及名稱 | 院校代號(hào)及名稱 | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
Y1環(huán)境設(shè)計(jì) | A841遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 7 | 451.25 |
Y3新媒體藝術(shù) | A841遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 6 | 447.50 |
19攝影(影視攝影) | C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 433.75 |
37動(dòng)畫 | C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 443.00 |
73藝術(shù)與科技(交互設(shè)計(jì)) | C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 16 | 435.50 |
D2設(shè)計(jì)學(xué)類 | D201沈陽(yáng)工學(xué)院 | 13 | 454.75 |
03動(dòng)畫 | D524北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 5 | 445.25 |
09視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | D524北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 5 | 450.00 |
11產(chǎn)品設(shè)計(jì) | D524北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 5 | 442.75 |
13數(shù)字媒體藝術(shù) | D524北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 5 | 451.75 |
Y1美術(shù)學(xué) | D606長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 3 | 468.50 |
Y2視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | D606長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 5 | 462.25 |
Y3環(huán)境設(shè)計(jì) | D606長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 2 | 461.00 |
D9產(chǎn)品設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | D892三亞學(xué)院 | 5 | 415.25 |
74工藝美術(shù) | D920廣西城市職業(yè)大學(xué) | 20 | 439.75 |
75環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | D920廣西城市職業(yè)大學(xué) | 20 | 438.75 |
19視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | D957遼寧傳媒學(xué)院 | 2 | 467.75 |
25動(dòng)畫 | D957遼寧傳媒學(xué)院 | 9 | 453.75 |
34新媒體藝術(shù) | D957遼寧傳媒學(xué)院 | 6 | 451.50 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。