定向培養(yǎng)高校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃 | 物理類 | 歷史類 | 備注 |
合計 | 1225 | 932 | 293 | 女軍士4 | ||
北京科技職業(yè)大學(xué) | 小計 | 15 | 15 | |||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 10 | |||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5 | |||
遼寧省交通高等??茖W(xué)校 | 小計 | 10 | 6 | 4 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 小計 | 10 | 10 | |||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 5 | 5 | 水面艦艇人員 | ||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 5 | 5 | 水面艦艇人員 | ||
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 28 | 18 | 10 | ||
500303 | 輪機工程技術(shù) | 5 | 3 | 2 | 水面艦艇人員 | |
500306 | 港口機械與智能控制 | 5 | 3 | 2 | 水面艦艇人員 | |
500301 | 航海技術(shù) | 6 | 4 | 2 | 水面艦艇人員 | |
500303 | 輪機工程技術(shù) | 5 | 3 | 2 | 水面艦艇人員 | |
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 7 | 5 | 2 | 水面艦艇人員 | |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 10 | 10 | |||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | |||
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 15 | 12 | 3 | ||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 4 | 1 | 水面艦艇人員 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 4 | 1 | 水面艦艇人員 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 20 | 15 | 5 | ||
420305 | 地籍測繪與土地管理 | 8 | 5 | 3 | 女軍士物理類2 | |
440602 | 給排水工程技術(shù) | 7 | 5 | 2 | ||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 5 | |||
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 30 | 30 | |||
500303 | 輪機工程技術(shù) | 10 | 10 | 水面艦艇人員 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 5 | |||
500301 | 航海技術(shù) | 10 | 10 | 水面艦艇人員 | ||
500303 | 輪機工程技術(shù) | 5 | 5 | 水面艦艇人員 | ||
安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 12 | 12 | |||
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 5 | 5 | |||
500301 | 航海技術(shù) | 7 | 7 | 水面艦艇人員 | ||
阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 12 | 8 | 4 | ||
460301 | 機電一體化技術(shù) | 7 | 5 | 2 | ||
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 294 | 214 | 80 | ||
420810 | 核與輻射檢測防護技術(shù) | 10 | 7 | 3 | ||
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 20 | 14 | 6 | 機務(wù)兵 | |
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 28 | 20 | 8 | 機務(wù)兵 | |
江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 25 | 18 | 7 | 機務(wù)兵 |
500410 | 飛機電子設(shè)備維修 | 10 | 7 | 3 | 機務(wù)兵 | |
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 15 | 11 | 4 | ||
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 28 | 21 | 7 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10 | 5 | ||
500410 | 飛機電子設(shè)備維修 | 50 | 35 | 15 | ||
420810 | 核與輻射檢測防護技術(shù) | 18 | 13 | 5 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10 | 5 | ||
420810 | 核與輻射檢測防護技術(shù) | 55 | 45 | 10 | ||
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 90 | 45 | 45 | ||
420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 25 | 12 | 13 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 33 | 17 | 16 | ||
420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 32 | 16 | 16 | ||
南昌工程學(xué)院 | 小計 | 145 | 145 | |||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 50 | 50 | 水面艦艇人員 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 15 | 15 | |||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 10 | |||
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 15 | |||
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 45 | 45 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 10 | |||
東華理工大學(xué) | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 40 | 40 | 水面艦艇人員 | |
山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 18 | 10 | 8 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 8 | 4 | 4 | ||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
山東交通職業(yè)學(xué)院 | 小計 | 19 | 19 | |||
500301 | 航海技術(shù) | 5 | 5 | 水面艦艇人員 | ||
500303 | 輪機工程技術(shù) | 14 | 14 | 水面艦艇人員 | ||
濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 小計 | 16 | 16 | |||
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 10 | |||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 6 | |||
濰坊科技學(xué)院 | 小計 | 13 | 7 | 6 | ||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 8 | 4 | 4 | ||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 3 | 2 | 女軍士物理類1歷史類1 | |
濱州職業(yè)學(xué)院 | 小計 | 20 | 11 | 9 | ||
500301 | 航海技術(shù) | 5 | 3 | 2 | 水面艦艇人員 | |
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 7 | 4 | 3 | 水面艦艇人員 | |
470204 | 石油化工技術(shù) | 8 | 4 | 4 | ||
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 19 | 13 | 6 | ||
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 8 | 6 | 2 | 水面艦艇人員 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 4 | 2 | ||
威海職業(yè)學(xué)院 | 小計 | 20 | 8 | 12 | ||
500301 | 航海技術(shù) | 10 | 4 | 6 | 水面艦艇人員 | |
500303 | 輪機工程技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 水面艦艇人員 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 2 | 3 | ||
河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 26 | 24 | 2 | ||
500303 | 輪機工程技術(shù) | 5 | 3 | 2 | 水面艦艇人員 | |
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 5 | 5 | |||
500206 | 道路養(yǎng)護與管理 | 5 | 5 | |||
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 5 | 5 | |||
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 6 | 6 | |||
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 30 | 16 | 14 | ||
500303 | 輪機工程技術(shù) | 10 | 5 | 5 | 水面艦艇人員 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 8 | 4 | 4 | ||
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 7 | 4 | 3 | ||
武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 小計 | 23 | 13 | 10 | ||
460301 | 機電一體化技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
500303 | 輪機工程技術(shù) | 8 | 4 | 4 | 水面艦艇人員 | |
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 24 | 14 | 10 | ||
500303 | 輪機工程技術(shù) | 5 | 3 | 2 | 水面艦艇人員 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 3 | 2 | 水面艦艇人員 | |
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 7 | 4 | 3 | 水面艦艇人員 | |
500303 | 輪機工程技術(shù) | 7 | 4 | 3 | 水面艦艇人員 | |
武昌職業(yè)學(xué)院 | 小計 | 70 | 40 | 30 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 12 | 8 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 6 | 4 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 6 | 4 | 水面艦艇人員 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 6 | 4 | ||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 1 | 4 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 3 | 2 | ||
湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | 小計 | 25 | 20 | 5 | ||
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 4 | 1 | 陸戰(zhàn)隊員 | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 4 | 1 | 陸戰(zhàn)隊員 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 4 | 1 | ||
湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 22 | 14 | 8 | ||
460301 | 機電一體化技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 7 | 5 | 2 | ||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 3 | 2 | ||
湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 小計 | 15 | 7 | 8 | ||
570303 | 運動訓(xùn)練 | 5 | 3 | 2 | ||
570304 | 民族傳統(tǒng)體育(散打) | 5 | 2 | 3 | ||
570303 | 運動訓(xùn)練 | 5 | 2 | 3 | ||
長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 45 | 36 | 9 | ||
460607 | 飛行器維修技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
500412 | 通用航空器維修 | 5 | 4 | 1 | ||
460608 | 航空發(fā)動機維修技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
460607 | 飛行器維修技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
500410 | 飛機電子設(shè)備維修 | 5 | 4 | 1 | ||
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
460607 | 飛行器維修技術(shù) | 5 | 4 | 1 | ||
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 13 | 8 | 5 | ||
500410 | 飛機電子設(shè)備維修 | 5 | 3 | 2 | 機務(wù)兵 | |
500409 | 飛機機電設(shè)備維修 | 8 | 5 | 3 | ||
重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 13 | 13 | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 8 | 8 | |||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 5 | |||
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 10 | 10 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 5 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 5 | |||
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 25 | 25 | |||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 | 機務(wù)兵 | ||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | |||
500412 | 通用航空器維修 | 10 | 10 | |||
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小計 | 13 | 13 | |||
460309 | 液壓與氣動技術(shù) | 8 | 8 | |||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 | |||
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 小計 | 15 | 15 | |||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 5 | |||
420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 5 | 5 | 機務(wù)兵 | ||
460301 | 機電一體化技術(shù) | 5 | 5 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。