序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單招計劃總數(shù) | 高中計劃 | 中職計劃 | 所在院、系名稱 |
1 | 410202 | 園林技術(shù) | 30 | 30 | 農(nóng)牧系 | |
2 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 100 | 100 | 農(nóng)牧系 | |
3 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 15 | 15 | 公路建筑系 |
4 | 440501 | 工程造價 | 30 | 15 | 15 | 公路建筑系 |
5 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 40 | 20 | 20 | 公路建筑系 |
6 | 460104 | 機械制造及自動化 | 60 | 20 | 40 | 裝備制造系 |
7 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 30 | 10 | 20 | 裝備制造系 |
8 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 40 | 20 | 20 | 裝備制造系 |
9 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 20 | 裝備制造系 | |
10 | 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 10 | 10 | 裝備制造系 |
11 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 40 | 40 | 裝備制造系 | |
12 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 80 | 80 | 裝備制造系 | |
13 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 20 | 30 | 電子信息系 |
14 | 510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 30 | 30 | 電子信息系 | |
15 | 520201 | 護理 | 160 | 160 | 衛(wèi)生健康學院 | |
16 | 520601 | 康復治療技術(shù) | 40 | 40 | 衛(wèi)生健康學院 | |
17 | 470203 | 精細化工技術(shù) | 40 | 20 | 20 | 衛(wèi)生健康學院 |
18 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 60 | 30 | 30 | 財經(jīng)商貿(mào)系 |
19 | 530605 | 市場營銷 | 60 | 30 | 30 | 財經(jīng)商貿(mào)系 |
20 | 540102 | 導游 | 40 | 20 | 20 | 文化旅游系 |
21 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 40 | 20 | 20 | 文化旅游系 |
22 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 20 | 20 | 文化旅游系 |
23 | 570102K | 學前教育(師范類) | 120 | 30 | 90 | 學前教育系 |
注:招生專業(yè)及招生計劃最終以省教育廳批復為準 學制:三年 學費:5000元/年 | ||||||
根據(jù)“阜新振興發(fā)展”專項人才政策,阜新籍考生考入我校精細化工專業(yè)可享受每年5000元資助政策 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。