名稱(chēng) | 科類(lèi) | 甘肅省 | 山東省 | 山西省 | 河北省 | ||||
計(jì)劃數(shù) | 合格分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 合格分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 合格分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 合格分?jǐn)?shù)線 | ||
美術(shù)學(xué) | 文科 | 19 | 155.33 | 16 | 140.67 | 16 | 150.33 | 13 | 149 |
理科 | 1 | 137.67 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文科 | 21 | 156.67 | 25 | 145 | 17 | 152 | 18 | 149.33 |
理科 | 3 | 145 | |||||||
音樂(lè)學(xué) | 文科 | 24 | 82.33 | 15 | 77 | 器樂(lè):9 | 器樂(lè):80 | 2(只招聲樂(lè)考生,承認(rèn)河北省聯(lián)考) | |
理科 | 2 | 69 | 聲樂(lè):12 | 聲樂(lè):81 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。