久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當(dāng)前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分?jǐn)?shù)

            2014年內(nèi)蒙古大學(xué)錄取進(jìn)展情況(內(nèi)蒙古自治區(qū)考生)

            高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2014-12-14文章來源:內(nèi)蒙古大學(xué)作者:未知

              2014年內(nèi)蒙古自治區(qū)考生錄取進(jìn)展情況

            批次:3 本科一批     科類:A普通文科   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月1日
            (內(nèi)蒙古本科一批普通文科錄取分?jǐn)?shù)線為525分)
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            01 漢語言文學(xué)(基地) 4 10 583 576 579.1 909
            02 歷史學(xué)(基地) 4 11 576 563 567.3 1418
            03 哲學(xué)(基地) 4 10 563 548 554.3 2180
            04 哲學(xué) 4 29 549 533 538.5 3393
            05 歷史學(xué) 4 15 562 552 555.8 2052
            06 旅游管理 4 15 557 537 543.3 3059
            07 漢語言文學(xué) 4 20 579 568 571.2 1226
            08 漢語國際教育 4 21 562 549 553.9 2180
            09 新聞學(xué) 4 20 567 561 563.4 1615
            10 編輯出版學(xué)(數(shù)字出版) 4 22 558 547 551.6 2324
            11 法學(xué) 4 39 577 564 567.8 1352
            12 社會(huì)工作 4 18 548 537 540.1 3325
            13 社會(huì)學(xué) 4 18 557 541 545.4 2823
            14 勞動(dòng)與社會(huì)保障 4 25 560 543 547.5 2646
            15 政治學(xué)與行政學(xué) 4 26 554 543 547.6 2646
            16 行政管理 4 24 577 552 557.3 1978
            17 公共事業(yè)管理 4 22 555 546 548.5 2558
            18 英語 4 41 575 548 555.8 2052
            19 俄語 4 17 561 542 548.1 2646
            20 日語 4 19 558 533 540.4 3325
            21 文物與博物館學(xué) 4 17 568 534 546.9 2739
            22 土地資源管理 4 23 568 550 555.5 2052
            23 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 4 2 578 575 576.5 989
            25 會(huì)計(jì)學(xué) 4 4 588 582 584.5 684
            26 金融學(xué) 4 5 585 581 582.4 791
            A4 文化產(chǎn)業(yè)管理 4 25 572 533 546.3 2823
            總計(jì)     共26個(gè)專業(yè) 498 588 533  
            批次:3本科一批    科類:B普通理科   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 
                時(shí)間:2014年7月24日
            (內(nèi)蒙古本科一批普通理科錄取分?jǐn)?shù)線為501分)
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 平均分高于錄取線
            00 數(shù)學(xué)類(基地) 4 20 592 560 566.2 7239
            01 物理學(xué)類(基地) 4 27 573 539 548.4 10014
            02 化學(xué)類(基地) 4 28 564 546 552 9333
            03 生物科學(xué)(基地) 4 20 569 556 560.5 8119
            04 生物科學(xué)(生態(tài)學(xué)基地) 4 6 583 556 569.0 6766
            05 生物技術(shù)(基地) 4 29 570 548 553.0 9166
            06 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 4 35 568 550 555.5 8714
            07 信息與計(jì)算科學(xué) 4 34 566 536 541.1 11284
            08 統(tǒng)計(jì)學(xué) 4 30 570 550 557.1 8554
            09 應(yīng)用物理學(xué) 4 46 566 524 531.5 12958
            10 應(yīng)用化學(xué) 4 32 565 533 540.4 11463
            11 材料化學(xué)(稀土材料) 4 35 563 534 541.4 11284
            12 化學(xué)工程與工藝 4 40 554 533 538.6 11632
            13 生物科學(xué) 4 10 572 542 548.0 10014
            14 生物技術(shù) 4 11 548 537 540.7 11463
            15 生物工程 4 15 587 545 554.3 9010
            16 生態(tài)學(xué) 4 10 562 540 550.3 9657
            17 食品質(zhì)量與安全 4 16 570 548 554.8 9010
            18 園藝 4 16 536 522 530.6 13144
            19 環(huán)境工程 4 31 569 533 544.4 10733
            20 環(huán)境科學(xué) 4 15 553 537 541.6 11086
            21 電子科學(xué)與技術(shù) 4 25 567 547 551.9 9333
            22 電子信息科學(xué)與技術(shù) 4 24 567 551 555.2 8864
            23 通信工程 4 9 586 569 575.6 5790
            24 自動(dòng)化 4 61 579 556 563.1 7672
            25 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4 5 573 567 569.6 6626
            26 軟件工程 4 106 567 525 537.4 12018
            27 網(wǎng)絡(luò)工程 4 9 559 548 551.7 9333
            28 信息管理與信息系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)) 4 11 563 543 551.8 9333
            29 電子商務(wù) 4 10 566 532 554.8 8864
            30 管理科學(xué) 4 10 559 548 551.8 9333
            31 財(cái)務(wù)管理 4 11 593 584 585.8 4488
            32 工商管理 4 18 571 563 566.4 7239
            33 人力資源管理 4 10 576 556 560.9 7965
            34 會(huì)計(jì)學(xué) 4 17 614 589 594.7 3659
            35 經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 8 586 577 579.8 5243
            36 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 4 9 575 568 570.6 6484
            37 金融學(xué) 4 21 597 580 585.1 4611
            38 市場(chǎng)營銷學(xué) 4 10 561 542 548.2 10014
            39 土木工程(公路與橋梁) 4 96 579 537 547.2 10184
            40 交通運(yùn)輸 4 26 562 536 542.7 10923
            41 機(jī)械工程 4 26 574 551 556.7 8554
            42 汽車服務(wù)工程 4 19 551 523 531.9 12958
            43 工程管理 4 13 560 546 551.1 9484
            44 生物科學(xué)(動(dòng)物學(xué)) 4 5 539 524 532.2 12958
            98 金融工程 4 14 580 572 575.7 5790
            總計(jì)     共46個(gè)專業(yè) 1079 614 522  
            批次:2本科提前 B      科類:B 普通理科   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月17日
            (內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批普通文科錄取分?jǐn)?shù)線為501分)
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            47 經(jīng)濟(jì)學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 557 537 543.7 10733
            48 金融學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 5 571 558 562.6 7672
            49 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 543 541 542.0 11086
            50 會(huì)計(jì)學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 577 565 572.3 6347
            51 人力資源管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 544 539 541.5 11086
            52 財(cái)務(wù)管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 572 559 565.5 7239
            53 管理科學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 533 529 531.0 13144
            54 工商管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 550 545 547.0 10184
            55 金融工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 550 549 549.3 9847
            56 市場(chǎng)營銷(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 528 523 525.5 14075
            57 信息與計(jì)算科學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 5 528 512 519.6 15274
            58 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 5 548 533 541.4 11284
            59 統(tǒng)計(jì)學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 5 545 535 537.6 11825
            60 電子科學(xué)與技術(shù)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 559 521 532.8 12777
            61 應(yīng)用物理學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 525 513 517.5 15672
            62 應(yīng)用化學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 529 517 521.7 14865
            63 材料化學(xué)(稀土材料)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 537 521 529.8 13315
            64 化學(xué)工程與工藝(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 534 522 527.0 13881
            65 生物科學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 544 533 538.5 11632
            66 生物科學(xué)(動(dòng)物學(xué))(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 1 538 538 538.0 11825
            67 生物技術(shù)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 531 530 530.5 13144
            68 生物工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 551 532 539.7 11463
            69 生態(tài)學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 528 521 524.5 14275
            70 食品質(zhì)量與安全(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 530 526 527.3 13881
            71 園藝(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 4 516 511 512.5 16669
            72 環(huán)境科學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 525 521 522.7 14659
            73 環(huán)境工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 5 549 526 533.0 12777
            74 自動(dòng)化(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 8 568 538 552.3 9333
            75 通信工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 554 539 543.3 10923
            76 電子信息科學(xué)與技術(shù)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 5 538 531 534.6 12391
            77 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 4 555 524 533.5 12585
            78 電子商務(wù)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 556 523 539.5 11463
            79 信息管理與信息系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)) 4 2 538 534 536.0 12192
            80 網(wǎng)絡(luò)工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 524 519 521.5 14865
            81 土木工程(道路與橋梁) 4 13 562 537 544.8 10552
            82 交通運(yùn)輸(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 5 538 525 529.8 13315
            83 機(jī)械工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 535 530 532.8 12777
            84 工程管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 540 525 530.3 13315
            85 汽車服務(wù)工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 5 530 512 519.0 15459
            總計(jì)     共39個(gè)專業(yè) 158 577 511  
            批次:3 本科一批     科類:C 蒙授文科 計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招
                時(shí)間:2014年8月1日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            27 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙古語言文學(xué) 4 30 517 475 488.5 215
            28 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(文理綜合班) 4 17 471 442 453.1 428
            29 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(基里而蒙古文) 4 30 493 397 418.5 788
            30 新聞學(xué) 4 21 510 473 491.7 201
            31 編輯出版學(xué) 4 17 486 447 463.4 354
            32 民族學(xué) 4 14 520 429 458.6 382
            33 法學(xué) 4 25 536 512 521.8 98
            34 日語 4 29 471 375 398.6 1072
            35 歷史學(xué) 4 36 496 419 437.0 578
            36 旅游管理 4 28 448 389 405.9 968
            37 社會(huì)工作 4 25 509 445 466.4 334
            38 哲學(xué) 4 60 536 425 463.4 354
            總計(jì)     共12個(gè)專業(yè) 332 536 375  
            批次:3 本科一批     科類:D 蒙授理科 計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招
                時(shí)間:2014年8月1日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            3D 土木工程(公路與橋梁) 4 5 527 494 507.2 226
            45 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙古文) 4
            10
            487 393 425.4 682
            46 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4 122 539 419 451.9 494
            4D 交通運(yùn)輸 4 5 505 471 479.2 351
            5D 機(jī)械工程 4 5 491 478 485.4 319
            6D 工程管理 4 3 506 493 498.7 257
            7D 汽車服務(wù)工程 4 5 485 431 454.0 483
            總計(jì)     共7個(gè)專業(yè) 155 539 393  
            批次:2本科提前 B      科類:A 普通文科   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月17日
            (內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批普通文科錄取分?jǐn)?shù)線為525分)
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            48 社會(huì)工作(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 532 527 529.5 13315
            49 漢語言文學(xué)(漢語言文學(xué)) 4 4 555 546 549.5 9657
            50 新聞學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 4 541 525 535.3 12391
            51 漢語言國際教育(漢語言國際教育) 4 4 545 528 533.8 12585
            52 編輯出版學(xué)(數(shù)字出版) 4 2 536 532 534.0 12585
            53 歷史學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 3 541 527 532.0 12958
            54 旅游管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 2 531 530 530.5 13144
            55 文物與博物館學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 1 525 525 525.0 14275
            56 哲學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 1 525 525 525.0 14275
            57 法學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 555 543 549.0 9847
            58 英語(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 6 535 526 528.7 13516
            59 俄語(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 1 533 533 533.0 12777
            61 政治學(xué)與行政學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 4 551 525 538.8 11632
            62 勞動(dòng)與社會(huì)保障(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 4 545 525 531.5 12958
            63 行政管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 4 553 532 539.3 11632
            64 土地資源管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 4 534 529 531.5 12958
            65 公共事業(yè)管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) 4 4 544 527 535.8 12192
            總計(jì)     共17個(gè)專業(yè) 56 555 525  
            批次:2本科提前 B      科類:C 蒙授文科    計(jì)劃性質(zhì):8 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃
                時(shí)間:2014年7月17日
            (內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批蒙授文科錄取分?jǐn)?shù)線為367分)
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            39 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(語言文學(xué)(文理綜合班)) 4 6 448 391 420 772
            41 新聞學(xué) 4 7 451 421 435.9 590
            42 編輯出版學(xué) 4 5 432 367 401.6 1029
            43 民族學(xué) 4 5 441 368 398.8 1072
            44 社會(huì)工作 4 5 497 371 427.8 676
            45 歷史學(xué) 4 4 506 381 429.0 669
            66 法學(xué) 4 6 516 502 508.5 137
            67 日語 4 1 372 372 372.0 1578
            總計(jì)     共8個(gè)專業(yè) 39 516 367  
            批次:1 本科提前A     科類:B普通理科   計(jì)劃性質(zhì):2國防生
                時(shí)間:2014年7月19日
            (內(nèi)蒙古本科一批普通理科錄取分?jǐn)?shù)線為501分)
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            A5 通信工程 4 30 556 507 523.9 14487
            A6 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4 19 580 505 527.3 13881
            A7 電子科學(xué)與技術(shù) 4 15 562 501 524.3 14487
            總計(jì)     共3個(gè)專業(yè) 498 580 501  
            批次:0 本科     科類:A 普通文科   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月18日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            07 漢語言文學(xué) 4 3 382 296 328 34815
            14 勞動(dòng)與社會(huì)保障 4 3 237 213 226 48324
            16 行政管理 4 3 281 206 238.7 47029
            17 公共事業(yè)管理 4 1 208 208 208 49840
            25 會(huì)計(jì)學(xué) 4 1 302 302 302 38832
            26 金融學(xué) 4 1 353 353 353 30857
            總計(jì)     共6個(gè)專業(yè) 12 382 206  
            批次:0 本科     科類:B 普通理科   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月18日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            34 會(huì)計(jì)學(xué) 4 1 266 266 266 72638
            37 金融學(xué) 4 1 303 303 303 65375
            總計(jì)     共2個(gè)專業(yè) 2 303 266  
            批次:1 本科提前批A     科類:J 蒙受其他藝術(shù)   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月17日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            22 舞蹈表演(女) 4 10 411 231 312.0 2831
            23 表演 4 4 356 274 297.0 3125
            25 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 4 1 301 301 301.0 3049
            26 播音與主持藝術(shù) 4 25 432 304 364.0 1735
            總計(jì)     共4個(gè)專業(yè) 40 432 231  
            批次:1 本科提前批A     科類:E 漢授美術(shù)   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招
            時(shí)間:2014年7月16日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            31 美術(shù)學(xué) 4 5 473 445 462.6 13202
            32 繪畫(中國畫) 4 16 452 368 403.1 22854
            33 繪畫(油畫) 4 10 491 366 409.8 21735
            34 繪畫(版畫) 4 15 438 369 385.9 25538
            35 繪畫(水彩畫) 4 10 459 388 415.5 20769
            36 動(dòng)畫 4 16 481 377 420.4 20103
            37 動(dòng)畫(漫畫) 4 5 443 388 407.8 22053
            38 雕塑 4 14 417 340 384.9 25709
            39 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 4 15 488 388 428.8 18645
            40 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 15 474 416 441.3 16662
            41 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體) 4 6 462 426 450.0 15243
            42 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 15 479 364 441.7 16489
            43 環(huán)境設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)) 4 14 441 393 414.4 21101
            44 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4 14 485 381 432.6 17924
            45 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4 14 443 381 415.1 20930
            總計(jì)     共15個(gè)專業(yè) 184 491 340  
            批次:1 本科提前批A     科類:漢授編導(dǎo)  計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月16日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            A0 戲劇影視文學(xué) 4 10 507 449 476.4 11221
            A1 戲劇影視文學(xué)(廣播電視編導(dǎo)) 4 10 507 467 484.8 9910
            總計(jì)     共2個(gè)專業(yè) 20 507 449  
            批次:1 本科提前批A     科類:G 漢授音樂   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月17日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            51 音樂學(xué)(聲樂教育) 4 12 455 347 420.7 19951
            61 音樂表演(美聲—男) 4 9 513 308 395.2 24126
            62 音樂表演(美聲—女) 4 10 429 341 395.3 24126
            63 音樂表演(民聲—男) 4 4 392 335 353.0 30857
            64 音樂表演(民聲—女) 4 8 493 373 424.6 19320
            65 音樂表演(鋼琴) 4 13 496 368 424.1 19497
            66 音樂表演(手風(fēng)琴) 4 4 422 359 393.3 24481
            67 音樂表演(民族器樂—揚(yáng)琴) 4 4 435 360 399.5 23341
            68 音樂表演(民族器樂—古箏) 4 2 443 431 437.0 17288
            69 音樂表演(民族器樂—三弦) 4 2 390 342 366.0 28751
            70 音樂表演(民族器樂—火布斯) 4 1 344 344 344.0 32301
            71 音樂表演(民族器樂—阮) 4 1 351 351 351.0 31184
            72 音樂表演(民族器樂—琵琶) 4 3 437 380 406.7 22207
            73 音樂表演(民族器樂—二胡) 4 6 444 381 404.7 22528
            74 音樂表演(民族器樂—四胡) 4 2 307 298 302.5 38664
            75 音樂表演(民族器樂—竹笛) 4 2 455 384 419.5 20103
            76 音樂表演(民族器樂—民族打擊樂) 4 2 328 265 296.5 39557
            77 音樂表演(馬頭琴<含潮爾琴>) 4 10 379 257 302.9 38664
            78 音樂表演(馬頭琴—大馬頭琴) 4 1 268 268 268.0 43514
            79 音樂表演(西洋管樂—長笛) 4 5 374 342 353.8 30716
            80 音樂表演(西洋管樂—雙簧管) 4 1 276 276 276.0 42454
            81 音樂表演(西洋管樂—單簧管) 4 5 368 308 331.2 34337
            82 音樂表演(西洋管樂—大管) 4 1 321 321 321.0 35815
            83 音樂表演(西洋管樂—薩克斯) 4 1 460 460 460.0 13654
            84 音樂表演(西洋管樂—圓號(hào)) 4 2 391 338 364.5 28917
            85 音樂表演(西洋管樂—小號(hào)) 4 5 371 276 315.8 36598
            86 音樂表演(西洋管樂—長號(hào)) 4 1 415 415 415.0 20930
            87 音樂表演(西洋管樂—大號(hào)) 4 1 307 307 307.0 38021
            88 音樂表演(西洋打擊樂) 4 1 356 356 356.0 30418
            89 音樂表演(西洋弦樂—小提琴) 4 6 390 318 364.3 29082
            90 音樂表演(西洋弦樂—中提琴) 4 2 336 249 292.5 40092
            91 音樂表演(西洋弦樂—大提琴) 4 3 366 311 335.0 33731
            92 音樂表演(西洋弦樂—低音提) 4 2 310 279 294.5 39826
            總計(jì)     共33個(gè)專業(yè) 132 513 249  
            批次:1 本科提前批A     科類:F 蒙授美術(shù)   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月16日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            01 美術(shù)學(xué) 4 5 355 305 332.4 2408
            02 繪畫(中國畫) 4 5 292 265 281.2 3375
            03 繪畫(油畫) 4 10 341 271 302.1 3036
            04 繪畫(版畫) 4 6 329 267 288.0 3271
            05 繪畫(水彩畫) 4 5 332 275 300.8 3049
            06 動(dòng)畫 4 13 337 255 303.3 3013
            07 動(dòng)畫(漫畫) 4 5 337 286 307.2 2934
            08 雕塑 4 6 315 267 285.5 3299
            09 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 4 8 344 261 311.8 2831
            10 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 6 398 320 352.3 1973
            11 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體) 4 5 417 285 331.2 2430
            12 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 6 382 246 346.8 2086
            13 環(huán)境設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)) 4 6 372 289 336.8 2289
            14 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 4 6 345 300 324 2583
            15 服裝與服飾設(shè)計(jì) 4 6 389 271 317.2 2741
            總計(jì)     共15個(gè)專業(yè) 98 417 246  
            批次:1 本科提前批A     科類:H 蒙授音樂   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月17日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            16 音樂表演(長調(diào)—男) 4 4 318 257 288.3 3271
            17 音樂表演(長調(diào)—女) 4 6 380 260 305.5 2953
            18 音樂表演(呼麥) 4 4 306 239 279.8 3395
            19 音樂學(xué)(民族音樂理論) 4 10 372 253 307.3 2934
            20 音樂學(xué)(錫林郭勒民歌) 4 6 364 270 302.7 3013
            21 音樂學(xué)(聲樂教育) 4 6 372 318 341.8 2196
            總計(jì)     共6個(gè)專業(yè) 36 380 239  
            批次:1 本科提前批A     科類:I 其他藝術(shù)   計(jì)劃性質(zhì):0 統(tǒng)招   
                時(shí)間:2014年7月17日
            專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制 已錄數(shù) 最高分 最低分 平均分 位次
            52 舞蹈表演(女) 4 24 379 252 299.7 39128
            53 表演(男) 4 8 459 320 408.1 22053
            54 表演(女) 4 8 479 400 444.4 16155
            55 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 4 14 409 264 316.1 36598
            93 作曲與作曲技術(shù)理論 4 10 409 307 356.1 30418
            94 舞蹈表演(男) 4 18 396 252 304.0 38502
            95 舞蹈編導(dǎo)(男) 4 8 413 257 303.1 38664
            96 舞蹈編導(dǎo)(女) 4 8 458 358 415.0 20930
            97 舞蹈編導(dǎo)(舞蹈教育—女) 4 16 415 306 365.9 28751
            98 表演(二人臺(tái)表演—男) 4 10 347 243 287.8 40779
            99 表演(二人臺(tái)表演—女) 4 10 313 253 283.6 47543
            A2 播音與主持藝術(shù)(男) 4 16 510 439 468.9 12281
            A3 播音與主持藝術(shù)(女) 4 17 526 451 485.5 9353
            總計(jì)     共13個(gè)專業(yè) 167 526 243  
            免責(zé)聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

            洞察高考趨勢(shì),把握未來脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析