省份 | 專業(yè)名稱 | 合格證最低控制分數(shù)線 |
安徽 | 美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 164 |
山東 | 美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 158 |
美術(shù)學(xué)(師范,書法) | 163 | |
廣西 | 美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 170 |
美術(shù)學(xué)(師范,書法) | 167.5 | |
甘肅 | 美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 165 |
山西 | 美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 163 |
江西 | 美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 169 |
音樂學(xué)(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 84 | |
音樂學(xué)(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 84.25 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 84.95 | |
河南 | 美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 | 168 |
美術(shù)學(xué)(師范,書法) | 146 | |
音樂學(xué)(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 79.5 | |
音樂學(xué)(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 82.5 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 80.5 | |
湖南 | 美術(shù)學(xué)(師范,書法) | 162 |
音樂學(xué)(師范,器樂)、音樂表演(器樂) | 83.5 | |
音樂學(xué)(師范,聲樂)、音樂表演(聲樂) | 84.75 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 88 | |
廣東 | 音樂表演(器樂) | 84 |
音樂表演(聲樂) | 84.25 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 83 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。