學(xué) 院 | 招生專業(yè) | 層次 | 合計(jì) | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi) | |||||||||||
云 南 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 萬(wàn)元/學(xué)年 | ||||
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 80 | 69 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 0.85 |
音樂(lè)表演 | 40 | 34 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | ||
音樂(lè)學(xué) | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 0.85 | ||
美術(shù)學(xué) | 50 | 41 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | 0.85 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25 | 20 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 25 | 18 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 25 | 19 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | 21 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | |||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
工藝美術(shù) | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
文化學(xué)院(玉溪九龍池校區(qū)) | 舞蹈學(xué) | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 60 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
合計(jì) | 620 | 567 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 |
★實(shí)際招生計(jì)劃以各省(自治區(qū)、直轄市)招生部門公布的為準(zhǔn)。
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。