科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 計劃 | 備注 |
北京 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 2 | 含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 2 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 2 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 電氣信息類(電子通信類) | 本科 | 四年 | 3 | 含通信工程、電子信息工程、電子科學與技術(shù)、自動化、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程專業(yè) |
天津 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 2 | 要求英語考生 |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 財政學 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 電氣信息類(計算機類) | 本科 | 四年 | 3 | 含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè) |
理工 | 電氣信息類(電子通信類) | 本科 | 四年 | 3 | 含通信工程、電子信息工程、電子科學與技術(shù)、自動化、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程專業(yè) |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 2 | |
山西 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 6 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 3 | |
藝術(shù)(文) | 音樂學(聲樂) | 本科 | 四年 | 2 | 招藝(文)考生,采用山西省2012年音樂(聲樂)統(tǒng)考成績,文化和專業(yè)統(tǒng)考成績均合格,按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(文) | 音樂學(鋼琴) | 本科 | 四年 | 2 | 招藝(文)考生,采用山西省2012年音樂(器樂)統(tǒng)考成績,器樂種為鋼琴;文化和專業(yè)統(tǒng)考成績均合格, 按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(文) | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 6 | 招藝(文)考生,采用山西省2012年舞蹈統(tǒng)考成績,其中招男生2名、女生4名,男生身高不低于175厘米, 女生身高不低于165厘米; 文化和專業(yè)統(tǒng)考成績均合格,按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取 |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 數(shù)學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè) |
理工 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 4 | |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 6 | 在醫(yī)學部校區(qū)學習 |
內(nèi)蒙古 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 2 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
文史 | 教育學 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 1 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 安全工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4 | 在醫(yī)學部校區(qū)學習 |
藝術(shù)(不分文理) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 2 | 使用省美術(shù)統(tǒng)考成績,文化和專業(yè)統(tǒng)考成績均合格,按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 財政學 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 3 | 要求英語考生 |
文史 | 日語 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 俄語 | 本科 | 四年 | 2 | |
理工 | 法學 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 電氣信息類(計算機類) | 本科 | 四年 | 3 | 含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè) |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 工程力學 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 4 | |
吉林 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 5 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 5 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 電氣信息類(計算機類) | 本科 | 四年 | 5 | 含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè) |
理工 | 電氣信息類(電子通信類) | 本科 | 四年 | 5 | 含通信工程、電子信息工程、電子科學與技術(shù)、自動化、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程專業(yè) |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
黑龍江 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 5 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 日語 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 俄語 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 電氣信息類(電子通信類) | 本科 | 四年 | 3 | 含通信工程、電子信息工程、電子科學與技術(shù)、自動化、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程專業(yè) |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
江蘇 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 四年 | 3 | |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 3 | 要求英語考生 |
文史 | 法語 | 本科 | 四年 | 1 | |
文史 | 政治學與行政學 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 5 | 含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè) |
理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 法語 | 本科 | 四年 | 1 | |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 2 | |
浙江 | |||||
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 四年 | 3 | |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5 | |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 2 | |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 5 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 1 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 產(chǎn)品質(zhì)量工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
安徽 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 6 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 廣告學 | 本科 | 四年 | 5 | |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 6 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 6 | 要求英語考生 |
文史 | 法語 | 本科 | 四年 | 1 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 6 | |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 數(shù)學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè) |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 6 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 材料化學 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 藥學 | 本科 | 四年 | 6 | |
理工 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 6 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 3 | |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 6 | 在醫(yī)學部校區(qū)學習 |
福建 | |||||
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
文史 | 法語 | 本科 | 四年 | 1 | |
文史 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 2 | |
理工 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 1 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
理工 | 法語 | 本科 | 四年 | 1 | |
理工 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 1 | |
理工 | 化學 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 4 | |
江西 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 8 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 5 | 含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 5 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
理工 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 材料化學 | 本科 | 四年 | 7 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 4 | |
山東 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 歷史學 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 廣告學 | 本科 | 四年 | 3 | |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 2 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 2 | 要求英語考生 |
文史 | 法語 | 本科 | 四年 | 1 | |
文史 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 2 | |
理工 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 財政學 | 本科 | 四年 | 2 | |
理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 法語 | 本科 | 四年 | 1 | |
理工 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 1 | |
理工 | 數(shù)學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè) |
理工 | 物理學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含物理學、應(yīng)用物理學專業(yè) |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 2 | |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 5 | 在醫(yī)學部校區(qū)學習 |
河南 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 歷史學 | 本科 | 四年 | 3 | |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 財政學 | 本科 | 四年 | 4 | |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
文史 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 1 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 化學 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 材料化學 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 4 | |
理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 安全工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
湖北 | |||||
文史 | 廣告學 | 本科 | 四年 | 3 | |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 2 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 5 | |
文史 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 2 | |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 1 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
理工 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 4 | |
湖南 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 2 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 2 | 要求英語考生 |
文史 | 日語 | 本科 | 四年 | 2 | |
文史 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 2 | |
理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 5 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 材料化學 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 藥學 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
廣西 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4 | |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 四年 | 6 | |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 6 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
海南 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 5 | 要求英語考生 |
文史 | 日語 | 本科 | 四年 | 3 | |
文史 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 環(huán)境科學 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 安全工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
重慶 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 2 | 要求英語考生 |
藝術(shù)(文) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 2 | 采用四川省2012年美術(shù)統(tǒng)考成績 |
藝術(shù)(文) | 動畫 | 本科 | 四年 | 2 | 采用四川省2012年美術(shù)統(tǒng)考成績 |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 四年 | 2 | |
貴州 | |||||
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 3 | 要求英語考生 |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 3 | |
文史 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 3 | 含工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、會計學、市場營銷專業(yè) |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 化學 | 本科 | 四年 | 2 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 2 | |
云南 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 電子信息科學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含光信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)專業(yè) |
理工 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
理工 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 4 | |
理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 4 | |
陜西 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 歷史學 | 本科 | 四年 | 3 | |
文史 | 廣告學 | 本科 | 四年 | 6 | |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
文史 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
理工 | 圖書檔案學類 | 本科 | 四年 | 1 | 含圖書館學、檔案學專業(yè) |
理工 | 藥學 | 本科 | 四年 | 5 | |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 5 | 在醫(yī)學部校區(qū)學習 |
青海 | |||||
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 2 | 含漢語言文學、對外漢語、古典文獻專業(yè) |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 3 | 含新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學專業(yè) |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 四年 | 4 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險專業(yè) |
