久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當(dāng)前位置:首頁 > 高校招生 > 招生動態(tài) > 體育招生

            山東省2012年高水平(男子籃球、女子籃球)運(yùn)動員統(tǒng)一測試合格考生名單

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2011-11-14文章來源:高考資訊網(wǎng)作者:編輯員

              山東省2012年高水平(男子籃球、女子籃球)運(yùn)動員統(tǒng)一測試合格考生名單

            序號 考生號 姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校名稱 專項(xiàng)成績 排名
            男子籃球
            1 12370882110005 杜愷 兗州市高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 10189.00 1
            2 12370103150030 閆帥 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 10138.00 2
            3 12370283150035 劉雪飛 平度市第九中學(xué) 9983.00 3
            4 12370105110011 王豪麟 濟(jì)南二中 9974.00 4
            5 12370212150001 徐誠 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 9865.00 5
            6 12370530110048 張敬軒 其他 9865.00 5
            7 12370212110004 呂承恩 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 9863.00 7
            8 12371102110017 金祥 日照第一中學(xué) 9848.00 8
            9 12370983110001 孫文彬 泰安一中 9819.00 9
            10 12370202110012 楊道涵 山東省青島第二中學(xué) 9813.00 10
            11 12371102110013 李大明 日照第一中學(xué) 9781.00 11
            12 12370305110024 王卓 臨淄中學(xué) 9779.00 12
            13 12370602150001 王任 煙臺一中 9732.00 13
            14 12370304110019 翟純霄 淄博一中 9697.00 14
            15 12370706110019 李文希 濰坊一中 9684.00 15
            16 12370212110002 張洪權(quán) 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 9626.00 16
            17 12372324150001 劉健偉 濱州市無棣縣第一中學(xué) 9607.00 17
            18 12371102110039 范文譯 日照第一中學(xué) 9491.00 18
            19 12370283150003 高樂 山東省平度第一中學(xué) 9471.00 19
            20 12370602150014 田少峰 煙臺二中 9465.00 20
            21 12371102110022 葛優(yōu) 日照第一中學(xué) 9449.00 21
            22 12372330150007 王煥宇 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 9388.00 22
            23 12370212110006 魯文豪 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 9288.00 23
            24 12370828150045 王凱迪 金鄉(xiāng)二中 9284.00 24
            25 12371322110060 張成成 郯城縣美澳學(xué)校 9278.00 25
            26 12370830150006 王浩男 汶上一中 9276.00 26
            27 12370207110004 李雪洋 開發(fā)區(qū)致遠(yuǎn)中學(xué) 9247.00 27
            28 12370481110041 張棟 滕州市第一中學(xué)新校 9212.00 28
            29 12371202150002 富學(xué)森 萊蕪一中 9206.00 29
            30 12371102110006 彭振 日照第一中學(xué) 9203.00 30
            31 12370202110023 陳漢 山東省青島第二中學(xué) 9199.00 31
            32 12370112110028 張一帆 濟(jì)南市歷城四中 9130.00 32
            33 12370102150013 譚浩然 濟(jì)南一中 9118.00 33
            34 12370103110054 李中強(qiáng) 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 9108.00 34
            35 12370284150003 尹崇瑜 膠南市第一中學(xué) 9105.00 35
            36 12372525150002 張子如 東阿實(shí)驗(yàn)高中 9105.00 35
            37 12370706110010 康酉龍 濰坊一中 9099.00 37
            38 12370783110009 賈鵬飛 壽光一中 9063.00 38
            39 12370404150003 朱先海 棗莊市第一中學(xué) 9021.00 39
            40 12370830150010 沈磊 汶上一中 9015.00 40
            41 12371482150002 李志遠(yuǎn) 禹城市第一中學(xué) 9014.00 41
            42 12371102110094 何昶磊 日照第一中學(xué) 9013.00 42
            43 12370103110089 于會鑫 濟(jì)南中學(xué) 9004.00 43
            44 12370911110042 潘子隆 泰安英雄山中學(xué) 8995.00 44
            45 12370203110026 王宏吉 山東省青島第十九中學(xué) 8978.00 45
            46 12370911110001 邢一飛 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 8976.00 46
            47 12370481110035 王昆 滕州市第一中學(xué)新校 8957.00 47
            48 12370202150022 江健 山東省青島第二中學(xué)分校 8941.00 48
            49 12370212110003 呂申濤 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 8918.00 49
            50 12370203150002 周驀 山東省青島第九中學(xué) 8897.00 50
            51 12370303110010 穆宏澤 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 8851.00 51
            52 12370102110037 張華星 濟(jì)南一中 8847.00 52
            53 12371322110063 舒暢 郯城縣美澳學(xué)校 8841.00 53
            54 12370530150020 李沛霖 東營勝利第十三中學(xué) 8837.00 54
            55 12372330150019 趙英杰 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 8792.00 55
            56 12371302110001 姜良杰 臨沂第一中學(xué) 8783.00 56
            57 12371102110007 王繼 日照第一中學(xué) 8774.00 57
            58 12370302110078 高彪 淄博淄川第一中學(xué) 8774.00 57
            59 12370212110001 傅駿豪 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 8760.00 59
            60 12372525150003 姜軻 東阿實(shí)驗(yàn)高中 8741.00 60
            61 12370883110014 韓明燊 鄒城一中 8734.00 61
            62 12370881110015 翟智揚(yáng) 曲阜市奎文中學(xué) 8730.00 62
            63 12371428150010 任永彬 武城縣第二中學(xué) 8710.00 63
            64 12371327110004 解增梁 莒南一中 8709.00 64
            65 12371302110006 王秀鵬 臨沂第一中學(xué) 8674.00 65
            66 12370304150014 谷晨旭 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 8670.00 66
            67 12370828150021 秦鶴 金鄉(xiāng)一中 8665.00 67
            68 12370781150009 張萬凱 山東省青州市第一中學(xué) 8658.00 68
            69 12370602150006 王振漢 煙臺二中 8630.00 69
            70 12370303110002 李辰 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 8599.00 70
            71 12370781150008 李國慶 山東省青州市第一中學(xué) 8575.00 71
            72 12370911110004 孫利明 泰安英雄山中學(xué) 8565.00 72
            73 12370102110022 徐馳 山東師大附中 8562.00 73
            74 12371321110008 田曉蕾 沂南縣第二中學(xué) 8559.00 74
            75 12370828150056 馮文濤 金鄉(xiāng)一中 8557.00 75
            76 12370123110013 徐川 長清區(qū)第一中學(xué) 8556.00 76
            77 12370112110027 趙明玉 濟(jì)南市歷城洪樓高中 8552.00 77
            78 12371102150016 李杰 日照第四中學(xué) 8537.00 78
            79 12370103110009 馬驍 濟(jì)南市第三中學(xué) 8536.00 79
            80 12372901150013 張曉正 菏澤二中 8487.00 80
            81 12370783110014 李瀟 壽光一中 8441.00 81
            82 12370902110001 李特 泰安一中 8428.00 82
            83 12370282110011 王澄 即墨市第一中學(xué) 8417.00 83
            84 12370112150019 彭洋洋 濟(jì)南市歷城洪樓高中 8409.00 84
            85 12370103110064 叢佳林 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 8408.00 85
            86 12371002110020 楚大洋 威海市體育運(yùn)動學(xué)校 8405.00 86
            87 12370502150016 袁啟軒 東營市一中 8400.00 87
            88 12370124150001 王東旭 濟(jì)南市體育運(yùn)動學(xué)校 8393.00 88
            89 12370502150021 劉佳寧 東營市一中 8391.00 89
            90 12370811110008 程浩 泰安一中 8350.00 90
            91 12370602150010 姜先勇 煙臺三中 8343.00 91
            92 12371402150003 楊帥 德州市第一中學(xué) 8330.00 92
            93 12371327150021 胡尊志 莒南五中 8328.00 93
            94 12370102110017 耿睿辰 山東師大附中 8313.00 94
            95 12372501110014 彭程 聊城三中 8310.00 95
            96 12370102110095 肖育琪 濟(jì)鋼高級中學(xué) 8290.00 96
            97 12371002150022 魯誠 威海二中 8284.00 97
            98 12370283110017 蔡文濤 濰坊一中 8281.00 98
            99 12370521150015 趙昕 墾利縣一中 8277.00 99
            100 12370306150008 畢敏達(dá) 淄博六中 8271.00 100
            101 12370212110008 王志昊 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 8268.00 101
            102 12370102110122 生明川 山東師大附中 8252.00 102
            103 12372926150001 劉普 巨野一中 8245.00 103
            104 12372901110003 陳潛 菏澤一中 8244.00 104
            105 12370402110006 丁乃夫 棗莊三中 8243.00 105
            106 12371402150016 張若禹 德州市第一中學(xué) 8242.00 106
            107 12372328150001 劉明 東營市一中 8240.00 107
            108 12370481110006 崔越 滕州市第二中學(xué) 8232.00 108
            109 12371102110005 徐魯陽 日照第一中學(xué) 8201.00 109
            110 12370112150012 邱子豪 濟(jì)南市歷城二中 8198.00 110
            111 12370405150017 王科涵 棗莊二中 8185.00 111
            112 12370305110005 李建凱 淄博七中 8167.00 112
            113 12372330110065 趙晨晨 濱州市鄒平縣黃山中學(xué) 8160.00 113
            114 12370828150014 單良 金鄉(xiāng)一中 8155.00 114
            115 12370521150018 隋建峰 墾利縣一中 8150.00 115
            116 12371102110038 高飛 日照第一中學(xué) 8144.00 116
            117 12370828150012 李明威 金鄉(xiāng)一中 8136.00 117
            118 12371402150010 沈佩馳 德州市第一中學(xué) 8116.00 118
            119 12372328150006 曹孟超 濱州市博興縣第二中學(xué) 8071.00 119
            120 12370302150024 張杰 淄博第四中學(xué) 8068.00 120
            121 12370102110060 苑昶 山東師大附中 8064.00 121
            122 12370882150010 張自祥 兗州實(shí)驗(yàn)高中 8046.00 122
            123 12370706110002 紀(jì)航 濰坊一中 8032.00 123
            124 12371202150015 亓一凡 萊蕪鳳城高中 8023.00 124
            125 12370686150007 牟相宇 棲霞一中 8007.00 125
            126 12370125150009 張叢劍 其他 8007.00 125
            127 12370105110029 呂衡 濟(jì)南二中 8006.00 127
            128 12372301150012 史東方 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) 8006.00 127
            129 12370826150002 張展暢 微山一中 7980.00 129
            130 12370103150044 王星杰 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 7946.00 130
            131 12371302110007 張琦 臨沂第一中學(xué) 7944.00 131
            132 12370828150013 田飛祥 金鄉(xiāng)一中 7941.00 132
            133 12370212110005 管善杰 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 7934.00 133
            134 12370305110046 王瀟 臨淄中學(xué) 7929.00 134
            135 12372501150020 李廷震 聊城市外國語學(xué)校 7900.00 135
            136 12370404150010 蔣昊 棗莊市第一中學(xué) 7895.00 136
            137 12370405150011 蔣雅坤 棗莊二中 7891.00 137
            138 12370481110012 高峰 滕州市第一中學(xué)新校 7876.00 138
            139 12370521110008 王睿智 墾利縣一中 7876.00 138
            140 12370103110010 張淑榛 濟(jì)南市第三中學(xué) 7875.00 140
            141 12370214110004 李震 城陽第一高級中學(xué) 7870.00 141
            142 12370282150019 江序昇 即墨市實(shí)驗(yàn)高中 7856.00 142
            143 12372330150021 蘇立朋 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 7855.00 143
            144 12370206150006 李楊 山東省青島第五十八中學(xué) 7838.00 144
            145 12370402150011 魏傳韜 棗莊三中 7836.00 145
            146 12370303150020 王豪哲 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 7836.00 145
            147 12372330150009 程自強(qiáng) 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 7835.00 147
            148 12370402110052 金國慶 棗莊市市中區(qū)高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 7823.00 148
            149 12370283150076 遲鵬 平度市第九中學(xué) 7813.00 149
            150 12371321110015 朱同營 沂南縣第二中學(xué) 7813.00 149
            151 12370612150003 郝壕琳 牟平一中 7812.00 151
            152 12371327150020 陳星宇 莒南三中 7811.00 152
            153 12371329110005 陳亞偉 山東省臨沭縣第一中學(xué) 7810.00 153
            154 12370112110001 孫川 山東師大附中 7806.00 154
            155 12371081110002 周林 文登第一中學(xué) 7782.00 155
            156 12370102110004 郭方正 山東師大附中 7776.00 156
            157 12370481150004 孫凱 滕州市第二中學(xué) 7774.00 157
            158 12371402150024 錢博文 德州市第一中學(xué) 7763.00 158
            159 12371322110007 馬景祥 郯城縣第一中學(xué) 7738.00 159
            160 12372901110001 康延壯 菏澤一中 7736.00 160
            161 12370883110006 鄭煜 鄒城一中 7711.00 161
            162 12370305110009 范成達(dá) 淄博七中 7693.00 162
            163 12370112150011 孫誼同 濟(jì)南市歷城一中 7690.00 163
            164 12370902110008 張璐 泰安一中 7683.00 164
            165 12370602110005 郝子祥 煙臺二中 7664.00 165
            166 12371322110072 謝士錦 郯城縣高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 7641.00 166
            167 12370305110028 冷子昊 臨淄中學(xué) 7641.00 166
            168 12371302110009 孫振皓 臨沂第一中學(xué) 7640.00 168
            169 12370303110020 楊鵬 淄博市第十一中學(xué) 7637.00 169
            170 12370402150001 李其鵬 山東師大附中 7624.00 170
            171 12370404150033 張洋洋 棗莊市第一中學(xué) 7617.00 171
            172 12370303110100 周劍 淄博市第五中學(xué) 7594.00 172
            173 12371002110003 王魯鵬 威海一中 7588.00 173
            174 12370285110001 王鐸潤 山東省萊西市第一中學(xué)(南校) 7583.00 174
            175 12370105110005 林萬鑫 濟(jì)南二中 7582.00 175
            176 12370303110147 孫琴波 淄博市體校 7573.00 176
            177 12370786150022 徐偉鵬 昌邑市文山中學(xué) 7568.00 177
            178 12370202110011 徐亞青 山東省青島第一中學(xué) 7566.00 178
            179 12371327150002 孫和平 莒南一中 7556.00 179
            180 12370602110011 于碧軍 煙臺二中 7548.00 180
            181 12370304110006 李福源 淄博一中 7543.00 181
            182 12370305110006 趙遠(yuǎn)洋 淄博七中 7536.00 182
            183 12370828150055 高寒 金鄉(xiāng)一中 7518.00 183
            184 12370283150010 王海林 山東省平度第一中學(xué) 7516.00 184
            185 12370706110024 潘昊軒 濰坊一中 7507.00 185
            186 12370983110006 孫大山 肥城一中 7504.00 186
            187 12370602150008 劉暢 煙臺二中 7495.00 187
            188 12370181110013 李敬志 章丘五中 7487.00 188
            189 12370481110094 王大治 滕州實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) 7486.00 189
            190 12370202110022 陳墨 山東省青島第二中學(xué) 7482.00 190
            191 12371322150003 魯震 郯城縣第一中學(xué) 7480.00 191
            192 12370530150019 張帆 東營勝利第十三中學(xué) 7471.00 192
            193 12370283150011 孫楠楠 山東省平度第一中學(xué) 7469.00 193
            194 12370303150035 徐天宇 淄博市第十一中學(xué) 7467.00 194
            195 12370830150019 李燦雷 汶上一中 7463.00 195
            196 12371102110095 相景文 日照第一中學(xué) 7460.00 196
            197 12370783150016 劉全濤 壽光圣都中學(xué) 7448.00 197
            198 12370181150045 王蓬 章丘高級中學(xué) 7445.00 198
            199 12370102110115 熊晨軒 山東師大附中 7438.00 199
            200 12370602110028 于明鑫 臨沂第一中學(xué) 7420.00 200
            201 12371322150017 郭宇 郯城縣第一中學(xué) 7411.00 201
            202 12370828150025 張一丁 金鄉(xiāng)一中 7402.00 202
            203 12370303110053 劉文浩 淄博市第十一中學(xué) 7396.00 203
            204 12370181150019 仇振波 章丘五中 7392.00 204
            205 12370921110025 周昊 寧陽縣師資培訓(xùn)中心 7392.00 204
            206 12371322110068 王振 郯城縣美澳學(xué)校 7375.00 206
            207 12370206110004 侯成杰 青島天山實(shí)驗(yàn)中學(xué) 7365.00 207
            208 12370481110066 徐化峰 滕州二中新校 7365.00 207
            209 12371327110046 丁厚文 莒南三中 7360.00 209
            210 12370212110010 胡富翔 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 7359.00 210
            211 12370303150001 張一宸 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 7358.00 211
            212 12370911110010 周春耕 泰安第十九中學(xué) 7356.00 212
            213 12370403150009 馮晨陽 棗莊八中南校 7355.00 213
            214 12370982150014 朱大成 新泰市汶城中學(xué) 7343.00 214
            215 12371082110010 宋巖松 榮成市第五中學(xué) 7342.00 215
            216 12370404150031 鄭海烽 棗莊市第一中學(xué) 7335.00 216
            217 12370303110016 趙丹陽 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 7335.00 216
            218 12370102110014 寧金輝 山東師大附中 7319.00 218
            219 12370781150001 高翔 山東省青州市第一中學(xué) 7319.00 218
            220 12370303150050 楊振元 淄博市第五中學(xué) 7315.00 220
            221 12370202110050 宋浩誠 濰坊一中 7313.00 221
            222 12370202150009 欒云強(qiáng) 山東省青島第二中學(xué) 7305.00 222
            223 12370305110047 史鯤鵬 臨淄中學(xué) 7289.00 223
            224 12370212110009 王琛 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 7280.00 224
            225 12371425150001 馬蒙 齊河縣第一中學(xué) 7278.00 225
            226 12370881110007 馬賽 曲阜師大附中 7271.00 226
            227 12370202110037 王旭東 青島大學(xué)附屬中學(xué) 7264.00 227
            228 12372330110031 盧青濤 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 7259.00 228
            229 12372901110002 王圣堯 菏澤一中 7248.00 229
            230 12372501150028 李光 聊城市外國語學(xué)校 7247.00 230
            231 12370521150012 廖詩豪 墾利縣一中 7247.00 230
            232 12370902110013 于文軒 泰安一中 7237.00 232
            233 12370828150016 顏冬 金鄉(xiāng)一中 7218.00 233
            234 12371002150009 于軼 威海一中 7217.00 234
            235 12370304110001 孫豐凱 淄博一中 7212.00 235
            236 12371202110024 陳翰林 萊蕪鳳城高中 7207.00 236
            237 12371203150019 莊思遠(yuǎn) 萊鋼高中 7196.00 237
            238 12370481110081 黃亞茹 滕州二中新校 7194.00 238
            239 12370205110018 孟昭彤 山東省青島第六十六中 7190.00 239
            240 12371102150017 董升 日照第四中學(xué) 7178.00 240
            241 12370902110052 周琦 泰安一中 7175.00 241
            242 12370602110019 張龍翔 煙臺三中分校 7168.00 242
            243 12370523150001 李琦 東營市一中 7167.00 243
            244 12370323110014 任宇鑫 沂源縣第一中學(xué) 7163.00 244
            245 12371102110093 孫文彬 日照第一中學(xué) 7161.00 245
            246 12371402150006 張博文 德州市第一中學(xué) 7161.00 245
            247 12370303150038 張昱 淄博市第十一中學(xué) 7159.00 247
            248 12372330150016 趙沁澤 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 7156.00 248
            249 12370530110029 劉理智 東營勝利第十中學(xué) 7155.00 249
            250 12370902110027 劉佩瑋 泰安二中 7155.00 249
            251 12370306110007 徐怡霖 淄博六中 7145.00 251
            252 12370303110040 韋華陽 淄博市第十一中學(xué) 7144.00 252
            253 12370706110004 韓少卿 濰坊一中 7137.00 253
            254 12371002150019 何嘉誠 威海二中 7136.00 254
            255 12371324150002 秦啟東 蒼山縣第一中學(xué) 7134.00 255
            256 12370883150003 劉俊廷 鄒城一中 7126.00 256
            257 12370203150009 高赫 山東省青島第十九中學(xué) 7121.00 257
            258 12370404150013 王戰(zhàn) 棗莊市第一中學(xué) 7114.00 258
            259 12370404150002 王寧 棗莊市第一中學(xué) 7114.00 258
            260 12371102110008 丁相橋 日照第一中學(xué) 7105.00 260
            261 12370521110007 蓋亮 墾利縣一中 7099.00 261
            262 12370902150019 于洋 泰安一中西校 7096.00 262
            263 12372901150004 桑云龍 菏澤一中 7083.00 263
            264 12370205150001 陳慕超 山東省青島第十七中學(xué) 7073.00 264
            265 12370102110027 劉鵬飛 濟(jì)南一中 7072.00 265
            266 12372501110028 趙懷亞 聊城一中 7050.00 266
            267 12372501110015 劉強(qiáng) 聊城三中 7049.00 267
            268 12370406110011 陳昶衡 棗莊第十八中學(xué) 7036.00 268
            269 12370112150013 高英銘 濟(jì)南市歷城二中 7034.00 269
            270 12370303110044 鞏世杰 淄博市第十一中學(xué) 7034.00 269
            271 12370207150004 袁金鑫 青島開發(fā)區(qū)第一中學(xué) 7033.00 271
            272 12370783150019 鄭澎杰 壽光現(xiàn)代中學(xué) 7024.00 272
            273 12370481110042 魏子憲 滕州市第一中學(xué)新校 7016.00 273
            274 12370323110019 崔杰 沂源縣第一中學(xué) 7001.00 274
            275 12370112150007 韓冰 濟(jì)南市歷城一中 7001.00 274
            276 12370282110008 王立杰 即墨市第一中學(xué) 6991.00 276
            277 12371481150001 鄭立才 樂陵一中 6989.00 277
            278 12370921110013 曹忠剛 寧陽一中 6986.00 278
            279 12371327150001 孫璐皓 莒南一中 6978.00 279
            280 12372330110014 閆濤 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 6968.00 280
            281 12371102110059 劉濤 日照實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) 6967.00 281
            282 12370303150031 荊璞 淄博市第十一中學(xué) 6960.00 282
            283 12370203110039 劉克磊 其他 6956.00 283
            284 12371402150013 楊磊 德州市第一中學(xué) 6954.00 284
            285 12370612110050 劉東楊 其他 6943.00 285
            286 12370214110006 黃緒豪 城陽第一高級中學(xué) 6934.00 286
            287 12370921110017 郭祥 寧陽一中 6932.00 287
            288 12370306150005 劉卓 淄博六中 6917.00 288
            289 12370802110016 董晨 其他 6915.00 289
            290 12370686150006 王曉峰 棲霞一中 6912.00 290
            291 12371082110002 盧常寧 榮成市第二中學(xué) 6909.00 291
            292 12370302150006 李星翰 淄博第四中學(xué) 6900.00 292
            293 12370323110017 郭振 沂源縣第一中學(xué) 6887.00 293
            294 12371302110016 孟凱 臨沂第一中學(xué) 6862.00 294
            295 12370902110005 溫明樾 泰安一中 6860.00 295
            296 12371402150034 顧建剛 德州市第二中學(xué) 6859.00 296
            297 12370830150004 李川 汶上一中 6858.00 297
            298 12370303150030 張正橋 淄博市第十一中學(xué) 6854.00 298
            299 12370103110038 張曉強(qiáng) 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 6843.00 299
            300 12370911110039 馮展碩 岱岳區(qū)補(bǔ)習(xí)學(xué)校 6842.00 300
            301 12372330110046 呂柏霖 濱州市鄒平縣黃山中學(xué) 6839.00 301
            302 12371322110022 趙東營 郯城縣第一中學(xué) 6831.00 302
            303 12370502150005 崔玥銘 東營市一中 6823.00 303
            304 12370282110046 李越 其他 6821.00 304
            305 12371302110043 夏海龍 臨沂大學(xué)附中 6819.00 305
            306 12372928110001 張博策 鄆城一中 6810.00 306
            307 12370303110151 潘哲 淄博市第十一中學(xué) 6803.00 307
            308 12370502110004 馬明心 山東省昌樂中學(xué) 6790.00 308
            309 12370103110048 李喬波 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 6776.00 309
            310 12370522150002 李偉超 利津縣一中 6769.00 310
            311 12371122150018 陳杰 莒縣第二中學(xué) 6764.00 311
            312 12371327110017 房克杰 莒南一中 6758.00 312
            313 12370783110003 張曉峰 壽光一中 6758.00 312
            314 12371102110046 遲小凱 日照實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) 6757.00 314
            315 12370921150002 羅達(dá) 寧陽一中 6751.00 315
            316 12370602110006 胡俊楠 煙臺二中 6749.00 316
            317 12371102110085 趙繼強(qiáng) 日照市機(jī)電工程學(xué)校 6738.00 317
            318 12370181150042 畢延濤 章丘高級中學(xué) 6723.00 318
            319 12370481110023 彭冠銘 滕州市第一中學(xué)新校 6717.00 319
            320 12371102110082 董凱 日照市機(jī)電工程學(xué)校 6713.00 320
            321 12370102110066 許云皓 山東師大附中 6711.00 321
            322 12370921110002 郭泰 寧陽一中 6706.00 322
            323 12371402150008 潘玉銳 德州市第一中學(xué) 6705.00 323
            324 12370321110056 張龍業(yè) 桓臺一中 6684.00 324
            325 12371102110072 侯文杰 日照第六中學(xué) 6683.00 325
            326 12370105110026 朱少暉 濟(jì)南外國語學(xué)校 6673.00 326
            327 12371082150002 尹熙杰 榮成市第二中學(xué) 6667.00 327
            328 12370902150005 孟憲瑞 泰安一中 6661.00 328
            329 12370831150001 于通 泗水一中 6659.00 329
            330 12370882150007 何洋 兗州實(shí)驗(yàn)高中 6656.00 330
            331 12370521110009 周洪波 墾利縣一中 6656.00 330
            332 12370826150003 李壯 微山一中 6652.00 332
            333 12370781110001 鄭建斌 山東省青州市第一中學(xué) 6636.00 333
            334 12370404150008 褚衍超 棗莊市第一中學(xué) 6628.00 334
            335 12370321110046 荊雷 桓臺一中 6625.00 335
            336 12371327110094 劉魯偉 莒南一中 6624.00 336
            337 12370602150005 冷伯陽 煙臺二中 6623.00 337
            338 12371102110083 趙舒瑤 日照市機(jī)電工程學(xué)校 6618.00 338
            339 12370828150046 張帥 金鄉(xiāng)二中 6611.00 339
            340 12370203150012 遲愷 山東省青島第十九中學(xué) 6593.00 340
            341 12371002110022 何佳寧 威海市體育運(yùn)動學(xué)校 6577.00 341
            342 12370681110011 李俊谷 龍口一中 6574.00 342
            343 12370404150032 李隨 棗莊市第一中學(xué) 6572.00 343
            344 12370214110011 臧子祺 城陽第一高級中學(xué) 6571.00 344
            345 12370181110011 張弛 章丘四中 6564.00 345
            346 12370105110009 馬帥 濟(jì)南二中 6558.00 346
            347 12371327110047 張鑫 莒南三中 6547.00 347
            348 12370306150004 董俊義 淄博六中 6544.00 348
            349 12370402110010 吳軍 棗莊三中 6540.00 349
            350 12371402110009 徐成 德州市第二中學(xué) 6540.00 349
            351 12370321110034 于杰臣 桓臺一中 6527.00 351
            352 12370602110008 車沅澤 煙臺二中 6525.00 352
            353 12372330150028 魏鐸 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 6515.00 353
            354 12370102150009 宋銘非 山東師大附中 6511.00 354
            355 12370105110007 王天宇 濟(jì)南二中 6504.00 355
            356 12370123110018 梁策 長清區(qū)第一中學(xué) 6498.00 356
            357 12370303150040 劉璟 淄博市第十一中學(xué) 6478.00 357
            358 12370602110018 周圣凱 煙臺三中分校 6473.00 358
            359 12370783110011 甄世龍 壽光一中 6470.00 359
            360 12370921110023 尉文強(qiáng) 寧陽實(shí)驗(yàn)高中 6467.00 360
            361 12371302110040 孫遠(yuǎn)航 蘭山高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 6466.00 361
            362 12370781110002 顏世珺 山東省青州市第一中學(xué) 6458.00 362
            363 12370402150004 孫浩 棗莊三中 6458.00 362
            364 12370305110002 賈震 淄博七中 6446.00 364
            365 12371402150033 李程 德州市第二中學(xué) 6440.00 365
            366 12370323110042 唐蒙 沂源縣魯山學(xué)校 6430.00 366
            367 12372501110011 杜炳鋼 聊城三中 6427.00 367
            368 12370402150006 王啟龍 棗莊三中 6418.00 368
            369 12370786150015 劉凱林 昌邑市文山中學(xué) 6415.00 369
            370 12371327110005 王程程 莒南一中 6405.00 370
            371 12370523150005 夏雨 廣饒縣第一中學(xué) 6404.00 371
            372 12371327110006 譚正 莒南一中 6400.00 372
            373 12371081110001 呂東明 文登第一中學(xué) 6379.00 373
            374 12370402110056 褚宏貴 棗莊十六中 6379.00 373
            375 12370181150025 苗恒睿 章丘五中 6371.00 375
            376 12370123110017 張文旗 長清區(qū)第一中學(xué) 6369.00 376
            377 12370102110029 步俊霆 濟(jì)南一中 6369.00 376
            378 12372525150004 潘海波 東阿實(shí)驗(yàn)高中 6366.00 378
            379 12370530110017 吳洋 東營勝利第二中學(xué) 6364.00 379
            380 12370303110045 侯文成 淄博市第十一中學(xué) 6351.00 380
            381 12370103150032 于佩陽 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 6350.00 381
            382 12370303150007 浦圣越 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 6338.00 382
            383 12371002150028 叢宇佳 威海市體育運(yùn)動學(xué)校 6320.00 383
            384 12370521150020 李志剛 墾利縣一中 6307.00 384
            385 12370530110022 肖健飛 東營勝利第十中學(xué) 6300.00 385
            386 12370321110104 田宜鑫 桓臺二中 6299.00 386
            387 12370123110016 黃元鑫 長清區(qū)第一中學(xué) 6299.00 386
            388 12372330150031 陳慶平 濱州市鄒平縣第一中學(xué) 6296.00 388
            389 12371082110020 唐夢男 榮成市第六中學(xué) 6288.00 389
            390 12370828150054 戴魯 金鄉(xiāng)一中 6268.00 390
            391 12370702110017 莊子強(qiáng) 濰坊七中 6259.00 391
            392 12371002110026 王黎明 威海市體育運(yùn)動學(xué)校 6258.00 392
            393 12372328110012 紀(jì)寧 濱州市博興縣第二中學(xué) 6252.00 393
