專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 文理科 | 外語(yǔ) | 劃線類別 | 性別 | 數(shù)量 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 遼寧省 | 吉林省 | 黑龍江 | 山東省 | 河南省 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
飛行器動(dòng)力工程 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
飛行器動(dòng)力工程 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | |||||||
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | |||||||
核工程與核技術(shù) | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
核工程與核技術(shù) | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
信息對(duì)抗技術(shù) | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 20 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
通信工程 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
通信工程 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | |||||||
自動(dòng)化 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||
自動(dòng)化 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | |||||||
法學(xué) | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
法學(xué) | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。