專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學制 | 學歷 | 文理科 | 外語 | 劃線類別 | 性別 | 數量 | 內蒙古 | 遼寧省 | 安徽省 | 山東省 | 河南省 | 陜西省 |
蒙古語言文學 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 10 | |||||
電子科學與技術 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 7 | |||||
自動化 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 7 | 3 | ||||
通信工程 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 5 | 5 | |||||
電子信息科學與技術 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 5 | 5 | |||||
交通運輸 | 指揮 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||
通信工程 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 10 | 7 | 3 |
上一篇文章:2011年長春工程學院國防生招生計劃
下一篇文章:2011年電子科技大學國防生招生計劃
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。