專業(yè) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 安徽 | 重慶 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 合計 |
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
機械制造及其自動化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
土木工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 30 |
交通運輸(汽車運用工程) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||
合計 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 5 | 13 | 80 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。