高校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 性別 | 合計(jì) | 北京市 | 河北省 | 山西省 | 黑龍江 | 江蘇省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 四川省 | 陜西省 | 甘肅省 |
西安交通大學(xué) | 080606 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 男 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
080605 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 男 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
080401 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 男 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
女 | 2 | 2 | ||||||||||||||
080608 | 電氣工程與自動(dòng)化 | 男 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
女 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
080305 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 男 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 男 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
女 | ||||||||||||||||
080502 | 核工程與核技術(shù) | 男 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小計(jì) | 72(女8) | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | 5 | |||
培養(yǎng)目標(biāo):裝備科研試驗(yàn)干部;專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:非指揮類(lèi);學(xué)制:四年;學(xué)歷:本科;文理科:理科;外語(yǔ)種類(lèi):英語(yǔ);劃線(xiàn)類(lèi)別:一類(lèi) |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。