專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
★總計(jì) | 6900 | 30 | 20 | 200 | 200 | 22 | 10 | 15 | 170 | 90 | 200 | 183 | 140 | 205 | 205 | 100 | 3916 | 170 | 170 | 115 | 80 | 80 | 15 | 125 | 10 | 25 | 10 | 40 | |
本科合計(jì) | 6000 | 20 | 20 | 160 | 160 | 22 | 10 | 15 | 130 | 90 | 160 | 143 | 100 | 160 | 160 | 80 | 3496 | 130 | 130 | 75 | 80 | 80 | 15 | 125 | 10 | 25 | 10 | 40 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
法學(xué) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文) | 90 | 3 | 3 | 2 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(理) | 30 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育 | 體育(文) | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育 | 體育(理) | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 文史 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 文史 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 理工 | 16 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 理工 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
廣告學(xué) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 120 | 30 | 18 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(形象設(shè)計(jì)與服飾表演) | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 60 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 450 | 2 | 40 | 12 | 10 | 2 | 6 | 26 | 3 | 32 | 10 | 25 | 14 | 40 | 22 | 30 | 14 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | ||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(不分文理) | 120 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金屬材料工程 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
機(jī)械類(lèi) | 理工 | 540 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 199 | 20 | 20 | 15 | 18 | 17 | 20 | 10 | |||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 140 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 21 | 12 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
電氣信息類(lèi) | 理工 | 520 | 5 | 5 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 17 | 204 | 18 | 20 | 15 | 16 | 14 | 20 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 357 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 262 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
給水排水工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
包裝工程 | 理工 | 160 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
印刷工程 | 理工 | 140 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 110 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 110 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商務(wù)策劃管理 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
商務(wù)策劃管理 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高職(專(zhuān)科)合計(jì) | 900 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 20 | 420 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
金屬材料與熱處理技術(shù) | 理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 70 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
冶金技術(shù) | 理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
工程造價(jià) | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 理工 | 80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 90 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 30 | 2 | 6 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 文史 | 60 | 2 | 8 | 43 | 7 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 理工 | 20 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 25 | 2 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 15 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 25 | 4 | 4 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 52 | 2 | 10 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 28 | 2 | 4 | 18 | 4 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。