青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2010年普通高等教育本??普猩?jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招生信息網(wǎng)主頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大類及專業(yè) | 錄取批次科類 | 預(yù)計(jì)年學(xué)費(fèi) | 山東 | 湖南 | 江西 | 黑龍江 | 河南 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 湖北 | 吉林 | 江蘇 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 山西 | 陜西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 |
★ 省市區(qū)總?cè)藬?shù) | 6018 | 40 | 40 | 30 | 70 | 50 | 15 | 15 | 50 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 60 | 15 | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
△本科人數(shù) | 4818 | 40 | 40 | 30 | 70 | 50 | 15 | 15 | 50 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 60 | 15 | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(還包含以下2個(gè)專業(yè)) | 本科藝文 | 6000 | 98 | 25 | 35 | 17 | 省內(nèi)使用統(tǒng)考專業(yè)成績,省外使用校考專業(yè)成績 | ||||||||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本一藝文 | 6000 | 78 | 使用本校專業(yè)考試成績 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué)(廣告制作) | 本一藝文 | 6000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(還包含以下2個(gè)專業(yè)) | 本科藝?yán)?/TD> | 6000 | 24 | 4 | 5 | 2 | 省內(nèi)使用統(tǒng)考專業(yè)成績,省外使用校考專業(yè)成績 | ||||||||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本一藝?yán)?/TD> | 6000 | 42 | 使用本校專業(yè)考試成績 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué)(廣告制作) | 本一藝?yán)?/TD> | 6000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(還包含以下3個(gè)專業(yè)) | 本二文 | 3960 | 192 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 本二文 | 3600 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 本二文 | 3600 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 本二文 | 3600 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本二文 | 3600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 本二文 | 4800 | 44 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
日語 | 本二文 | 4800 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
朝鮮語 | 本二文 | 4800 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué)(策劃創(chuàng)意) | 本二文 | 6000 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(還包含以下5個(gè)專業(yè)) | 本二理 | 3960 | 440 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)(還包含以下12個(gè)專業(yè)) | 本二理 | 3960 | 862 | 3 | 3 | 15 | 20 | 3 | 3 | 20 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 | 7 | 3 | 6 | 4 | 15 | 8 | 5 | 4 | |
生物科學(xué) | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)學(xué) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
園藝 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
植物保護(hù) | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
煙草 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
植物科學(xué)與技術(shù) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
種子科學(xué)與工程 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
茶學(xué) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)物科學(xué) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(還包含以下3個(gè)專業(yè)) | 本二理 | 3960 | 397 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程(還包含以下3個(gè)專業(yè)) | 本二理 | 3960 | 314 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程(還包含以下3個(gè)專業(yè)) | 本二理 | 3960 | 312 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
材料化學(xué) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全(還包含以下2個(gè)專業(yè)) | 本二理 | 3960 | 373 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 本二理 | 3960 | 121 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 本二理 | 3960 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 本二理 | 3960 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
園林 | 本二理 | 3960 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 本二理 | 3600 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本二理 | 3600 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 本二理 | 4800 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 本二理 | 4800 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 本二理 | 4800 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
傳播學(xué) | 本二理 | 6000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 本二理 | 3600 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(還包含以下3個(gè)專業(yè)) | 本二理 | 3960 | 270 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件外包-Java方向) | 本三理 | 12000 | 260 | 20 | 培養(yǎng)成本收費(fèi)專業(yè),考生填報(bào)志愿前須與學(xué)校聯(lián)系簽協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||||||
△專科人數(shù) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 專一文 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 專一文 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
園藝技術(shù) | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物保護(hù) | 專一理 | 3960 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
飼料與動(dòng)物營養(yǎng) | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
特種動(dòng)物養(yǎng)殖 | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
獸醫(yī)(動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 專一理 | 3960 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 專一理 | 3960 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品營養(yǎng)與檢測(cè) | 專一理 | 3960 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品加工技術(shù) | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥技術(shù) | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 專一理 | 3600 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
語言文化類(商務(wù)英語) | 專二文 | 13000 | 120 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生填報(bào)志愿前須與學(xué)校聯(lián)系簽協(xié)議 | |||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 專二理 | 13000 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品營養(yǎng)與檢測(cè) | 專二理 | 18000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 專二理 | 18000 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:??朴?jì)劃中包含優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員47人 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。