專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 文理科 | 外語語種 | 劃線類別 | 性別 | 合計 | 小計 | 河北省 | 遼寧省 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 江西省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 | 海南省 | 貴州省 | 云南省 | 備注 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 全軍油料管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
080502 | 核工程與核技術(shù) | 全軍核工程技術(shù)干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
080603 | 電子信息工程 | 海軍觀通技術(shù)干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
080603 | 電子信息工程 | 海軍雷達(dá)技術(shù)干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
080604 | 通信工程 | 海軍通信指揮干部 | 指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
110203 | 會計學(xué) | 全軍財務(wù)技術(shù)干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 二 | 男 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
110203 | 會計學(xué) | 全軍財務(wù)技術(shù)干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 二 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小計 | 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。