專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標 | 專業(yè)類別 | 學制 | 學歷 | 科類 | 外語種類 | 劃線類別 | 性別 | 合計 | 北京 | 河北 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
080603 | 電子信息工程 | 空軍雷達技術干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 空軍通信技術干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 空軍通信技術干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
081207 | 物流工程 | 空軍軍需管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
080605 | 計算機科學與技術 | 空軍導彈技術干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 60 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。