專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃 | 遼寧 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
通信工程(全軍通信指揮干部有線) | 理工 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
通信工程(全軍通信指揮干部綜合) | 理工 | 20 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||
通信工程(全軍電子對抗技術(shù)干部) | 理工 | 10 | 1 | 6 | 3 | ||||||
電子信息工程(全軍電子對抗技術(shù)干部) | 理工 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||
合計(jì) | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 12 | 5 | 8 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。