北京科技大學2010年國防生招收計劃
制表:第二炮兵駐北京科技大學選培辦 制表時間:2010年5月8日 | |||||||||||||||||||||
高校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標 | 科類 | 學制 | 學歷 | 外語語種 | 劃線類別 | 性別 | 合計 | 河北省 | 山西省 | 內蒙古 | 遼寧省 | 吉林省 | 黑龍江 | 山東省 | 河南省 | 湖南省 | 四川省 | 陜西省 |
北京科技大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 非指揮 | 理工 | 四年 | 本科 | 英 | 一 | 男 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
080305 | 機械工程及自動化 | 理工 | 四年 | 本科 | 英 | 一 | 男 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
080604 | 通信工程 | 指揮 | 理工 | 四年 | 本科 | 英 | 一 | 男 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
小計 | 60 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。