學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 認(rèn)定生源所在地統(tǒng)一組織的專業(yè)考試成績 | 認(rèn)定我校在生源所在地舉行的藝術(shù)類單獨專業(yè)考試成績(考試安排查詢) | |||||||||||
四川(文理兼收) | 河北 | 廣東 | 重慶 | 甘肅 | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||
服裝學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) | 藝文 | 66 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計與管理) | 藝文 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(服飾與家居設(shè)計) | 藝文 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||
表演(服裝表演) | 藝文 | 10 | 3 | 18 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
藝?yán)?/TD> | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝文 | 45 | 15 | 10 | 9 | 9 | 12 | |||||||
音樂學(xué)(器樂) | 藝文 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | ||||||||
音樂學(xué) | 藝文 | 65 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
音樂學(xué)(作曲與指揮) | 藝文 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
音樂學(xué)(通俗演唱) | 藝文 | 35 | |||||||||||||
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝文 | 30 | 7 | 8 | 5 | |||||||||
舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) | 藝文 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
表演(中國舞、民間舞) | 藝文 | 20 | 5 | 16 | 14 | 5 | |||||||||
音樂學(xué)(音樂舞蹈) | 藝文 | 15 | 10 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
音樂學(xué)(音樂劇) | 藝文 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
電影電視學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 350 | 8 | 22 | 22 | 12 | 26 | 28 | 30 | 22 | ||||
導(dǎo)演 | 藝文 | 160 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝文 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
表演 | 藝文 | 70 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝文 | 130 | |||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 100 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 藝文 | 570 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | ||||
文學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 100 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | |||||||
藝?yán)?/TD> | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
新聞與傳播學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 45 | 3 | 11 | 6 | 6 | 9 | |||||||
工學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 藝?yán)?/TD> | 60 | 6 | 6 | 8 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。