一、學校全稱:大連水產(chǎn)學院
二、學校地址:
1、本部:
黃海校區(qū):大連市沙河口區(qū)黑石礁街52號(二、三、四年級學生學習地點)
渤海校區(qū):大連市甘井子區(qū)營萍路288號 (一年級學生學習地點)
2、瓦房店校區(qū):大連市瓦房店市東長春路二段12號
三、辦學層次:
本部:本科、高職??疲ê胶<夹g、輪機工程技術、船舶工程技術三個專業(yè))
瓦房店校區(qū):高職高?!皩I尽薄⒏呗殞??/P>
四、辦學類型:公辦普通高等學校
五、學習年限:普通本科學生基本學制4年,彈性學制3至6年
??茖W生基本學制3年,彈性學制3至5年
六、辦學形式:全日制
七、錄取規(guī)則:
1、按照考生報考學校志愿先后錄取:即優(yōu)先錄取第一志愿報考我校的考生,第一志愿不滿的條件下,再考慮第二志愿及其它志愿的考生。
2、確定考生專業(yè)志愿實行分數(shù)優(yōu)先的錄取原則:即考生分專業(yè)時,按照文化課成績總分從高分到低分安排專業(yè)。
3、對各省按政策加分投檔的考生,錄取時依據(jù)考生文化課成績總分從高分到低分錄取。
4、在江蘇省錄取時優(yōu)先錄取符合建議選測科目的考生。
5、對于同分考生,參考相關科目成績擇優(yōu)錄取。同等條件下,獲得地市級以上三好學生、優(yōu)秀學生干部、文體優(yōu)秀生、科技發(fā)明獲獎者等優(yōu)先錄取。
6、要求報考英語(水產(chǎn)貿易英語)專業(yè)的英語成績不低于90分;信息與計算科學專業(yè)的數(shù)學成績、應用物理學專業(yè)的物理成績、日語(水產(chǎn)貿易日語)專業(yè)的外語成績原則上不低于90分;日語(水產(chǎn)貿易日語)專業(yè)總分相同時日語考生優(yōu)先。
7、體檢要求:考生體檢要符合教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的要求;報考航海類專業(yè)的考生要符合《中華人民共和國交通部行業(yè)標準》中海船船員體檢的要求。報考航海技術專業(yè)的考生裸眼視力任何一眼不能低于5.0;報考輪機工程、輪機工程技術專業(yè)的考生裸眼視力任何一眼不能低于4.8。新生入校后將進行體檢復查,不合格者學校將取消其入學資格。
8、外語語種要求:英語(水產(chǎn)貿易英語)、計算機科學與技術、航海技術、輪機工程、輪機工程技術專業(yè)只招英語考生;日語(水產(chǎn)貿易日語)專業(yè)只招英語和日語考生。
9、男女比例:航海技術、輪機工程、輪機工程技術、海洋漁業(yè)科學與技術專業(yè)只招男生。
10、我校在內蒙古自治區(qū)和黑龍江省計劃招收15名赴俄五年制學生(國外2.5年、國內2.5年),只錄取有志愿的考生,服從調劑的考生不予錄取。新生入學后因個人原因不能赴俄就讀的,學校取消其入學資格。
11、在遼寧省錄取時我校的調檔比例為105%。
八、招生專業(yè)及人數(shù):見各?。ㄊ校┱猩鞴懿块T公布的招生計劃。
九、學費標準:按照遼寧省物價局批準的收費標準執(zhí)行,見各?。ㄊ校┱猩鞴懿块T公布的收費標準,學生因故休學、停學、出國、退學等,學校根據(jù)實際學習時間,按月結算學費,每學年按十個月計算,在校學習時間不足一個月的按一個月計算。
十、獎助學金設置:學校設置多項獎學金,用于獎勵德、智、體、美全面發(fā)展、品學兼優(yōu)的學生。家庭經(jīng)濟困難的學生可以申請國家獎、助學金、國家勵志獎學金、遼寧省政府獎學金、國家助學貸款;同時學校還設立扶貧助學專項資金,用于家庭經(jīng)濟困難學生臨時困難補助和勤工助學補助。
十一、專業(yè)設置說明:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 授予學位門類 |
050201 | 英語(水產(chǎn)貿易英語方向) | 四年 | 理工類 | 文學 |
050201 | 英語(水產(chǎn)貿易英語方向) | 四年 | 文史類 | 文學 |
050207 | 日語(水產(chǎn)貿易日語方向) | 四年 | 文史類 | 文學 |
050207 | 日語(水產(chǎn)貿易日語方向) | 四年 | 理工類 | 文學 |
070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理工類 | 理學 |
070202 | 應用物理學 | 四年 | 理工類 | 理學 |
070402 | 生物技術 | 四年 | 理工類 | 理學 |
071002 | 海洋技術 | 四年 | 理工類 | 理學 |
080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080501 | 熱能與動力工程(船舶動力方向) | 四年 | 理工類 | 工學 |
080501 | 熱能與動力工程(制冷與空調方向) | 四年 | 理工類 | 工學 |
080602 | 自動化 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080603 | 電子信息工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080604 | 通信工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工類 | 工學 |
0807 | 土建類(土木工程、港口航道與海岸工程) | 四年 | 理工類 | 工學 |
080704 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
080705 | 給水排水工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081205 | 航海技術 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081206 | 輪機工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081301 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 理工類 | 工學 |
090701 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 四年 | 理工類 | 農(nóng)學 |
090702 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 四年 | 理工類 | 工學 |
110103 | 工業(yè)工程 | 四年 | 理工類 | 工學 |
110104 | 工程管理 | 四年 | 理工類 | 管理學 |
110202 | 市場營銷 | 四年 | 文史類 | 管理學 |
110202 | 市場營銷 | 四年 | 理工類 | 管理學 |
110203 | 會計學 | 四年 | 理工類 | 管理學 |
110203 | 會計學 | 四年 | 文史類 | 管理學 |
110301 | 行政管理(漁政與漁港監(jiān)督管理方向) | 四年 | 文史類 | 管理學 |
110401 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(漁業(yè)經(jīng)濟管理方向) | 四年 | 文史類 | 管理學 |
110401 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(漁業(yè)經(jīng)濟管理方向) | 四年 | 理工類 | 管理學 |
030101 | 法學 | 四年 | 文史類 | 法學 |
030101 | 法學 | 四年 | 理工類 | 法學 |
070401 | 生物科學 | 四年 | 理工類 | 理學 |
071001 | 海洋科學 | 四年 | 理工類 | 理學 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 文史類 | 經(jīng)濟學 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 理工類 | 經(jīng)濟學 |
110205 | 人力資源管理 | 四年 | 文史類 | 管理學 |
110205 | 人力資源管理 | 四年 | 理工類 | 管理學 |
071401 | 環(huán)境科學 | 四年 | 理工類 | 理學 |
080703 | 土木工程(道橋工程方向) | 四年 | 理工類 | 工學 |
071003W | 海洋管理 | 四年 | 理工類 | 理學 |
110203 | 會計學 | 二年 | 理工類 | 管理學 |
080301 | 機械設計制造及其自動化 | 二年 | 理工類 | 工學 |
080605 | 計算機科學與技術 | 二年 | 理工類 | 工學 |
080703 | 土木工程 | 二年 | 理工類 | 工學 |
080602 | 自動化 | 二年 | 理工類 | 工學 |
580106 | 模具設計與制造 | 三年 | ||
580103 | 數(shù)控技術 | 三年 | ||
580101 | 機械制造與自動化(機械電子技術方向) | 三年 | ||
580101 | 機械設計與制造 | 三年 | ||
580101 | 機械設計與制造(軸承加工方向) | 三年 | ||
580110 | 計算機輔助設計與制造 | 三年 | ||
580202 | 電氣自動化技術 | 三年 | ||
550306 | 供用電技術 | 三年 | ||
580403 | 汽車電子技術 | 三年 | ||
580402 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | ||
560203 | 城鎮(zhèn)建設 | 三年 | ||
560301 | 建筑工程技術 | 三年 | ||
560701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 三年 | ||
560102 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | ||
590102 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | ||
590101 | 計算機應用技術 | 三年 | ||
620405 | 電子商務 | 三年 | ||
620402 | 市場開發(fā)與營銷 | 三年 | ||
620204 | 會計電算化 |
上一篇文章:2009年沈陽工業(yè)大學招生章程
下一篇文章:遼寧工業(yè)大學2009年招生章程
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。