截至2025年6月20日,全國高等學校共計3167所,其中:普通高等學校2919所,含本科學校1365所、高職(專科)學校1554所;成人高等學校248所。本名單未包含港澳臺地區(qū)高等學校。
附件:
1.全國普通高等學校名單(點擊查看)
2.全國成人高等學校名單(點擊查看)
全國普通高等學校名單(截至2025年6月20日) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
浙江?。?11所) | ||||||
922 | 浙江大學 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
923 | 杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
924 | 浙江工業(yè)大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
925 | 浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
926 | 浙江海洋大學 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
927 | 浙江農(nóng)林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
928 | 溫州醫(yī)科大學 | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
929 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
930 | 浙江師范大學 | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
931 | 杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
932 | 湖州師范學院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
933 | 紹興文理學院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
934 | 臺州學院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
935 | 溫州大學 | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
936 | 麗水學院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
937 | 浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
938 | 嘉興大學 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
939 | 中國美術(shù)學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
940 | 中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
941 | 浙江萬里學院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
942 | 浙江科技大學 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
943 | 寧波工程學院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
944 | 浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
945 | 浙江財經(jīng)大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
946 | 浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
947 | 衢州學院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
948 | 寧波大學 | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
949 | 浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
950 | 浙江樹人學院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
951 | 浙江越秀外國語學院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
952 | 寧波財經(jīng)學院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
953 | 浙大城市學院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
954 | 浙大寧波理工學院 | 4133013022 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
955 | 杭州醫(yī)學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
956 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
957 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
958 | 浙江師范大學行知學院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
959 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
960 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
961 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
962 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
963 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
964 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
965 | 杭州師范大學錢江學院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
966 | 湖州學院 | 4133013287 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
967 | 紹興理工學院 | 4133013288 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
968 | 溫州理工學院 | 4133013289 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
969 | 浙江工商大學杭州商學院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
970 | 嘉興南湖學院 | 4133013291 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
971 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
972 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
973 | 溫州商學院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
974 | 同濟大學浙江學院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
975 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
976 | 浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
977 | 浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
978 | 西湖大學 | 4133014626 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
979 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 4133016207 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
980 | 金華職業(yè)技術(shù)大學 | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
981 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
982 | 寧波諾丁漢大學 | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學及內(nèi)地與港澳合作辦學 |
983 | 溫州肯恩大學 | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學及內(nèi)地與港澳合作辦學 |
984 | 寧波職業(yè)技術(shù)大學 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
985 | 杭州職業(yè)技術(shù)大學 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
986 | 寧波東方理工大學 | 4133014943 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
987 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
988 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
989 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
990 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
991 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
992 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
993 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
994 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
995 | 浙江建設職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
996 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
997 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
998 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
999 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
1000 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
1001 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012868 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
1002 | 浙江警官職業(yè)學院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
1003 | 浙江金融職業(yè)學院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
1004 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
1005 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | ???/td> | |
1006 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | ???/td> | |
1007 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012876 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | ???/td> | 民辦 |
1008 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 | |
1009 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 4133012878 | 浙江省 | 麗水市 | ???/td> | |
1010 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013002 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | ???/td> | 民辦 |
1011 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013003 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
1012 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013025 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
1013 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
1014 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013027 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
1015 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013028 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | ???/td> | 民辦 |
1016 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013030 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
1017 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013688 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
1018 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013742 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
1019 | 臺州科技職業(yè)學院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
1020 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> | |
1021 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
1022 | 溫州科技職業(yè)學院 | 4133014088 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
1023 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 4133014089 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 專科 | 民辦 |
1024 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 4133014090 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ???/td> | 民辦 |
1025 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 4133014269 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
1026 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
1027 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 4133014492 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
1028 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學院 | 4133014703 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | ???/td> | 民辦 |
1029 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4133014746 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ???/td> | 民辦 |
1030 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> | |
1031 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | 4233050559 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
1032 | 湖州健康職業(yè)學院 | 4133014916 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | ???/td> | 民辦 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。