現將山西省教育廳批準的2022年普通高校專升本選拔考試普通批各專業(yè)大類(專業(yè))錄取最低控制分數線予以公告。
普通批各專業(yè)大類(專業(yè))錄取最低控制分數線
專業(yè)大類 (專業(yè))代碼 | 專業(yè)大類(專業(yè))名稱 | 文化線 (分) | 專業(yè)線 (分) |
01 | 財經類 | 120 | |
02 | 法學類 | 84 | |
03 | 傳媒類 | 117 | |
04 | 機械類 | 68 | |
05 | 電氣電子類 | 60 | |
06 | 計算機類 | 72 | |
07 | 建筑水利類 | 60 | |
08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 60 | |
09 | 地質礦業(yè)類 | 60 | |
10 | 農林園藝類 | 76 | |
11 | 安全科學與工程類 | 123 | |
12 | 管理類 | 127 | |
13 | 藝術類(音樂表演) | 75 | 81 |
14 | 藝術類(舞蹈學類) | 64 | 68 |
15 | 藝術類(播音與主持藝術) | 83 | 82 |
16 | 藝術類(設計學類) | 163 | |
17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理學) | 174 | |
18 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中醫(yī)學) | 183 | |
19 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(針灸推拿學) | 190 | |
20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學) | 121 | |
21 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中藥學) | 173 | |
22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學檢驗技術) | 117 | |
23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(口腔醫(yī)學) | 195 | |
24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復治療學) | 186 | |
25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(臨床醫(yī)學) | 194 | |
26 | 教育類(學前教育) | 140 | |
27 | 教育類(小學教育) | 184 | |
28 | 教育類(體育教育) | 74 | 56 |
29 | 教育類(漢語言文學) | 158 | |
30 | 教育類(英語) | 136 | |
31 | 教育類(歷史學) | 163 | |
32 | 教育類(數學與應用數學) | 104 | |
33 | 教育類(化學) | 142 | |
34 | 教育類(計算機科學與技術) | 85 | |
35 | 教育類(音樂學) | 84 | 79 |
36 | 教育類(舞蹈學) | 100 | 66 |
37 | 教育類(美術學) | 97 | 75 |
38 | 教育類(應用心理學) | 109 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。