久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 山西省

            山西省2015年38所高職院校自主招生共計劃招生15815人

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2015-03-29文章來源:山西省招生考試管理中心作者:未知

              今年被列入我省自主招生試點的高職院校共有38所,計劃招生15815人,其中文史類7428人,體文類328人,理工類7228人,體理類317人,藝術綜合類514人?,F(xiàn)予以公布。

              請考生按照《2015年高職院校自主招生網(wǎng)上填報志愿考生使用說明書》要求,在3月31日8:00--4月1日18:00內,憑本人2015年普通高考報名“考生號”和登錄密碼,登錄山西省普通高校招生考試考生信息網(wǎng)上管理與服務平臺(網(wǎng)址:gkpt.sxkszx.cn)填報院校和專業(yè)志愿,且每個考生只能選擇填報一所高職院校志愿和兩個專業(yè)志愿及專業(yè)服從調劑志愿。被高職院校自主招生錄取的考生不能再參加普通高校招生統(tǒng)一考試,也不能再參加普通高校招生系列其他形式的考試與錄取。

              有關高職院校自主招生章程及要求請登錄院校網(wǎng)址查看。

            院校 代號 院校名稱 專業(yè) 代號 專業(yè)名稱 學制 收費 標準 計劃 數(shù) 備注
            9001 長治職業(yè)技術學院 01 園林技術 三年 3600 5  
            02 畜牧獸醫(yī) 三年 3600 15  
            03 動物防疫與檢疫 三年 4000 10  
            04 生物技術及應用 三年 3600 10  
            05 煤礦開采技術 三年 5000 15 只招男生
            06 礦井通風與安全 三年 5000 20  
            07 煤化工生產技術 三年 5000 10  
            08 工程測量技術(礦山測量方向) 三年 5000 10  
            09 建筑工程技術 三年 5000 30  
            10 工程造價 三年 5000 15  
            11 機械制造與自動化 三年 4000 15  
            12 機電一體化技術(煤礦機電方向) 三年 5000 15  
            13 機電一體化技術 三年 5000 15  
            14 電氣自動化技術 三年 4000 10  
            15 汽車檢測與維修技術 二年 4000 10  
            16 計算機網(wǎng)絡技術 三年 4000 10  
            17 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 三年 4000 15  
            18 會計電算化 三年 4000 15  
            19 導游 三年 4000 10  
            20 酒店管理 三年 4000 10  
            21 音樂表演 三年 5000 5  
            9002 山西藝術職業(yè)學院 01 航空服務 三年 6000 25  
            02 電視節(jié)目制作 三年 6000 8  
            9003 晉城職業(yè)技術學院 01 設施農業(yè)技術 三年 4000 15  
            02 園林技術 三年 4000 10  
            03 應用化工技術 三年 5000 15  
            04 工業(yè)分析與檢驗 三年 4000 15  
            05 礦井通風與安全 三年 4000 15  
            06 煤層氣抽采技術 三年 5000 40  
            07 煤炭深加工與利用 三年 4000 15  
            08 煤化工生產技術 三年 4000 15  
            09 礦山測量 三年 5000 20  
            10 機械制造與自動化 三年 5000 30  
            11 模具設計與制造(塑性成形技術方向) 三年 4000 20  
            12 機電一體化技術 三年 5000 80  
            13 計算機應用技術 三年 5000 40  
            14 軟件外包服務 三年 4000 20  
            15 物流信息技術 三年 4000 20  
            16 圖文信息技術 三年 4000 20  
            17 服裝設計 三年 4000 15  
            18 紡織品裝飾藝術設計(家紡方向) 三年 4000 10  
            19 食品營養(yǎng)與檢測 三年 4000 15  
            20 財務管理 三年 5000 30  
            21 會計電算化 三年 5000 70  
            22 商務管理 三年 4000 15  
            23 旅游管理 三年 4000 20  
            24 旅行社經(jīng)營管理 三年 4000 15  
            25 酒店管理 三年 4000 20  
            26 烹飪工藝與營養(yǎng) 三年 4000 10  
            27 旅游英語 三年 4000 15  
            28 文秘 三年 4000 15  
            29 社會體育 三年 4000 10  
            30 廣告設計與制作 三年 6000 20  
            9004 山西藥科職業(yè)學院 01 電子商務(醫(yī)藥方向) 三年 4000 30  
            02 連鎖經(jīng)營管理(醫(yī)藥方向) 三年 4000 30  
            03 物流管理(藥品方向) 三年 4000 30  
            9005 山西工程職業(yè)技術學院 01 建筑經(jīng)濟管理 三年 4000 15  
            02 生產過程自動化技術 三年 4000 8  
            03 計算機網(wǎng)絡技術 三年 4000 15  
            04 會計電算化 三年 4000 10  
            05 物流管理 三年 4000 20  
            9006 山西交通職業(yè)技術學院 01 工程機械運用與維護 三年 5200 40  
            02 工程機械技術服務與營銷 三年 4000 10  
            03 工程測量技術 三年 4000 25  
            04 汽車檢測與維修技術 三年 5200 50  
            05 汽車技術服務與營銷 三年 4000 15  
            06 計算機應用技術 三年 4000 25  
            07 物流管理 三年 4000 25  
            9007 大同煤炭職業(yè)技術學院 01 礦山地質 三年 4000 25 只招男生
            02 煤礦開采技術 三年 4000 25 只招男生
            03 礦井通風與安全 三年 4000 25 只招男生
            04 礦山安全技術與監(jiān)察 三年 4000 25  
            05 綜合機械化采煤 三年 4000 25  
            06 選煤技術 三年 4800 25  
            07 煤化工生產技術 三年 4800 25  
            08 礦山測量 三年 4800 25  
            09 建筑工程技術 三年 4000 25  
            10 機電一體化技術 三年 4800 25  
            11 汽車電子技術 三年 4800 25  
            9008 山西機電職業(yè)技術學院 01 礦山機電 三年 5200 10  
            02 金屬材料與熱處理技術 三年 4000 22  
            03 機械制造與自動化 三年 5200 7  
            04 數(shù)控技術 三年 5200 15  
            05 模具設計與制造 三年 4000 10  
            06 材料成型與控制技術 三年 4000 22  
            07 焊接技術與自動化 三年 5200 35  
            08 計算機輔助設計與制造 三年 4000 7  
            09 機電一體化技術 三年 5200 10  
            10 電氣自動化技術 三年 5200 10  
            11 計算機控制技術 三年 4000 10  
            12 機電設備維修與管理 三年 4000 12  
            13 數(shù)控設備應用與維護 三年 5200 10  
            14 機床再制造技術 三年 4000 10  
            15 汽車制造與裝配技術 三年 4000 2  
            16 汽車檢測與維修技術 三年 5200 2  
            17 汽車電子技術 三年 4000 17  
            18 汽車技術服務與營銷 三年 4000 15  
            19 計算機網(wǎng)絡技術 三年 4000 22  
            20 通信技術 三年 4000 40  
            21 市場營銷 三年 4000 22  
            22 連鎖經(jīng)營管理 三年 4000 10  
            9009 山西戲劇職業(yè)學院 01 導游 三年 4000 2  
            02 酒店管理 三年 4000 2  
            03 文化事業(yè)管理(非物質文化遺產保護與管理方向) 三年 4000 2  
            04 文化事業(yè)管理(群眾文化管理) 三年 4000 2  
            05 文化市場經(jīng)營與管理 三年 4000 2  
            9010 山西財貿職業(yè)技術學院 01 制冷與冷藏技術 三年 4000 20  
            02 財務管理 三年 4000 30  
            9011 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 01 園藝技術 三年 4000 8  
            02 林業(yè)技術 三年 4000 8  
            03 森林生態(tài)旅游 三年 4000 8  
            04 商品花卉 三年 4800 8  
            05 林業(yè)信息工程與管理 三年 4000 30  
            06 環(huán)境藝術設計 三年 5800 10  
            07 園林工程技術(景觀設計方向) 三年 5000 8  
            08 投資與理財(林業(yè)方向) 三年 4000 20  
            09 景區(qū)開發(fā)與管理 三年 4000 8  
            10 雕刻藝術與家具設計 三年 5000 2  
            9012 山西水利職業(yè)技術學院 01 道路橋梁工程技術 三年 4000 15  
            02 工程測量技術 三年 4000 15  
            03 地籍測繪與土地管理信息技術 三年 4000 5  
            04 園林工程技術 三年 4000 15  
            05 建筑工程技術 三年 4000 10  
            06 建筑工程技術 三年 4000 10  
            07 基礎工程技術 三年 4000 5  
            08 建筑設備工程技術 三年 4000 10  
            09 工程造價 三年 4000 15  
            10 工程造價 三年 4000 10  
            11 工程監(jiān)理 三年 4000 10  
            12 給排水工程技術 三年 4000 10  
            13 水文與水資源 三年 4000 5  
            14 水信息技術 三年 4000 5  
            15 水利工程 三年 4000 20  
            16 水利水電建筑工程 三年 4000 10  
            17 水利水電建筑工程 三年 4000 10  
            18 城市水利 三年 4000 5  
            19 水利水電工程管理 三年 4000 10  
            20 水利工程監(jiān)理 三年 4000 5  
            21 機電排灌設備與管理 三年 4000 5  
            22 機電一體化技術 三年 4000 5  
            23 機電一體化技術 三年 4000 2  
            24 計算機應用技術 三年 4000 5  
            25 計算機網(wǎng)絡技術 三年 4000 2  
            26 計算機信息管理 三年 4000 5  
            27 電子測量技術與儀器 三年 4000 5  
            28 會計 三年 4000 10  
            29 會計 三年 4000 10  
            9013 臨汾職業(yè)技術學院 01 園藝技術 二年 4000 15  
            02 畜牧獸醫(yī) 二年 4000 25  
            03 生物技術及應用 三年 4000 20  
            04 礦井通風與安全 三年 4000 20  
            05 機械設計與制造 三年 4000 50  
            06 機電一體化技術 二年 4000 50  
            07 電氣自動化技術 三年 4000 20  
            08 汽車檢測與維修技術 三年 4000 25  
            09 計算機應用技術 三年 4000 40  
            10 動漫設計與制作 三年 4000 25  
            11 投資與理財 三年 4000 20  
            12 護理 三年 5200 30  
            13 助產 三年 5200 20  
            14 醫(yī)學檢驗技術 三年 5200 30  
            15 醫(yī)學影像技術 三年 5200 30  
            16 康復治療技術 三年 5200 20  
            17 旅游管理 二年 4000 50  
            18 酒店管理 三年 4000 40  
            19 體育保健 三年 4000 20  
            9014 山西職業(yè)技術學院 01 復合材料加工與應用技術 三年 4000 20  
            02 材料工程技術 三年 4000 20  
            03 建筑裝飾工程技術 三年 5200 20  
            04 機械制造與自動化 三年 4000 20  
            05 機電設備維修與管理 三年 4000 20  
            06 數(shù)控設備應用與維護 三年 4000 20  
            07 計算機應用技術 三年 5200 20  
            08 計算機信息管理(ERP方向) 三年 4000 20  
            09 電子信息工程技術 三年 4000 20  
            10 應用電子技術 三年 4000 20  
            11 移動通信技術 三年 4000 20  
            12 資產評估與管理 三年 4000 20  
            13 連鎖經(jīng)營管理 三年 4000 20  
            14 物流管理 三年 4000 20  
            15 旅游管理 三年 4000 20  
            16 酒店管理 三年 4000 20  
            17 人物形象設計 三年 4000 20  
            9015 山西煤炭職業(yè)技術學院 01 礦山地質 三年 4000 25  
            02 工程地質勘查 三年 4000 25  
            03 煤礦開采技術 三年 5200 25 只招男生
            04 礦井建設 三年 4000 25 只招男生
            05 礦山機電 三年 5200 25  
            06 礦井通風與安全 三年 5200 25 只招男生
            07 礦井運輸與提升 三年 4000 25  
            08 選煤技術 三年 4000 25  
            09 煤炭深加工與利用 三年 4800 25  
            10 工程測量技術 三年 4000 25  
            11 礦山測量 三年 4800 25  
            12 供用電技術 三年 4000 15  
            13 建筑經(jīng)濟管理 三年 4000 15  
            14 機修制造與自動化(礦山機械制造與維修方向) 三年 4600 20  
            15 電氣自動化技術 三年 4000 25  
            16 計算機控制技術 三年 4000 20  
            17 機電設備維修與管理(礦山方向) 三年 4000 25  
            18 計算機網(wǎng)絡技術(煤礦安全監(jiān)控網(wǎng)絡技術方向) 三年 4000 15  
            19 計算機信息管理(煤礦安全信息管理方向) 三年 4000 15  
            20 電子信息工程技術 三年 4000 25  
            21 會計(煤炭企業(yè)會計方向) 三年 4000 25  
            22 市場營銷(煤炭市場營銷方向) 三年 4000 25  
            9016 太原城市職業(yè)技術學院 01 建筑工程管理 三年 4000 15  
            02 工程造價 三年 4000 12  
            03 物業(yè)管理 三年 4000 8  
            04 計算機網(wǎng)絡技術 三年 4000 15  
            05 軟件技術 三年 4000 8  
            06 會計電算化 三年 4000 12  
            07 電子商務 三年 4000 13  
            08 工商企業(yè)管理 三年 4000 8  
            09 物流管理 三年 4000 13  
            10 酒店管理 三年 4000 15  
            9017 山西信息職業(yè)技術學院 01 環(huán)境藝術設計 三年   7  
            02 計算機網(wǎng)絡技術 三年   22  
            03 計算機多媒體技術 三年   17  
            04 計算機系統(tǒng)維護 三年   7  
            05 計算機信息管理 三年   15  
            06 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 三年   10  
            07 軟件技術 二年   40  
            08 圖形圖像制作 三年   5  
            09 動漫設計與制作 三年   5  
            10 網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術 三年   10  
            11 應用電子技術 三年   7  
            12 嵌入式系統(tǒng)工程 三年   5  
            13 會 計 三年   25  
            14 電子商務 三年   10  
            15 酒店管理 三年   5  
            16 電腦藝術設計 三年   5  
            17 裝潢藝術設計 三年   12  
            18 影視動畫 三年   5  
            19 影視廣告 三年   5  
            20 攝 影 三年   5  
            9018 山西體育職業(yè)學院 01 市場開發(fā)與營銷 三年 4000 30  
            9019 山西警官職業(yè)學院 01 計算機應用技術 三年 4000 35  
            02 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 三年 4000 35  
            03 司法警務 三年 4000 35  
            04 法律事務 三年 4000 35  
            05 刑事執(zhí)行(社區(qū)矯正方向) 三年 4000 50  
            06 行政執(zhí)行 三年 4000 50  
            07 安全防范技術 三年 4000 15  
            9020 山西國際商務職業(yè)學院 01 報關與國際貨運 三年 5200 10  
            02 圖形圖像制作 三年 4000 10  
            03 會計(涉外會計方向) 三年 5200 15  
            04 市場開發(fā)與營銷 三年 4000 15  
            05 烹飪工藝與營養(yǎng) 三年 4000 15  
            06 商務英語 三年 4000 25  
            07 廣告設計與制作 三年 6000 10  
            9021 潞安職業(yè)技術學院 01 應用化工技術(煤變油技術方向) 三年 4000 10  
            02 礦山地質 二年 4000 5 只招男生
            03 煤礦開采技術 二年 4000 20 只招男生
            04 礦山機電 二年 4000 20  
            05 礦井通風與安全 二年 4000 5 只招男生
            06 礦物加工技術(煤炭清潔能源利用方向) 三年 4000 10  
            07 焊接技術及自動化 三年 5200 5  
            08 機電一體化技術(機械制造及維修技術方向) 三年 4000 10  
            09 機電一體化技術(煤礦電氣及自動化方向) 三年 4000 10  
            10 汽車檢測與維修技術 三年 5200 5  
            9022 太原旅游職業(yè)學院 01 空中乘務 三年 5200 20  
            02 環(huán)境藝術設計 三年 4000 20  
            03 食品營養(yǎng)與檢測 三年 4000 20  
            04 會計(旅游方向) 三年 4000 20  
            05 營銷與策劃 三年 4000 20  
            06 物流管理 三年 4000 20  
            07 旅游管理 三年 4000 25  
            08 旅游管理類(中外合作辦學)(旅游管理) 三年 5200 20  
            09 導游 三年 4000 25  
            10 景區(qū)開發(fā)與管理 三年 4000 20  
            11 酒店管理 三年 4000 25  
            12 會展策劃與管理 三年 4000 20  
            13 烹飪工藝與營養(yǎng) 三年 4000 20  
            14 西餐工藝 三年 4000 20  
            15 應用韓語 三年 4000 20  
            16 旅游英語 三年 4000 20  
            17 廣告設計與制作(旅游方向) 三年 5000 20  
            9023 山西旅游職業(yè)學院 01 航空服務 三年 5200 7  
            02 寶玉石鑒定與營銷 三年 4000 3  
            03 工程造價 三年 4000 1  
            04 物業(yè)管理 三年 4000 3  
            05 計算機應用技術 三年 4000 5  
            06 國際經(jīng)濟與貿易 三年 4000 3  
            07 營銷與策劃(旅游方向) 三年 4000 3  
            08 電子商務 三年 4000 3  
            09 旅游管理 三年 4000 35  
            10 涉外旅游 三年 4000 3  
            11 導游 三年 4000 7  
            12 景區(qū)開發(fā)與管理 三年 4000 3  
            13 酒店管理 三年 4000 20  
            14 會展策劃與管理 三年 4000 3  
            15 烹飪工藝與營養(yǎng) 三年 4000 10  
            16 中西面點工藝 三年 4000 3  
            17 應用韓語(導游方向) 三年 4000 3  
            18 旅游英語 三年 4000 3  
            19 旅游日語 三年 4000 3  
            20 文物鑒定與修復 三年 5000 3  
            9024 山西管理職業(yè)學院 01 建筑經(jīng)濟管理 三年 4000 20  
            02 汽車技術服務與營銷 三年 4000 20  
            03 計算機應用技術 三年 4000 10  
            04 財務管理 三年 4000 20  
            05 會計 三年 4500 40  
            06 市場營銷 三年 4000 10  
            07 物流管理 二年 4500 12  
            08 裝潢藝術設計 三年 4000 15  
            09 攝影攝像技術 三年 4000 15  
            9025 忻州職業(yè)技術學院 01 航空服務 三年 4000 25  
            02 機電設備維修與管理 三年 4000 10  
            03 汽車檢測與維修技術 三年 5200 40  
            04 計算機應用技術 三年 4000 25  
            05 動漫設計與制作 三年 4500 10  
            06 會計 三年 5000 35  
            07 護理 三年 5200 30  
            08 護理(涉外方向) 三年 5200 30  
            09 醫(yī)學檢驗技術 三年 5000 25  
            10 醫(yī)學影像技術 三年 5000 25  
            11 口腔醫(yī)學技術 三年 5200 20  
            9026 山西同文職業(yè)技術學院 01 航空服務 三年 5000 10  
            02 應用化工技術(煤化工方向) 三年 5000 10  
            03 會計 三年 5000 10  
            04 護理(涉外方向) 三年 5500 70  
            05 助產 三年 5000 10  
            06 藥學 三年 5000 10  
            07 醫(yī)學影像技術 三年 5000 10  
            08 酒店管理 二年 5000 20  
            9027 晉中職業(yè)技術學院 01 園藝技術 三年   10  
            02 畜牧獸醫(yī) 三年   10  
            03 應用化工技術 三年   10  
            04 生物制藥技術 三年   10  
            05 藥品質量檢測技術 三年   15  
            06 煤礦開采技術 三年   10  
            07 礦山機電 三年   10  
            08 煤炭深加工與利用(煤化工方向) 三年   10  
            09 園林工程技術 三年   10  
            10 城市燃氣工程技術 三年   15  
            11 機械制造與自動化 三年   10  
            12 電氣自動化技術 三年   10  
            13 汽車檢測與維修技術 三年   10  
            14 汽車技術服務與營銷 三年   10  
            15 計算機系統(tǒng)維護 三年   10  
            16 圖形圖像制作 三年   10  
            17 電子信息工程技術 三年   10  
            18 圖文信息技術 三年   10  
            19 安全技術管理 三年   10  
            20 食品營養(yǎng)與檢測 三年   10  
            21 食品生物技術 三年   10  
            22 投資與理財 三年   10  
            23 電子商務 三年   15  
            24 工商企業(yè)管理 三年   10  
            25 物流管理 三年   10  
            26 旅游管理 三年   15  
            27 餐飲管理與服務 三年   10  
            9028 山西華澳商貿職業(yè)學院 01 室內設計技術 三年   20  
            02 計算機應用技術 二年   20  
            03 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 三年   20  
            04 會計 二年   30  
            05 國際貿易實務 二年   10  
            06 電子商務 三年   35  
            07 連鎖經(jīng)營管理 三年   20  
            08 物流管理 二年   20  
            09 涉外旅游 三年   15  
            10 酒店管理 三年   25  
            11 應用韓語(商務方向) 三年   5  
            12 商務英語 二年   5  
            13 商務日語 三年   5  
            9029 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 01 園藝技術 三年 4000 12  
            02 畜牧獸醫(yī) 三年 4000 10  
            03 農業(yè)經(jīng)濟管理 三年 4000 15  
            04 汽車檢測與維修技術 三年 4000 13  
            05 計算機應用技術 三年 4000 10  
            06 會計電算化 三年 4000 10  
            07 市場營銷 三年 4000 15  
            9030 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 01 會計電算化 三年   15  
            02 護理 三年   40  
            03 助產 三年   20  
            04 藥學 三年   15  
            05 眼視光技術 三年   15  
            06 醫(yī)療美容技術 三年   15  
            9031 山西經(jīng)貿職業(yè)學院 01 室內設計技術 三年 4000 20  
            02 建筑工程管理(造價方向) 三年 4000 10  
            03 材料成型與控制技術(鎂合金深加工方向) 三年 4900 10  
            04 數(shù)控設備應用與維護 三年 4900 15  
            05 自動化生產設備應用 三年 4500 10  
            06 計算機網(wǎng)絡技術 三年 4000 15  
            07 應用電子技術 三年 4500 10  
            08 移動通信技術(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) 三年 5000 5  
            09 財務管理(電子理財方向) 三年 4000 10  
            10 市場營銷 三年 4000 10  
            11 旅游管理 三年 4000 10  
            12 酒店管理 三年 4000 15  
            13 行政管理 三年 4000 10  
            9032 朔州職業(yè)技術學院 01 作物生產技術 三年 4000 5  
            02 畜牧 三年 4000 10  
            03 獸醫(yī) 三年 4000 15  
            04 生物技術及應用 三年 4000 5  
            05 煤礦開采技術 三年 4000 15 只招男生
            06 固體礦床露天開采技術 三年 4000 5  
            07 礦井建設 三年 4000 5 只招男生
            08 礦山機電 三年 4000 10  
            09 礦井通風與安全 三年 4000 10 只招男生
            10 硅材料技術 三年 4000 10  
            11 風能與動力技術 三年 4000 15  
            12 光伏發(fā)電技術及應用 三年 4000 10  
            13 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 三年 4000 15  
            14 供用電技術 三年 4000 10  
            15 機電一體化技術 三年 4000 20  
            16 會計與審計 三年 4000 20  
            17 導游 三年 4000 5  
            18 酒店管理 三年 4000 10  
            19 體育保健 三年 4000 5  
            9033 運城職業(yè)技術學院 01 綠色食品生產與經(jīng)營 三年 6500 10  
            02 綠色食品生產與檢驗 三年 6500 10  
            03 礦山地質 三年 6800 5 只招男生
            04 煤礦開采技術 三年 6800 10 只招男生
            05 礦山機電 三年 6800 10  
            06 礦井通風與安全 三年 6800 10 只招男生
            07 建筑裝飾工程技術 三年 6500 10  
            08 建筑工程管理(項目管理方向) 三年 6500 10  
            09 樓宇智能化工程技術 三年 6500 10  
            10 建筑工程技術 三年 6500 10  
            11 工程監(jiān)理 三年 6500 10  
            12 機械制造與自動化 三年 6500 10  
            13 模具設計與制造 三年 6500 10  
            14 電氣自動化技術 三年 6500 10  
            15 數(shù)控技術 三年 6500 10  
            16 汽車制造與裝配技術 三年 6500 5  
            17 汽車檢測與維修技術 三年 6500 10  
            18 汽車電子技術 三年 6500 10  
            19 汽車技術服務與營銷 三年 6500 10  
            20 計算機網(wǎng)絡技術 三年 6500 10  
            21 計算機網(wǎng)絡技術(煤礦安全監(jiān)控網(wǎng)絡技術方向) 三年 6500 10  
            22 圖形圖像制作 三年 6500 5  
            23 移動通信技術 三年 6500 10  
            24 包裝技術與設計 三年 6500 5  
            25 印刷技術 三年 6500 5  
            26 印刷圖文信息處理 三年 6500 5  
            27 會計與統(tǒng)計核算 三年 6500 10  
            28 市場開發(fā)與營銷 三年 6000 10  
            29 物流管理 三年 6000 10  
            30 護理(老年護理方向) 三年 6000 10  
            31 旅游管理 三年 6000 5  
            32 酒店管理 三年 6000 5  
            33 民政管理(婚慶策劃與管理方向) 三年 6000 10  
            34 主持與播音 三年 6500 5  
            35 電視節(jié)目制作 三年 6500 5  
            9034 山西輕工職業(yè)技術學院 01 應用化工技術 三年 4000 12  
            02 煤化工生產技術 三年 4000 6  
            03 材料工程技術 三年 4000 6  
            04 新能源應用技術 三年 4500 12  
            05 室內設計技術 三年 4500 12  
            06 工程造價 三年 4500 12  
            07 機電一體化技術 三年 4500 12  
            08 計算機網(wǎng)絡技術 三年 4000 6  
            09 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 三年 4500 6  
            10 應用電子技術 三年 4000 6  
            11 食品營養(yǎng)與檢測 三年 4000 6  
            12 印刷圖文信息處理 三年 4000 3  
            13 會計 三年 4500 12  
            14 市場開發(fā)與營銷 三年 4000 6  
            15 連鎖經(jīng)營管理 三年 4000 6  
            16 視覺傳達藝術設計 三年 5500 2  
            17 裝飾藝術設計 三年 5500 2  
            9035 山西青年職業(yè)學院 01 環(huán)境藝術設計 三年 6000 5  
            02 計算機網(wǎng)絡技術 三年 5200 10  
            03 計算機多媒體技術 三年 4000 8  
            04 計算機信息管理 三年 4000 8  
            05 軟件技術 二年 5200 10  
            06 服裝設計 三年 6000 5  
            07 資產評估與管理 三年 5200 10  
            08 會計電算化 三年 5200 10  
            09 電子商務 三年 4000 10  
            10 連鎖經(jīng)營管理 三年 4000 8  
            11 物流管理 三年 4000 10  
            12 旅游管理 三年 4000 8  
            13 酒店管理 三年 4000 8  
            14 社區(qū)管理與服務 三年 4000 8  
            15 心理咨詢 三年 5200 8  
            16 文秘 三年 4000 8  
            17 電腦藝術設計 三年 6000 5  
            9036 呂梁職業(yè)技術學院 01 煤礦開采技術 三年   10  
            02 礦山機電 三年   15  
            03 煤炭深加工與利用 三年   10  
            04 工程測量技術 三年   10  
            05 機械制造與自動化 三年   10  
            06 機電一體化技術 三年   20  
            07 計算機應用技術 三年   15  
            08 會計 三年   10  
            9037 長沙民政職業(yè)技術學院 01 空中乘務 三年 8000 1  
            02 園林工程技術(陵園設計與管理方向) 三年 7500 1  
            03 物業(yè)管理 三年 4600 2  
            04 電氣自動化技術 三年 4600 1  
            05 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)站管理方向) 三年 7800 1  
            06 軟件技術(軟件開發(fā)方向) 三年 7800 1  
            07 應用電子技術 三年 5060 1  
            08 證券投資與管理 三年 3850 1  
            09 會計 三年 3850 1  
            10 國際經(jīng)濟與貿易 三年 3500 1  
            11 市場營銷 三年 3850 1  
            12 電子商務 三年 3850 1  
            13 物流管理 三年 3500 1  
            14 護理 三年 4620 1  
            15 康復治療技術 三年 4200 1  
            16 涉外旅游(英語方向) 三年 4600 1  
            17 社會工作 三年 3850 1  
            18 社區(qū)管理與服務 三年 3850 1  
            19 涉外事務管理(學前教育方向) 三年 3500 1  
            20 民政管理 三年 3850 1  
            21 人力資源管理 三年 3500 1  
            22 婚慶服務與管理 三年 3500 1  
            23 老年服務與管理(養(yǎng)老機構管理方向) 三年 3850 2  
            24 老年服務與管理(老年健康管理方向) 三年 3850 1  
            25 心理咨詢 三年 3850 1  
            26 現(xiàn)代殯儀技術與管理 三年 3850 1  
            27 編導 三年 7500 1  
            28 信息傳播與策劃 三年 5500 1  
            29 法律事務 三年 3500 1  
            9038 北京社會管理職業(yè)學院 01 社會工作 三年 6000 5  
            02 康復輔具器具應用與服務 三年 6000 5  
            03 婚慶服務與管理 三年 6000 5  
            04 老年服務與管理 三年 6000 5  
            05 康復治療技術 三年 6000 4  
            06 園林技術 三年 6000 5  
            07 公共事務管理 三年 6000 5  
            08 民政管理 三年 6000 5  

              自主招生計劃(體文類):

            院校 代號 院校名稱 專業(yè) 代號 專業(yè)名稱 學制 收費 標準 計劃 數(shù) 備注
            9003 晉城職業(yè)技術學院 31 社會體育 三年 4000 2  
            9018 山西體育職業(yè)學院 02 競技體育 二年 4000 50  
            03 競技體育(體育藝術方向) 三年 4000 20  
            04 運動訓練 二年 4000 180  
            05 社會體育 二年 4000 30  
            06 社會體育(高爾夫方向) 三年 4000 10  
            07 體育保健 二年 4000 18  
            08 體育服務與管理 二年 4000 18  

              自主招生計劃(理工類):

            院校 代號 院校名稱 專業(yè) 代號 專業(yè)名稱 學制 收費 標準 計劃 數(shù) 備注
            9001 長治職業(yè)技術學院 30 園林技術 三年 3600 25  
            31 畜牧獸醫(yī) 三年 3600 15  
            32 動物防疫與檢疫 三年 4000 20  
            33 生物技術及應用 三年 3600 20  
            34 煤礦開采技術 三年 5000 55 只招男生
            35 礦井通風與安全 三年 5000 30  
            36 煤化工生產技術 三年 5000 40  
            37 工程測量技術(礦山測量方向) 三年 5000 20  
            38 建筑工程技術 三年 5000 60  
            39 工程造價 三年 5000 35  
            40 機械制造與自動化 三年 4000 35  
            41 機電一體化技術(煤礦機電方向) 三年 5000 55  
            42 機電一體化技術 三年 5000 35  
            43 電氣自動化技術 三年 4000 20  
            44 汽車檢測與維修技術 二年 4000 20  
            45 計算機網(wǎng)絡技術 三年 4000 20  
            46 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 三年 4000 15  
            47 會計電算化 三年 4000 35  
            48 導游 三年 4000 40  
            49 酒店管理 三年 4000 20  
            50 音樂表演 三年 5000 15  
            9002 山西藝術職業(yè)學院 30 航空服務 三年 6000 5  
            31 電視節(jié)目制作 三年 6000 2  
            9003 晉城職業(yè)技術學院 45 設施農業(yè)技術 三年 4000 5  
            46 園林技術 三年 4000 10  
            47 應用化工技術 三年 5000 15  
            48 工業(yè)分析與檢驗 三年 4000 10  
            49 礦井通風與安全 三年 4000 15  
            50 煤層氣抽采技術 三年 5000 40  
            51 煤炭深加工與利用 三年 4000 15  
            52 煤化工生產技術 三年 4000 10  
            53 礦山測量 三年 5000 20  
            54 機械制造與自動化 三年 5000 20  
            55 模具設計與制造(塑性成形技術方向) 三年 4000 15  
            56 機電一體化技術 三年 5000 60  
            57 計算機應用技術 三年 5000 40  
            58 軟件外包服務 三年 4000 10  
