久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 廣東省

            廣東省2013年第一批本科(理科)普通類第一次投檔情況

            高考資訊網更新時間:2013-07-12文章來源:廣東省教育考試院作者:未知
            院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位
            10001 北京大學 18 20 681 114
            10002 中國人民大學 38 40 663 613
            10003 清華大學 63 64 681 111
            10004 北京交通大學 88 88 599 17279
            10005 北京工業(yè)大學 12 13 595 20054
            10006 北京航空航天大學 55 61 647 1854
            10007 北京理工大學 74 75 615 9832
            10008 北京科技大學 56 57 605 14460
            10010 北京化工大學 59 60 590 23362
            10013 北京郵電大學 101 103 623 6720
            10019 中國農業(yè)大學 49 50 596 19521
            10022 北京林業(yè)大學 87 92 583 28470
            10026 北京中醫(yī)藥大學 10 11 621 7497
            10030 北京外國語大學 8 8 635 3805
            10031 北京第二外國語學院 18 18 597 18670
            10033 中國傳媒大學 26 26 617 9143
            10034 中央財經大學 72 73 641 2714
            10036 對外經濟貿易大學 38 38 641 2770
            10043 北京體育大學 16 8 574 -
            10052 中央民族大學 9 9 588 24486
            10053 中國政法大學 42 43 635 3870
            10054 華北電力大學(北京) 86 79 574 -
            10055 南開大學 33 35 646 2041
            10056 天津大學 45 47 618 8421
            10070 天津財經大學 26 29 586 26286
            10079 華北電力大學(保定) 79 79 585 26956
            10080 河北工業(yè)大學 20 19 574 -
            10107 石家莊鐵道大學 5 4 574 -
            10112 太原理工大學 30 26 574 -
            10126 內蒙古大學 7 0 - -
            10140 遼寧大學 18 15 574 -
            10141 大連理工大學 42 46 611 11390
            10145 東北大學 119 125 590 23508
            10147 遼寧工程技術大學 23 0 - -
            10151 大連海事大學 100 102 574 36644
            10159 中國醫(yī)科大學 47 47 584 28119
            10163 沈陽藥科大學 12 7 574 -
            10173 東北財經大學 31 31 586 26520
            10183 吉林大學 152 160 598 17854
            10184 延邊大學 6 1 574 -
            10200 東北師范大學 22 15 574 -
            10213 哈爾濱工業(yè)大學 74 75 617 9004
            10216 燕山大學 5 5 587 25212
            10217 哈爾濱工程大學 33 35 585 27213
            10220 東北石油大學 60 3 574 -
            10224 東北農業(yè)大學 79 1 574 -
            10225 東北林業(yè)大學 26 0 - -
            10226 哈爾濱醫(yī)科大學 18 19 578 33020
            10246 復旦大學 26 30 674 236
            10247 同濟大學 98 98 651 1444
            10248 上海交通大學 43 46 672 274
            10251 華東理工大學 36 38 602 16041
            10252 上海理工大學 69 72 585 27201
            10255 東華大學 37 44 591 22822
            10269 華東師范大學 20 21 608 12665
            10271 上海外國語大學 8 8 630 4868
            10272 上海財經大學 32 32 642 2583
            10276 華東政法大學 34 36 591 22447
            10280 上海大學 40 42 599 17408
            10284 南京大學 58 64 660 793
            10285 蘇州大學 33 33 594 20487
            10286 東南大學 65 66 619 8187
            10287 南京航空航天大學 64 64 605 14395
            10288 南京理工大學 47 49 600 16681
            10290 中國礦業(yè)大學 94 94 579 31855
            10291 南京工業(yè)大學 30 32 581 30620
            10293 南京郵電大學 107 86 574 -
            10294 河海大學 102 107 588 25049
            10295 江南大學 46 50 585 27181
            10299 江蘇大學 40 39 574 -
            10300 南京信息工程大學 11 11 584 27613
            10307 南京農業(yè)大學 83 22 574 -
            10316 中國藥科大學 24 26 586 26507
            10335 浙江大學 88 95 665 527
            10343 溫州醫(yī)科大學 15 16 577 33929
            10357 安徽大學 20 21 577 33314
            10358 中國科學技術大學 38 38 661 727
            10359 合肥工業(yè)大學 67 70 582 29635
            10366 安徽醫(yī)科大學 8 8 589 23805
            10384 廈門大學 111 111 623 6777
            10385 華僑大學 165 153 574 -
            10386 福州大學 16 17 595 20219
            10403 南昌大學 42 41 574 -
            10422 山東大學 104 109 602 15693
            10423 中國海洋大學 111 114 592 21843
            10425 中國石油大學(華東) 48 39 574 -
            10459 鄭州大學 60 63 579 32048
            10486 武漢大學 202 206 622 7178
            10487 華中科技大學 170 172 616 9385
            10491 中國地質大學(武漢) 84 82 574 -
            10497 武漢理工大學 237 244 597 18663
            10504 華中農業(yè)大學 38 30 574 -
            10511 華中師范大學 54 54 587 25396
            10520 中南財經政法大學 136 136 604 14695
            10530 湘潭大學 33 15 574 -
            10532 湖南大學 176 180 606 14004
            10533 中南大學 293 296 606 13974
            10541 湖南中醫(yī)藥大學 10 12 574 36434
            10542 湖南師范大學 24 25 585 26722
            10558 中山大學 2710 2764 625 6309
            10559 暨南大學 1418 1461 610 11843
            10560 汕頭大學 664 697 580 31117
            10561 華南理工大學 2662 2689 617 9052
            10564 華南農業(yè)大學 5622 5128 574 -
            10570 廣州醫(yī)科大學 441 463 583 28802
            10572 廣州中醫(yī)藥大學 1322 776 574 -
            10574 華南師范大學 1838 1930 592 22242
            10589 海南大學 119 59 574 -
            10590 深圳大學 620 673 588 25130
            10593 廣西大學 7 6 574 -
            10598 廣西醫(yī)科大學 10 11 587 25725
            10610 四川大學 94 99 602 15834
            10611 重慶大學 109 120 601 16541
            10613 西南交通大學 112 115 593 21190
            10614 電子科技大學 150 153 605 14479
            10626 四川農業(yè)大學 20 0 - -
            10635 西南大學 45 47 584 28065
            10651 西南財經大學 63 65 608 13048
            10652 西南政法大學 63 66 591 22561
            10657 貴州大學 14 11 574 -
            10697 西北大學 4 4 582 29104
            10698 西安交通大學 38 39 625 6376
            10699 西北工業(yè)大學 30 30 605 14545
            10700 西安理工大學 45 28 574 -
            10701 西安電子科技大學 110 116 586 26199
            10703 西安建筑科技大學 5 5 601 16639
            10708 陜西科技大學 6 0 - -
            10710 長安大學 50 53 582 29200
            10712 西北農林科技大學 16 11 574 -
            10718 陜西師范大學 68 25 574 -
            10724 西安外國語大學 6 9 586 26479
            10730 蘭州大學 65 68 586 26321
            10755 新疆大學 4 0 - -
            11078 廣州大學 767 644 574 -
            11413 中國礦業(yè)大學(北京) 10 11 577 33507
            11414 中國石油大學(北京) 19 19 585 27089
            11415 中國地質大學(北京) 34 35 580 31160
            11845 廣東工業(yè)大學 4949 3647 574 -
            11846 廣東外語外貿大學 1821 1912 599 17668
            12121 南方醫(yī)科大學 1262 1388 585 26823
            19001 北京大學醫(yī)學部 18 18 674 229
            19002 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 6 6 642 2579
            19013 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 24 25 583 28237
            19141 大連理工大學盤錦校區(qū) 13 2 574 -
            19145 東北大學秦皇島分校 60 33 574 -
            19213 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 30 31 600 17062
            19246 復旦大學醫(yī)學院 15 15 663 599
            19248 上海交通大學醫(yī)學院 8 8 666 479
            19359 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 80 19 574 -
            19422 山東大學威海分校 48 48 585 27034
            19614 電子科技大學(沙河校區(qū)) 30 33 591 22943
            80001 汕頭大學(汕頭大學醫(yī)學院) 242 259 598 18412
            標簽:廣東高考
            免責聲明

            本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

            洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分數線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析