廣東省2013年普通高校招生錄取第一批本科院校征集志愿音樂(lè)類(lèi)統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考科目 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)備注 | 征集資格線(xiàn) |
10384 | 廈門(mén)大學(xué) | 001 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)教育方向 | 2 | 4 | 9360元/學(xué)年 | 文科綜合 | 不限 | 思明校區(qū) | 350(文化分)/233(音樂(lè)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 2 | ||||||||||||
10700 | 西安理工大學(xué) | 001 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 4 | 9000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 英語(yǔ) | 校本部 | 350(文化分)/233(音樂(lè)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | ||||||||||||
10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 022 | 戲劇影視文學(xué) | 10 | 4 | 11000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 英語(yǔ) | 陜西省西安市 | 350(文化分)/233(音樂(lè)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 10 | ||||||||||||
備注:其他報(bào)考條件及要求等請(qǐng)參閱《廣東省2013年普通高等學(xué)校招生專(zhuān)業(yè)目錄》。 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。