久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 廣東省

            廣東省2013年普通高校招生錄取第一批本科院校征集志愿招生計劃表(理科)

            高考資訊網更新時間:2013-07-14文章來源:廣東省教育考試院作者:未知
            廣東省2013年普通高校招生錄取第一批本科院校征集志愿理科招生計劃表
            院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 專業(yè)方向 計劃數(shù) 學制 學費 外語語種 成績要求 招生特征 專業(yè)備注 征集資格線
            10043 北京體育大學 008 公共事業(yè)管理 體育管理 1 4 5000元/學年 不限       574分
            009 體育經濟與管理   1 4 5000元/學年 不限      
            010 運動人體科學   3 4 6000元/學年 不限      
            011 運動康復   3 4 6000元/學年 不限      
            小計       8            
            10054 華北電力大學(北京) 015 電子商務   1 4 5500元/學年 英語,俄語,日語       574分
            039 信息與計算科學   2 4 5500元/學年 英語      
            040 應用物理學   1 4 5500元/學年 英語,俄語,日語      
            小計       4            
            10079 華北電力大學(保定) 026 工商管理   1 4 5000元/學年 不限       574分
            027 經濟學   1 4 5000元/學年 不限      
            030 信息與計算科學   1 4 5000元/學年 不限      
            小計       3            
            10112 太原理工大學 011 農業(yè)水利工程   2 4 5000元/學年 不限       560分
            小計       2            
            10126 內蒙古大學 002 生物技術 基地班 1 4 3500元/學年 不限       574分
            003 統(tǒng)計學   1 4 3500元/學年 不限      
            004 自動化   1 4 3500元/學年 不限      
            005 會計學   1 4 3500元/學年 不限      
            006 金融學   1 4 3500元/學年 不限      
            007 土木工程 公路與橋梁 1 4 3500元/學年 不限      
            小計       6            
            10140 遼寧大學 011 會計學 中外合作辦學 1 4 28000元/學年 英語 外語≥90     574分
            小計       1            
            10147 遼寧工程技術大學 001 環(huán)境工程   2 4 4200元/學年 不限       560分
            002 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃   2 4 4200元/學年 不限      
            003 理論與應用力學   3 4 4200元/學年 不限      
            004 工業(yè)工程   3 4 4200元/學年 不限      
            005 土木工程   2 4 4200元/學年 不限      
            006 計算機科學與技術   3 4 4800元/學年 不限      
            007 通信工程   2 4 4800元/學年 不限      
            10147 遼寧工程技術大學 008 電子科學與技術   2 4 4800元/學年 不限       560分
            009 市場營銷   2 4 4200元/學年 不限      
            010 電子商務   2 4 4200元/學年 不限      
            小計       23            
            10151 大連海事大學 002 輪機工程   5 4 2500元/學年 英語   只招男生,裸眼視力要求≥4.6,不招色盲色弱 因用人單位對考生身體素質要求,請遠視力:雙眼裸視力<4.6且矯正視力<4.8,近視力:雙眼裸視力<4.9或雙眼裸視力<4.6且矯正視力<5.0、有復視及身高<160cm的考生慎重報考 574分
            小計       5            
            10159 中國醫(yī)科大學 008 法醫(yī)學   2 5 5200元/學年 不限       574分
            009 護理學   2 4 5000元/學年 不限      
            017 公共事業(yè)管理   1 4 4800元/學年 不限      
            018 康復治療學   1 4 5200元/學年 不限      
            小計       6            
            10163 沈陽藥科大學 001 藥物制劑   3 4 5200元/學年 不限       574分
            小計       3            
            10173 東北財經大學 036 旅游管理類 旅游管理、酒店管理 2 4 4500元/學年 不限     按大類招生,二年級期末確定專業(yè) 574分
            小計       2            
            10184 延邊大學 003 電子信息類 電子信息工程、通信工程 1 4 4840元/學年 英語,日語       574分
            004 機械設計制造及其自動化   2 4 4180元/學年 英語,日語      
            005 臨床醫(yī)學   2 5 5060元/學年 英語      
            小計       5            
            10200 東北師范大學 012 軟件工程   2 4 9800元/學年 英語     招有專業(yè)志愿的考生 574分
            013 工商管理類 財務管理、人力資源、市場營銷、會計學 1 4 3850元/學年 英語     兩年后按成績志愿分專業(yè)
            016 計算機科學與技術   1 4 5060元/學年 英語      
            小計       4            
            10220 東北石油大學 001 教育技術學   2 4 4500元/學年 英語       574分
            002 信息與計算科學   1 4 4000元/學年 英語      
            003 化學   2 4 3800元/學年 不限      
            004 應用化學   2 4 4000元/學年 不限      
            005 地球化學   2 4 4000元/學年 不限      
            006 地球物理學   2 4 3800元/學年 不限      
            007 電子信息科學與技術   3 4 4000元/學年 英語      
            010 金屬材料工程   1 4 4500元/學年 不限      
            011 高分子材料與工程   2 4 4500元/學年 不限      
            012 工業(yè)設計   1 4 4500元/學年 不限      
            013 過程裝備與控制工程   2 4 4500元/學年 不限      
            014 測控技術與儀器   2 4 4500元/學年 英語      
            015 電氣工程及其自動化   2 4 4000元/學年 英語      
            016 電子信息工程   1 4 4000元/學年 不限      
            017 計算機科學與技術   1 4 4800元/學年 英語      
            018 電子科學與技術   1 4 4800元/學年 不限      
            019 土木工程   2 4 4000元/學年 不限      
            020 建筑環(huán)境與能源應用工程   3 4 4000元/學年 不限      
            021 給排水科學與工程   3 4 4000元/學年 不限      
            022 油氣儲運工程   2 4 4500元/學年 不限      
            023 工程力學   1 4 4000元/學年 不限      
            024 信息管理與信息系統(tǒng)   1 4 3500元/學年 英語      
            025 工程管理   2 4 4500元/學年 英語      
            026 市場營銷   2 4 4500元/學年 不限      
            027 財務管理   1 4 4000元/學年 不限      
            028 應用物理學   3 4 2800元/學年 不限      
            029 數(shù)學與應用數(shù)學   3 4 4000元/學年 不限      
            030 軟件工程   2 4 10000元/學年 英語      
            031 能源化學工程   1 4 5000元/學年 英語      
            032 海洋油氣工程   1 4 5500元/學年 英語      
            033 能源與動力工程   1 4 5000元/學年 英語      
            034 車輛工程   1 4 5500元/學年 英語      
            035 物聯(lián)網工程   1 4 5000元/學年 英語      
            小計       57            
            10224 東北農業(yè)大學 010 農學   2 4 3000元/學年 不限       560分
            011 種子科學與工程   5 4 5000元/學年 不限      
            012 風景園林   4 4 4000元/學年 不限      
            013 園林   3 4 3300元/學年 不限      
            014 土地資源管理   5 4 3300元/學年 不限      
            015 車輛工程   5 4 5500元/學年 不限      
            016 農業(yè)機械化及其自動化   2 4 3800元/學年 不限      
            017 物流工程   3 4 5500元/學年 不限      
            018 工業(yè)工程   3 4 3500元/學年 不限      
            019 金融學   3 4 3500元/學年 不限      
            020 保險學   3 4 3500元/學年 不限      
            021 生物技術   2 4 4500元/學年 英語      
            022 生物工程   2 4 4500元/學年 英語      
            023 食品質量與安全   2 4 4800元/學年 不限      
            024 糧食工程   3 4 4500元/學年 不限      
            025 乳品工程   3 4 5000元/學年 不限      
            026 土木工程   2 4 4000元/學年 不限      
            027 水利水電工程   3 4 4500元/學年 不限      
            028 水文與水資源工程   3 4 5000元/學年 不限      
            029 工程管理   3 4 3500元/學年 不限      
            030 電氣工程及其自動化   3 4 5500元/學年 不限      
            031 電子信息工程   3 4 4800元/學年 不限      
            032 計算機科學與技術   5 4 4800元/學年 不限      
            033 應用化學   3 4 4000元/學年 不限      
            034 統(tǒng)計學   3 4 4000元/學年 不限      
            小計       78            
            10225 東北林業(yè)大學 005 林學   1 4 3000元/學年 不限       574分
            006 環(huán)境科學   2 4 3500元/學年 不限      
            007 動物醫(yī)學   2 4 3000元/學年 不限      
            008 園林   1 4 3600元/學年 不限      
            009 土木工程   1 4 4800元/學年 不限      
            010 工程管理   2 4 3500元/學年 不限      
            10225 東北林業(yè)大學 011 電氣工程及其自動化   3 4 4000元/學年 不限       574分
            012 自動化   2 4 4000元/學年 不限      
            013 電子信息工程   2 4 4800元/學年 不限      
            014 交通工程   1 4 4000元/學年 不限      
            015 車輛工程   1 4 5500元/學年 不限      
            016 工商管理   1 4 3500元/學年 不限      
            017 市場營銷   1 4 3500元/學年 不限      
            018 公共事業(yè)管理   1 4 5000元/學年 不限      
            019 工業(yè)工程   1 4 3500元/學年 不限      
            020 包裝工程   1 4 4800元/學年 不限      
            021 計算機科學與技術   2 4 4000元/學年 不限      
            022 信息管理與信息系統(tǒng)   1 4 3500元/學年 不限      
            小計       26            
            10226 哈爾濱醫(yī)科大學 001 臨床醫(yī)學 本碩連讀 1 7 4800元/學年 英語     招應屆考生 574分
            011 藥學   2 4 4800元/學年 英語      
            小計       3            
            10290 中國礦業(yè)大學 022 工商管理類 工商管理、市場營銷、電子商務、人力資源管理 1 4 4600元/學年 不限       574分
            026 材料類 材料科學與工程、材料成型及控制工程 1 4 4600元/學年 不限      
            029 消防工程   1 4 4600元/學年 不限      
            小計       3            
            10291 南京工業(yè)大學 010 輕化工程   1 4 4600元/學年 不限       574分
            小計       1            
            10293 南京郵電大學 008 材料化學   1 4 4600元/學年 不限       574分
            009 測繪工程   3 4 4600元/學年 不限      
            022 教育技術學 網絡教育和知識工程 3 4 4600元/學年 不限      
            026 生物醫(yī)學工程   2 4 4600元/學年 不限      
            035 信息與計算科學   3 4 4600元/學年 不限      
            036 應用統(tǒng)計學   2 4 4600元/學年 不限      
            037 應用物理學 信息物理 1 4 4600元/學年 不限      
            10293 南京郵電大學 040 經濟統(tǒng)計學   1 4 4600元/學年 不限       574分
            小計       16            
            10299 江蘇大學 020 藥學   1 4 4600元/學年 不限       574分
              小計       1             574分
            10307 南京農業(yè)大學 006 中藥學   1 4 4600元/學年 英語       560分
            007 動物科學   3 4 2500元/學年 英語      
            008 水產養(yǎng)殖學   2 4 2500元/學年 英語      
            009 農林經濟管理   2 4 4600元/學年 英語      
            010 市場營銷   2 4 4600元/學年 英語      
            011 動物醫(yī)學   3 5 2500元/學年 英語      
            014 生物工程   2 4 4600元/學年 英語      
            015 信息管理與信息系統(tǒng)   2 4 4600元/學年 英語      
            016 網絡工程   2 4 4600元/學年 英語      
            017 土地資源管理   1 4 4600元/學年 英語      
            018 行政管理   1 4 4600元/學年 英語      
            019 信息與計算科學   2 4 4600元/學年 英語      
            020 應用化學   2 4 4600元/學年 英語      
            022 農村區(qū)域發(fā)展   2 4 4600元/學年 英語      
            024 機械設計制造及其自動化   2 4 4600元/學年 英語      
            025 農業(yè)機械化及其自動化   2 4 4600元/學年 英語      
            026 交通運輸   3 4 4600元/學年 英語      
            027 工業(yè)設計   2 4 4600元/學年 英語      
            028 農業(yè)電氣化   2 4 4600元/學年 英語      
            029 自動化   6 4 4600元/學年 英語      
            030 工業(yè)工程   1 4 4600元/學年 英語      
            031 車輛工程   4 4 4600元/學年 英語      
            032 物流工程   2 4 4600元/學年 英語      
            033 電子信息科學與技術   3 4 4600元/學年 英語      
            034 材料成型及控制工程   2 4 4600元/學年 英語      
            035 工程管理   1 4 4600元/學年 英語      
            小計       57            
            10343 溫州醫(yī)科大學 007 藥學類 藥學、中藥學、制藥工程 1 4 4400元/學年 英語       574分
            008 環(huán)境科學   1 4 4400元/學年 英語      
            小計       2            
            10359 合肥工業(yè)大學 027 制藥工程   1 4 5000元/學年 不限       574分
            小計       1            
            10366 安徽醫(yī)科大學 002 臨床醫(yī)學   1 5 4800元/學年 英語       574分
            小計       1            
            10385 華僑大學 026 光電信息科學與工程   2 4 5460元/學年 英語       574分
            027 信息工程 移動通信技術 1 4 5460元/學年 英語      
            028 物聯(lián)網工程   2 4 5460元/學年 英語      
            041 測控技術與儀器   1 4 5460元/學年 英語      
            042 材料科學與工程   3 4 5460元/學年 英語      
            046 電子信息工程   1 4 5460元/學年 英語      
            047 電子科學與技術   3 4 5460元/學年 英語      
            049 集成電路設計與集成系統(tǒng)   2 4 5460元/學年 英語      
            051 計算機類 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 3 4 5460元/學年 英語      
            058 生物工程   4 4 5460元/學年 英語      
            小計       22            
            10403 南昌大學 020 電子商務   1 4 5550元/學年 英語       574分
            021 軟件工程   1 4 10000元/學年 英語      
            小計       2            
            10425 中國石油大學(華東) 005 地球物理學   1 4 4300元/學年 不限       560分
            013 材料成型及控制工程   1 4 4300元/學年 不限      
            018 計算機科學與技術   2 4 4300元/學年 不限      
            019 工程管理   1 4 4000元/學年 不限      
            021 光電信息科學與工程   3 4 4300元/學年 不限      
            小計       8            
            10504 華中農業(yè)大學 011 土地資源管理   1 4 4500元/學年 不限       574分
            014 農業(yè)機械化及其自動化   1 4 4500元/學年 不限      
            017 水族科學與技術   2 4 4500元/學年 不限      
            10504 華中農業(yè)大學 023 植物保護   2 4 4500元/學年 不限       574分
            024 環(huán)境科學   2 4 5850元/學年 不限      
            小計       8            
            10520 中南財經政法大學 092 信息與計算科學   2 4 4500元/學年 不限       604分
            小計       2            
            10530 湘潭大學 014 新能源材料與器件   1 4 5900元/學年 英語       574分
            015 微電子科學與工程   1 4 5900元/學年 英語      
            017 材料成型及控制工程   1 4 5500元/學年 英語      
            018 工業(yè)設計   2 4 5900元/學年 英語      
            019 電子信息工程   2 4 5900元/學年 英語      
            021 自動化   2 4 5900元/學年 英語      
            023 軟件工程   2 4 5900元/學年 英語      
            024 建筑電氣與智能化   2 4 5900元/學年 英語      
            小計       13            
            10532 湖南大學 068 生物醫(yī)學工程   1 4 5900元/學年 不限       574分
            小計       1            
            10542 湖南師范大學 020 人力資源管理   1 4 5500元/學年 不限       560分
            024 計算機科學與技術   2 4 5900元/學年 不限      
            025 軟件工程   2 4 5900元/學年 不限      
            小計       5            
            10564 華南農業(yè)大學 009 公共管理類 土地資源管理、行政管理、公共事業(yè)管理、社會學、社會工作、勞動與社會保障 86 4 4560元/學年 不限       565分
            030 網絡工程   28 4 5160元/學年 不限      
            032 信息管理與信息系統(tǒng)   31 4 5160元/學年 不限      
            033 地理信息科學   8 4 5160元/學年 不限      
            035 測繪工程   6 4 5160元/學年 不限      
            036 工業(yè)工程   12 4 4560元/學年 不限      
            037 軟件工程   66 4 8000元/學年 不限     示范性軟件學院
            038 信息與計算科學   20 4 5160元/學年 不限      
            044 材料化學   8 4 5160元/學年 不限      
            046 電子信息科學與技術   5 4 5160元/學年 不限      
            10564 華南農業(yè)大學 047 材料科學與工程   8 4 5160元/學年 不限       565分
            049 食品科學與工程 食品營養(yǎng) 34 4 5160元/學年 不限      
            051 包裝工程   12 4 5160元/學年 不限      
            052 生物工程   12 4 5160元/學年 不限      
            054 植物保護 農產品安全與檢測 2 4 2580元/學年 不限      
            055 植物保護 生物安全與植物檢疫 2 4 2580元/學年 不限      
            056 環(huán)境工程   26 4 5160元/學年 不限      
            057 環(huán)境科學   25 4 5160元/學年 不限      
            058 資源環(huán)境科學   6 4 5160元/學年 不限      
            059 制藥工程   13 4 5160元/學年 不限      
            063 農學 農業(yè)信息技術 2 4 2580元/學年 不限      
            064 農學 農產品標準化與貿易 2 4 2580元/學年 不限      
            066 生態(tài)學   2 4 5160元/學年 不限      
            068 園藝   6 4 2580元/學年 不限      
            069 園藝 花卉與景觀設計 22 4 2580元/學年 不限      
            070 設施農業(yè)科學與工程   2 4 2580元/學年 不限      
            071 茶學   2 4 2580元/學年 不限      
            074 木材科學與工程   10 4 5160元/學年 不限      
            075 木材科學與工程 家具設計與制造 13 4 5160元/學年 不限      
            077 林學 城市林業(yè) 2 4 2580元/學年 不限      
            083 動物科學 動物營養(yǎng)與飼料科學 3 4 2580元/學年 不限      
            084 水產養(yǎng)殖學   2 4 2580元/學年 不限      
            085 蠶學 蠶業(yè)資源與生物技術 2 4 2580元/學年 不限      
            087 服裝設計與工程   18 4 5160元/學年 不限      
            小計       498            
            10572 廣州中醫(yī)藥大學 009 康復治療學   7 4 5760元/學年 不限   不招色盲色弱   560分
            010 中藥學   92 4 5760元/學年 不限   不招色盲色弱  
            011 中藥學 營銷與物流 33 4 5760元/學年 不限   不招色盲色弱  
            012 中藥資源與開發(fā)   33 4 5760元/學年 不限   不招色盲色弱  
            013 藥學   98 4 5760元/學年 不限   不招色盲色弱  
            10572 廣州中醫(yī)藥大學 014 制藥工程   22 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱   560分
            015 藥物制劑   58 4 5760元/學年 不限   不招色盲色弱  
            016 中藥制藥   37 4 5760元/學年 不限   不招色盲色弱  
            017 應用心理學   67 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱  
            018 國際經濟與貿易 醫(yī)藥貿易 14 4 4560元/學年 不限      
            019 公共事業(yè)管理 衛(wèi)生管理 21 4 4560元/學年 不限      
            020 保險學 健康保險 14 4 4560元/學年 不限      
            021 計算機科學與技術 計算機應用 34 4 5160元/學年 不限      
            022 計算機科學與技術 醫(yī)學信號與信息處理 37 4 5160元/學年 不限      
            023 醫(yī)學信息工程   40 4 5160元/學年 不限      
            024 英語   23 4 5160元/學年 不限      
            025 護理學   34 4 5760元/學年 不限   不招色盲色弱  
            小計       664            
            10589 海南大學 023 信息與計算科學   1 4 4600元/學年 英語       560分
            024 應用化學   2 4 4600元/學年 英語      
            026 海洋科學   3 4 4600元/學年 英語      
            028 生物技術   3 4 4600元/學年 英語      
            030 機械電子工程   1 4 4600元/學年 英語      
            031 車輛工程   3 4 4600元/學年 英語      
            032 材料科學與工程   1 4 4600元/學年 英語      
            033 高分子材料與工程   2 4 4600元/學年 英語      
            036 通信工程   1 4 4600元/學年 英語      
            037 計算機科學與技術   1 4 4600元/學年 英語      
            038 信息安全   3 4 4600元/學年 英語      
            039 土木工程   3 4 4600元/學年 英語      
            040 化學工程與工藝   3 4 4600元/學年 英語      
            041 制藥工程   2 4 4600元/學年 英語      
            042 交通運輸 汽車運用工程 2 4 4600元/學年 英語      
            043 農業(yè)機械化及其自動化   2 4 4600元/學年 英語      
            044 環(huán)境科學   2 4 4600元/學年 英語      
            045 食品科學與工程   4 4 4600元/學年 英語      
            046 食品質量與安全   3 4 4600元/學年 英語      
            10589 海南大學 048 生物工程   1 4 4600元/學年 英語       560分
            049 園藝 花卉與景觀設計 2 4 4100元/學年 英語      
            051 信息管理與信息系統(tǒng)   2 4 4600元/學年 英語      
            052 工程管理   2 4 4600元/學年 英語      
            055 市場營銷 電子商務 1 4 4600元/學年 英語      
            060 農林經濟管理   4 4 4600元/學年 英語      
            062 土地資源管理   1 4 4600元/學年 英語      
            063 物流管理   1 4 4600元/學年 英語      
            066 會展經濟與管理   2 4 4600元/學年 英語      
            小計       58            
            10613 西南交通大學 045 生物工程類 中外合作辦學 2 4 35000元/學年 不限 外語≥105   只招收有中外合作辦學類專業(yè)志愿的考生 560分
            小計       2            
            10626 四川農業(yè)大學 001 草業(yè)科學   2 4 4440元/學年 不限       574分
            002 園藝   2 4 4440元/學年 不限      
            003 國際經濟與貿易   2 4 4440元/學年 不限      
            004 經濟學   2 4 4440元/學年 不限      
            005 園林   3 4 4440元/學年 不限      
            006 風景園林   3 4 6600元/學年 不限      
            007 土木工程   3 4 6600元/學年 不限      
            008 工程管理   3 4 4920元/學年 不限      
            小計       20            
            10657 貴州大學 004 電子信息科學與技術   2 4 4400元/學年 不限       560分
            小計       2            
            10700 西安理工大學 009 材料成型及控制工程   1 4 4500元/學年 英語       574分
            011 工業(yè)工程 工學 2 4 4500元/學年 英語      
            013 光電信息科學與工程   1 4 4500元/學年 英語      
            014 印刷工程   1 4 4500元/學年 英語      
            015 印刷工程 卓越班 1 4 4500元/學年 英語      
            016 包裝工程   1 4 4500元/學年 英語      
            020 國際經濟與貿易   2 4 4500元/學年 英語      
            024 應用化學   2 4 4500元/學年 英語      
            027 工業(yè)設計   2 4 4500元/學年 英語      
            10700 西安理工大學 030 建筑學   1 5 4500元/學年 英語       574分
            小計       14            
            10703 西安建筑科技大學 005 工商管理   1 4 4500元/學年 不限       574分
            小計       1            
            10708 陜西科技大學 001 機械電子工程   2 4 4500元/學年 英語       574分
            002 電氣工程及其自動化   2 4 4500元/學年 英語      
            003 輕化工程   2 4 4500元/學年 英語      
            小計       6            
            10712 西北農林科技大學 003 水產養(yǎng)殖學   1 4 3025元/學年 不限       574分
            005 動物醫(yī)學   2 5 3025元/學年 不限      
            009 金融學   1 4 4950元/學年 不限      
            小計       4            
            10718 陜西師范大學 019 市場營銷   2 4 3850元/學年 不限       574分
            020 人力資源管理   1 4 3850元/學年 不限      
            021 新聞學   1 4 3850元/學年 不限      
            026 電子商務   2 4 4950元/學年 不限      
            028 應用化學   2 4 4950元/學年 不限      
            029 材料化學   3 4 4950元/學年 不限      
            031 電子信息科學與技術   3 4 4950元/學年 不限      
            032 教育技術學 創(chuàng)新實驗班 3 4 4950元/學年 不限      
            034 軟件工程   3 4 4950元/學年 不限      
            035 信息管理與信息系統(tǒng)   2 4 4950元/學年 不限      
            037 信息與計算科學   1 4 4950元/學年 不限      
            038 統(tǒng)計學   1 4 4950元/學年 不限      
            040 生物技術   2 4 4950元/學年 不限      
            042 環(huán)境科學   3 4 4950元/學年 不限      
            043 地理信息科學   2 4 4950元/學年 不限      
            044 食品科學與工程   4 4 4950元/學年 不限      
            045 食品質量與安全   4 4 4950元/學年 不限      
            小計       39            
            10755 新疆大學 001 化學工程與工藝   2 4 3500元/學年 英語       560分
            002 電子信息工程   2 4 3500元/學年 英語      
            小計       4            
            11078 廣州大學 001 統(tǒng)計學   8 4 4730元/學年 不限       560分
            002 數(shù)學與應用數(shù)學 含金融數(shù)學、教師教育 40 4 4730元/學年 不限      
            003 信息與計算科學   8 4 4730元/學年 不限      
            007 給排水科學與工程   34 4 4730元/學年 不限      
            008 建筑環(huán)境與能源應用工程   34 4 4730元/學年 不限      
            009 交通工程   18 4 4730元/學年 不限      
            小計       142            
            11845 廣東工業(yè)大學 025 包裝工程   30 4 5160元/學年 不限       560分
            032 化學工程與工藝   41 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱  
            033 食品科學與工程   96 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱  
            034 應用化學   13 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱  
            035 制藥工程   121 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱  
            039 測控技術與儀器 計算機測控技術 32 4 5160元/學年 不限   不招色盲  
            040 測控技術與儀器 光機電一體化 25 4 5160元/學年 不限   不招色盲  
            041 計算機科學與技術   86 4 5160元/學年 不限      
            043 網絡工程   100 4 5160元/學年 不限      
            045 材料成型及控制工程 材料加工控制及信息化 39 4 5160元/學年 不限   不招色盲  
            046 金屬材料工程   69 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱  
            047 高分子材料與工程 塑料成型加工及模具 119 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱  
            048 能源與動力工程 制冷與空調 21 4 5160元/學年 不限      
            050 電子科學與技術 電子信息材料及元器件 53 4 5160元/學年 不限      
            051 微電子科學與工程   48 4 5160元/學年 不限      
            052 環(huán)境工程   92 4 5160元/學年 不限   不招色盲色弱  
            053 環(huán)境科學   72 4 5160元/學年 不限   不招色盲  
            054 電子科學與技術   95 4 5160元/學年 不限      
            055 光電信息科學與工程   57 4 5160元/學年 不限      
            056 信息管理與信息系統(tǒng)   148 4 5160元/學年 不限      
            057 管理科學 金融理財 25 4 4560元/學年 不限      
            058 工業(yè)設計   20 4 5160元/學年 不限   不招色盲  
            小計       1402            
            19141 大連理工大學盤錦校區(qū) 002 化學工程與工藝 石油化工 1 4 4600元/學年 英語       574分
            003 過程裝備與控制工程 海洋石油裝備 2 4 4600元/學年 英語      
            004 生物信息學   2 4 5200元/學年 英語      
            005 知識產權   1 4 4800元/學年 英語      
            006 商務英語   1 4 5200元/學年 英語      
            007 運動康復   1 4 4800元/學年 英語      
            008 電子商務   2 4 4800元/學年 英語      
            009 經濟學   1 4 4800元/學年 英語      
            小計       11            
            19145 東北大學秦皇島分校 004 英語   1 4 5000元/學年 英語       574分
            006 信息與計算科學   1 4 4800元/學年 不限      
            007 應用統(tǒng)計學   1 4 4500元/學年 不限      
            010 功能材料   1 4 4500元/學年 不限      
            012 過程裝備與控制工程   1 4 4500元/學年 不限      
            013 機械工程   1 4 4500元/學年 不限      
            014 測控技術與儀器   2 4 4500元/學年 不限      
            016 電子信息工程   4 4 5000元/學年 不限      
            018 計算機科學與技術   3 4 5000元/學年 不限      
            019 生物醫(yī)學工程   2 4 5000元/學年 不限      
            022 信息管理與信息系統(tǒng)   2 4 4500元/學年 不限      
            024 市場營銷   4 4 4500元/學年 不限      
            026 電子商務   1 4 4500元/學年 不限      
            小計       24            
            19359 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 001 機械類 機械設計制造及其自動化、機械工程、過程裝備與控制工程、能源與動力工程(制冷)、材料成型及控制工程 11 4 5000元/學年 不限       574分
            002 材料類 金屬材料工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件 4 4 5000元/學年 不限      
            19359 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 003 電子信息類 電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程 5 4 5000元/學年 不限       574分
            004 計算機類 計算機科學與技術、物聯(lián)網工程 8 4 5000元/學年 不限      
            005 電氣類 電氣工程及其自動化、智能電網信息工程 3 4 5000元/學年 不限      
            006 土木類 土木工程、給排水科學與工程 2 4 5000元/學年 不限      
            007 水利類 水利水電工程、水文與水資源工程、農業(yè)水利(水利規(guī)劃) 4 4 5000元/學年 不限      
            008 工商管理類 工商管理、市場營銷、物流管理 7 4 5000元/學年 不限      
            009 經濟與貿易類 國際經濟與貿易、經濟學 5 4 5000元/學年 不限      
            010 食品科學與工程類 食品科學與工程、食品質量與安全、食品生物技術 6 4 5000元/學年 不限      
            011 化工與制藥類 化學工程與工藝、能源化學工程 6 4 5000元/學年 不限      
            小計       61            
            備注:其他報考條件及要求等請考生參閱《廣東省2013年普通高等學校招生專業(yè)目錄》。   

            標簽

            免責聲明

            本網站信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。