2012年吉林省專科批A段征集計劃(第一輪)3 | ||||||||
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 | 學費 |
??婆鶤段 | 文史 | 4350 | 懷化職業(yè)技術學院 | 03 | 建筑工程技術 | 2 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4350 | 懷化職業(yè)技術學院 | 04 | 機械制造與自動化 | 2 | 4200 | |
專科批A段 | 文史 | 4350 | 懷化職業(yè)技術學院 | 05 | 計算機應用技術 | 2 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4351 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4351 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 03 | 醫(yī)療美容技術 | 1 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4352 | 常德職業(yè)技術學院 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4352 | 常德職業(yè)技術學院 | 02 | 護理 | 2 | 4600 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4353 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 01 | 道路橋梁工程技術 | 2 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4353 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 02 | 建筑設計技術(技術設計方向) | 5 | 7500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4353 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 03 | 建筑設備工程技術(建筑水暖電設計與施工) | 1 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4354 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 01 | 應用化工技術 | 2 | 4620 | |
專科批A段 | 文史 | 4354 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 02 | 石油化工生產技術 | 3 | 4620 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4354 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 03 | 煉油技術 | 1 | 4200 | |
專科批A段 | 文史 | 4354 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 04 | 工業(yè)分析與檢驗 | 1 | 4620 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4354 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 05 | 化工設備維修技術 | 2 | 4620 | |
專科批A段 | 文史 | 4354 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 06 | 焊接技術及自動化 | 1 | 4620 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4354 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 07 | 電氣自動化技術 | 2 | 4600 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4354 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 09 | 應用電子技術 | 1 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4356 | 益陽職業(yè)技術學院 | 01 | 汽車技術服務與營銷(汽車美容與營銷方向) | 1 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4356 | 益陽職業(yè)技術學院 | 02 | 會計電算化(電算會計方向) | 2 | 3500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4356 | 益陽職業(yè)技術學院 | 03 | 電子商務 | 1 | 3500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4361 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 01 | 工程安全評價與監(jiān)理 | 2 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4361 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 02 | 安全生產監(jiān)測監(jiān)控 | 2 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4361 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 03 | 酒店管理 | 2 | 3200 | |
專科批A段 | 文史 | 4512 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 01 | 物業(yè)管理 | 1 | 6000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4512 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 04 | 國際商務 | 1 | 6500 | |
專科批A段 | 文史 | 4516 | 桂林師范高等??茖W校 | 01 | 應用英語 | 2 | 7000 | |
專科批A段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 03 | 會計 | 1 | 英語70分以上 | 7500 |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等專科學校 | 04 | 國際商務 | 1 | 普通???/td> | 3200 |
專科批A段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 05 | 國際商務(國際旅游商務管理) | 1 | 英語70分以上 | 7500 |
專科批A段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 06 | 國際商務(金融與證券) | 1 | 英語70分以上 | 7000 |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 07 | 市場營銷 | 1 | 5500 | |
專科批A段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 08 | 電子商務 | 1 | 6500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等專科學校 | 10 | 旅游管理(會所運營管理) | 1 | 男170cm、女160cm以上 | 7500 |
專科批A段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 11 | 涉外旅游(出境領隊) | 1 | 英語90分以上 | 6500 |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等專科學校 | 12 | 導游 | 1 | 6500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等專科學校 | 14 | 旅行社經營管理 | 1 | 6000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等專科學校 | 16 | 會展策劃與管理 | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 18 | 應用英語(翻譯) | 1 | 英語90分以上 | 7000 |
專科批A段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 20 | 應用韓語 | 1 | 7000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 22 | 旅游英語 | 2 | 英語90分以上 | 7000 |
??婆鶤段 | 文史 | 4517 | 桂林旅游高等??茖W校 | 23 | 商務日語 | 1 | 7000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4519 | 柳州醫(yī)學高等專科學校 | 02 | 助產 | 2 | 招女生,1.53米以上 | 6000 |
??婆鶤段 | 文史 | 4528 | 柳州城市職業(yè)學院 | 01 | 報關與國際貨運 | 1 | 5000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4528 | 柳州城市職業(yè)學院 | 02 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 6000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4528 | 柳州城市職業(yè)學院 | 03 | 建筑工程技術 | 1 | 6000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4528 | 柳州城市職業(yè)學院 | 04 | 汽車服務與管理(汽車營銷與售后服務方向) | 1 | 6000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4528 | 柳州城市職業(yè)學院 | 05 | 國際貿易實務 | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 01 | 園林技術 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 02 | 汽車運用技術 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 03 | 國際航運業(yè)務管理(航空服務方向) | 1 | 招男174-182cm、女163-172cm,矯正視力不低于4.8的考生 | 6900 |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 04 | 國際航運業(yè)務管理 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 05 | 報關與國際貨運(報關與報檢、貨物運輸代理、外貿跟單方向) | 2 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 06 | 生物技術及應用 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 07 | 生化制藥技術 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 08 | 環(huán)境藝術設計(建筑裝飾工程技術、城市景觀設計方向) | 1 | 7300 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 09 | 工程造價(國家注冊造價工程師方向) | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 13 | 服裝設計 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 14 | 稅務(注冊稅務師方向) | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 15 | 金融管理與實務(銀行柜員、小額信貸方向) | 1 | 6900 | |
專科批A段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 16 | 投資與理財 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 17 | 會計(注冊會計師、會計電算化方向) | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 18 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 19 | 商務管理(財務管理、人力資源管理、會展策劃與管理) | 2 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 20 | 連鎖經營管理(店長助理、連鎖總部業(yè)務方向) | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 21 | 物流管理(港航物流、冷鏈物流方向) | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 22 | 旅游管理(旅游策劃、旅游市場方向) | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 25 | 酒店管理 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 26 | 商務英語(外貿業(yè)務、英日雙語、涉外事務、涉外旅游與國際酒店方向) | 1 | 6900 | |
專科批A段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 27 | 體育服務與管理(高爾夫球會管理方向中加合作、高爾夫企業(yè)管理方向國 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 28 | 藝術設計(室內設計、廣告設計方向) | 1 | 7300 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4605 | 海南職業(yè)技術學院 | 29 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 1 | 6900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4608 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 01 | 軟件技術 | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4608 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 02 | 動漫設計與制作 | 2 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4608 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 03 | 會計電算化 | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4608 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 04 | 市場營銷 | 2 | 可在北京科技職業(yè)學院八達嶺校區(qū)就讀,頒發(fā)我院畢業(yè)*** | 8200 |
??婆鶤段 | 文史 | 4608 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 05 | 商務英語 | 6 | 可在北京科技職業(yè)學院沙河校區(qū)就讀,頒發(fā)我院畢業(yè)*** | 7000 |
??婆鶤段 | 文史 | 4608 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 06 | 裝潢藝術設計 | 6 | 可在北京科技職業(yè)學院沙河校區(qū)就讀,頒發(fā)我院畢業(yè)*** | 8600 |
??婆鶤段 | 文史 | 4608 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 07 | 廣告設計與制作 | 2 | 6800 | |
專科批A段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 01 | 信息安全技術 | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 02 | 計算機通信 | 1 | 5200 | |
專科批A段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 03 | 安全保衛(wèi)(特衛(wèi)方向) | 3 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 04 | 治安管理 | 1 | 5200 | |
專科批A段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 05 | 交通管理 | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 06 | 法律文秘(法律文書與檔案管理方向) | 2 | 5200 | |
專科批A段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 08 | 法律事務(基層法律服務方向) | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 09 | 法律事務(中小企業(yè)法務助理方向) | 3 | 5200 | |
專科批A段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 10 | 法律事務(人民調解員方向) | 3 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 11 | 書記官 | 2 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 12 | 刑事執(zhí)行 | 3 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 13 | 刑事執(zhí)行(社區(qū)矯正方向) | 4 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 14 | 行政執(zhí)行 | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 15 | 行政執(zhí)行(旅游質監(jiān)方向) | 2 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 16 | 安全防范技術 | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4609 | 海南政法職業(yè)學院 | 17 | 司法會計 | 2 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4610 | 海南外國語職業(yè)學院 | 01 | 旅游管理 | 1 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4610 | 海南外國語職業(yè)學院 | 02 | 應用英語 | 4 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4610 | 海南外國語職業(yè)學院 | 03 | 應用俄語 | 3 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4610 | 海南外國語職業(yè)學院 | 05 | 商務日語 | 3 | 5200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4611 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 01 | 旅游管理 | 2 | 桂林洋校區(qū) | 5200 |
??婆鶤段 | 文史 | 4611 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 02 | 酒店管理 | 3 | 桂林洋校區(qū) | 5200 |
??婆鶤段 | 文史 | 4611 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 03 | 應用俄語 | 3 | 桂林洋校區(qū) | 5200 |
??婆鶤段 | 文史 | 4611 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 04 | 語文教育(師范) | 3 | 桂林洋校區(qū) | 4180 |
??婆鶤段 | 文史 | 4611 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 05 | 英語教育(師范) | 3 | 桂林洋校區(qū) | 4600 |
??婆鶤段 | 文史 | 4611 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 06 | 學前教育(師范) | 1 | 府城校區(qū) | 4180 |
專科批A段 | 文史 | 4611 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 07 | 學前教育(英語教育)(師范) | 3 | 府城校區(qū) | 4180 |
??婆鶤段 | 文史 | 4611 | 瓊臺師范高等??茖W校 | 08 | 旅游工藝品設計與制作 | 3 | 桂林洋校區(qū) | 7500 |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 02 | 計算機多媒體技術 | 3 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 03 | 投資與理財(證券投資與期貨方向) | 2 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 05 | 審計實務(注冊會計師方向) | 2 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 06 | 國際經濟與貿易 | 5 | 5700 | |
專科批A段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 07 | 國際商務 | 1 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 08 | 電子商務 | 2 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 09 | 連鎖經營管理 | 2 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 10 | 物流管理 | 4 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 11 | 旅游管理 | 8 | 5700 | |
專科批A段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 12 | 旅游管理(高爾夫經營管理方向) | 4 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 13 | 涉外旅游 | 3 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 14 | 酒店管理 | 5 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 15 | 應用俄語 | 1 | 5700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 4612 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 17 | 旅游日語 | 1 | 5700 | |
專科批A段 | 文史 | 5014 | 重慶電力高等??茖W校 | 04 | 旅游管理 | 1 | 6500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5015 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 01 | 計算機信息管理(云計算系統(tǒng)集成與管理) | 4 | 7000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5015 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 02 | 資產評估與管理 | 5 | 6000 | |
專科批A段 | 文史 | 5017 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 01 | 商務管理 | 2 | 6200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5023 | 重慶工商職業(yè)學院 | 03 | 工商企業(yè)管理 | 1 | 6000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5104 | 西南石油大學 | 03 | 酒店管理 | 4 | 4440 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5124 | 四川烹飪高等??茖W校 | 02 | 西餐工藝 | 1 | 4920 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5128 | 南充職業(yè)技術學院 | 01 | 包裝技術與設計 | 2 | 4100 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5129 | 內江職業(yè)技術學院 | 01 | 會計 | 2 | 3700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5130 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 01 | 機械設計與制造 | 1 | 4800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5130 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 02 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 4800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5132 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 02 | 焊接技術及自動化 | 1 | 4100 | |
專科批A段 | 文史 | 5132 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 03 | 機電一體化技術 | 2 | 4100 | |
專科批A段 | 文史 | 5132 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 04 | 計算機應用技術 | 2 | 4100 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5133 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 01 | 建筑材料供應與管理 | 2 | 5500 | |
專科批A段 | 文史 | 5134 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 01 | 植物保護 | 1 | 3600 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5134 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 2 | 3500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5205 | 遵義師范學院 | 03 | 學前教育(師范) | 3 | 南白分院 | 2600 |
專科批A段 | 文史 | 5209 | 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 | 01 | 計算機信息管理(醫(yī)學方向) | 1 | 2700 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5209 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 02 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5209 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 03 | 護理 | 2 | 2900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5209 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 04 | 助產 | 2 | 只招女生 | 2800 |
??婆鶤段 | 文史 | 5211 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 01 | 財務管理 | 1 | 2700 | |
專科批A段 | 文史 | 5211 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 02 | 物流管理 | 1 | 2600 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5211 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 03 | 旅游管理 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5211 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 04 | 旅行社經營管理 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5212 | 安順職業(yè)技術學院 | 01 | 中藥制藥技術 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5212 | 安順職業(yè)技術學院 | 02 | 護理 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5212 | 安順職業(yè)技術學院 | 03 | 旅游管理 | 1 | 2600 | |
專科批A段 | 文史 | 5213 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 01 | 生物制藥技術 | 2 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5213 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 02 | 數(shù)控技術 | 2 | 3000 | |
專科批A段 | 文史 | 5213 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 03 | 機電設備維修與管理 | 2 | 2900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5213 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 04 | 計算機網絡技術 | 2 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5213 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 05 | 應用電子技術 | 2 | 2800 | |
專科批A段 | 文史 | 5213 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 06 | 人力資源管理 | 2 | 2800 | |
專科批A段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 01 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 02 | 飼料與動物營養(yǎng) | 1 | 2800 | |
專科批A段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 03 | 中藥制藥技術 | 2 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 04 | 藥物制劑技術 | 2 | 2800 | |
專科批A段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 05 | 藥品經營與管理 | 2 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 06 | 建筑工程技術 | 2 | 3000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 07 | 水利水電建筑工程 | 2 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 08 | 數(shù)控技術 | 2 | 3000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 09 | 汽車檢測與維修技術 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 11 | 金融保險 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 12 | 資產評估與管理 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 13 | 投資與理財 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 14 | 會計電算化 | 3 | 2800 | |
專科批A段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 15 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 2900 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 16 | 護理 | 4 | 3200 | |
專科批A段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 17 | 助產 | 2 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 18 | 康復治療技術 | 2 | 2800 | |
專科批A段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 19 | 旅游管理 | 1 | 2600 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5214 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 20 | 旅游英語 | 1 | 2800 | |
專科批A段 | 文史 | 5216 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 01 | 農產品質量檢測 | 1 | 2800 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5216 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 02 | 學前教育(師范) | 1 | 2800 | |
專科批A段 | 文史 | 5316 | 昆明冶金高等??茖W校 | 03 | 商務英語 | 2 | 5000 | |
專科批A段 | 文史 | 5317 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 02 | 首飾設計與工藝 | 1 | 5000 | |
??婆鶤段 | 文史 | 5317 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 03 | 雕刻藝術與工藝(玉石設計與雕刻) | 1 | 8000 | |
專科批A段 | 文史 | 5328 | 麗江師范高等??茖W校 | 01 | 會計 | 3 | 4500 | |
專科批A段 | 文史 | 5328 | 麗江師范高等??茖W校 | 02 | 文秘 | 4 | 4500 | |
專科批A段 | 文史 | 6132 | 西安航空學院 | 02 | 文秘(涉外方向) | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 6136 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 01 | 汽車整形技術(美容與裝潢) | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 文史 | 6140 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 01 | 工程造價 | 4 | 5500 | |
專科批A段 | 文史 | 6144 | 陜西警官職業(yè)學院 | 01 | 會計與審計 | 1 | 身體條件詳細要求見我院招生章程。 | 5500 |
??婆鶤段 | 文史 | 6144 | 陜西警官職業(yè)學院 | 02 | 營銷與策劃 | 2 | 身體條件詳細要求見我院招生章程。 | 5500 |
??婆鶤段 | 文史 | 6144 | 陜西警官職業(yè)學院 | 03 | 法律文秘 | 1 | 身體條件詳細要求見我院招生章程。 | 5500 |
專科批A段 | 文史 | 6144 | 陜西警官職業(yè)學院 | 05 | 刑事執(zhí)行 | 1 | 身體條件詳細要求見我院招生章程。 | 5500 |
??婆鶤段 | 文史 | 6144 | 陜西警官職業(yè)學院 | 06 | 行政執(zhí)行 | 1 | 身體條件詳細要求見我院招生章程。 | 5500 |
??婆鶤段 | 文史 | 6216 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 01 | 大氣探測技術 | 2 | 4500 | |
專科批A段 | 文史 | 6304 | 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 | 01 | 獸醫(yī) | 1 | 2970 | |
??婆鶤段 | 文史 | 6304 | 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 | 02 | 寵物醫(yī)學 | 1 | 2970 | |
專科批A段 | 文史 | 6509 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 01 | 金融保險 | 1 | 3300 | |
??婆鶤段 | 文史 | 6509 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 | 3300 | |
??婆鶤段 | 文史 | 6509 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 03 | 應用俄語 | 1 | 3300 | |
專科批A段 | 文史 | 6512 | 新疆職業(yè)大學 | 01 | 商務英語 | 1 | 4200 | |
??婆鶤段 | 文史 | 6512 | 新疆職業(yè)大學 | 02 | 文秘(涉外秘書) | 1 | 4200 | |
專科批A段 | 理工 | 1149 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 02 | 機電一體化技術 | 2 | 6000 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1149 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 04 | 電子信息工程技術 | 4 | 6000 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1149 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 05 | 通信技術(3G通信) | 1 | 6000 | |
專科批A段 | 理工 | 1151 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 07 | 電子信息工程技術 | 2 | 6000 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1229 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 08 | 生物制藥技術 | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1229 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 09 | 數(shù)控技術 | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1229 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 10 | 機電一體化技術 | 2 | 5500 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1229 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 11 | 計算機網絡技術 | 2 | 5500 | |
專科批A段 | 理工 | 1229 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 12 | 應用電子技術 | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1229 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 13 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1230 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 02 | 信息網絡安全監(jiān)察 | 6 | 5500 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1234 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 | 05 | 航空電子電氣技術 | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1234 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 | 07 | 數(shù)控技術 | 1 | 5500 | |
專科批A段 | 理工 | 1234 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 | 09 | 汽車技術服務與營銷 | 1 | 5500 | |
??婆鶤段 | 理工 | 1234 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 | 11 | 計算機網絡技術 | 1 | 5500 | |
