2012年普通高校招生高職(??疲┡砉ゎ愓髑笾驹赣媱?012-8-6(2) | |||||||
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 09 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 高職(專科)批 | 理工 | 29 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 10 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(建筑景觀設(shè)計方向) | 高職(???批 | 理工 | 7 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 11 | 連鎖經(jīng)營管理(酒類營銷與管理方向) | 高職(???批 | 理工 | 8 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 12 | 出版與電腦編輯技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 5 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 13 | 機電一體化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 18 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 14 | 機械設(shè)計與制造 | 高職(???批 | 理工 | 24 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 15 | 機械設(shè)計與制造(模具方向) | 高職(???批 | 理工 | 13 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 16 | 電氣自動化技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 13 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 17 | 電氣自動化技術(shù)(建筑智能工程方向) | 高職(???批 | 理工 | 7 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 18 | 應用電子技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 19 | 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車電子方向) | 高職(專科)批 | 理工 | 10 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 20 | 應用電子技術(shù)(電子產(chǎn)品營銷方向) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 21 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 18 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 22 | 連鎖經(jīng)營管理(奢侈品經(jīng)營方向) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 23 | 物流管理 | 高職(???批 | 理工 | 23 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 24 | 物流管理(國際與港口物流方向) | 高職(專科)批 | 理工 | 13 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 25 | 物流管理(物流企業(yè)會計方向) | 高職(???批 | 理工 | 23 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 26 | 市場營銷 | 高職(???批 | 理工 | 28 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 27 | 市場營銷(國際貿(mào)易方向) | 高職(???批 | 理工 | 12 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 28 | 市場營銷(汽車與房地產(chǎn)營銷方向) | 高職(專科)批 | 理工 | 11 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 29 | 市場營銷(電子商務方向) | 高職(???批 | 理工 | 10 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 30 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 31 | 連鎖經(jīng)營管理(房地產(chǎn)造價與管理方向) | 高職(???批 | 理工 | 6 | |
4061 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 05 | 生物制藥技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 13 | |
4061 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 10 | 醫(yī)用電子儀器與維護 | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 計算機輔助設(shè)計與制造 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 計算機輔助設(shè)計與制造 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 模具設(shè)計與制造 | 高職(???批 | 理工 | 7 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 08 | 機電一體化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 8 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 計算機應用技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 18 | 信息安全技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 21 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 電氣自動化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 24 | 電氣自動化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 26 | 應用電子技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 28 | 國際商務 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
4064 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 29 | 物流管理 | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
5057 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 25 | 護理 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
5090 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 24 | 煤礦開采技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
5090 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 25 | 礦井通風與安全 | 高職(???批 | 理工 | 5 | |
5090 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 26 | 礦山機電 | 高職(???批 | 理工 | 6 | |
5090 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 27 | 工程測量技術(shù)(礦山測量) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
5090 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 28 | 電氣自動化技術(shù)(礦山電氣自動化) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
5090 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 29 | 應用化工技術(shù)(爆破技術(shù)與器材) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
5090 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 30 | 建筑工程技術(shù)(地下建筑工程技術(shù)) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
5090 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 31 | 機電設(shè)備維修與管理(煤礦防爆設(shè)備維修與管理) | 高職(???批 | 理工 | 5 | |
5158 | 武漢科技大學 | 28 | 工商管理類(中外合作辦學)(物流管理) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
5208 | 中華女子學院 | 13 | 計算機應用技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6028 | 北華航天工業(yè)學院 | 25 | 電子工藝與管理 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6029 | 北京城市學院 | 11 | 應用日語(動漫方向國際班) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6048 | 渤海大學 | 03 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6048 | 渤海大學 | 04 | 航海技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6048 | 渤海大學 | 05 | 輪機工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 11 | |
6054 | 長春大學光華學院 | 07 | 應用韓語 | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6056 | 長春工程學院 | 38 | 圖形圖像制作 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6056 | 長春工程學院 | 39 | 軟件技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6056 | 長春工程學院 | 40 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6056 | 長春工程學院 | 41 | 電子商務 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6057 | 長春工業(yè)大學 | 35 | 計算機信息管理 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6057 | 長春工業(yè)大學 | 36 | 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6057 | 長春工業(yè)大學 | 37 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6057 | 長春工業(yè)大學 | 38 | 信息安全技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6057 | 長春工業(yè)大學 | 39 | 軟件技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | |
6057 | 長春工業(yè)大學 | 40 | 圖形圖像制作 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6057 | 長春工業(yè)大學 | 41 | 電子商務 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6057 | 長春工業(yè)大學 | 42 | 數(shù)控技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6062 | 長江大學 | 33 | 計算機應用技術(shù)(中外合作辦學) | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | |
6062 | 長江大學 | 34 | 應用電子技術(shù)(中外合作辦學) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6071 | 成都工業(yè)學院 | 10 | 電子出版技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6071 | 成都工業(yè)學院 | 12 | 模具設(shè)計與制造 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6086 | 大連工業(yè)大學 | 11 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6096 | 電子科技大學成都學院 | 18 | 嵌入式系統(tǒng)工程 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6116 | 贛南醫(yī)學院 | 17 | 醫(yī)療器械制造與維護 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6138 | 廣西民族師范學院 | 05 | 應用越南語 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6138 | 廣西民族師范學院 | 06 | 應用泰國語 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6147 | 桂林電子科技大學 | 15 | 報關(guān)與國際貨運 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6147 | 桂林電子科技大學 | 17 | 數(shù)控技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6147 | 桂林電子科技大學 | 19 | 計算機信息管理 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6147 | 桂林電子科技大學 | 22 | 計算機通信 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6147 | 桂林電子科技大學 | 26 | 應用英語 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6149 | 桂林航天工業(yè)學院 | 07 | 制冷與冷藏技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6149 | 桂林航天工業(yè)學院 | 13 | 計算機應用技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6149 | 桂林航天工業(yè)學院 | 14 | 軟件技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6149 | 桂林航天工業(yè)學院 | 15 | 應用電子技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6149 | 桂林航天工業(yè)學院 | 16 | 電子測量技術(shù)與儀器(航天電子方向) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6149 | 桂林航天工業(yè)學院 | 17 | 通信技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6149 | 桂林航天工業(yè)學院 | 20 | 商務英語 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6172 | ??诮?jīng)濟學院 | 13 | 旅游英語 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6172 | ??诮?jīng)濟學院 | 14 | 商務日語 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6172 | ??诮?jīng)濟學院 | 15 | 高爾夫服務與管理 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6172 | ??诮?jīng)濟學院 | 17 | 電氣自動化技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6189 | 河北金融學院 | 13 | 旅游英語 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6199 | 河池學院 | 02 | 應用化工技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6249 | 湖南工業(yè)大學 | 41 | 冶金技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6284 | 黃淮學院 | 03 | 財務會計類(中外合作辦學)(會計電算化(會計與金融方向)) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6284 | 黃淮學院 | 04 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機應用技術(shù)(服務外包(BPO)方向)) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6298 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 12 | 會計電算化 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6298 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 14 | 醫(yī)藥營銷 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6298 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 15 | 餐飲管理與服務 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6298 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 16 | 食品加工技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6298 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 17 | 生物技術(shù)及應用 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6298 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 18 | 畜牧獸醫(yī) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6298 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 19 | 特種動物養(yǎng)殖 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6298 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 20 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6314 | 江西服裝學院 | 03 | 服裝設(shè)計(服裝設(shè)計與工程) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6316 | 江西科技師范大學 | 39 | 導游(英語) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6316 | 江西科技師范大學 | 43 | 飼料與動物營養(yǎng) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6318 | 江西科技學院 | 28 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6318 | 江西科技學院 | 29 | 光伏材料加工與應用技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 5 | |
6318 | 江西科技學院 | 30 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6318 | 江西科技學院 | 31 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6318 | 江西科技學院 | 32 | 汽車電子技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 5 | |
6318 | 江西科技學院 | 33 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6318 | 江西科技學院 | 34 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6318 | 江西科技學院 | 35 | 數(shù)控技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 5 | |
6318 | 江西科技學院 | 36 | 機械設(shè)計與制造 | 高職(專科)批 | 理工 | 4 | |
6318 | 江西科技學院 | 37 | 機械制造與自動化 | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6318 | 江西科技學院 | 38 | 機電一體化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6318 | 江西科技學院 | 39 | 模具設(shè)計與制造 | 高職(專科)批 | 理工 | 5 | |
6318 | 江西科技學院 | 40 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6318 | 江西科技學院 | 43 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6318 | 江西科技學院 | 44 | 工程造價 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6318 | 江西科技學院 | 46 | 旅游管理 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6318 | 江西科技學院 | 48 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6318 | 江西科技學院 | 50 | 電子商務 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6318 | 江西科技學院 | 54 | 商務日語 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6319 | 江西理工大學 | 52 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6328 | 荊楚理工學院 | 04 | 園林技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6328 | 荊楚理工學院 | 05 | 生物技術(shù)及應用 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6328 | 荊楚理工學院 | 09 | 印刷圖文信息處理 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6332 | 九江學院 | 07 | 計算機應用技術(shù)(動漫設(shè)計[中英合辦]) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6332 | 九江學院 | 15 | 精細化學品生產(chǎn)技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6359 | 臨沂大學 | 04 | 會計電算化(雙月湖校區(qū)) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6371 | 南昌工學院 | 11 | 會計(注冊會計師方向) | 高職(???批 | 理工 | 7 | |
6371 | 南昌工學院 | 15 | 工程造價 | 高職(專科)批 | 理工 | 6 | |
6371 | 南昌工學院 | 16 | 建筑工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 6 | |
6371 | 南昌工學院 | 18 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6373 | 南昌理工學院 | 22 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6373 | 南昌理工學院 | 25 | 數(shù)控技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6373 | 南昌理工學院 | 26 | 模具設(shè)計與制造 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6373 | 南昌理工學院 | 27 | 機電一體化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6373 | 南昌理工學院 | 28 | 機電設(shè)備維修與管理 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6373 | 南昌理工學院 | 30 | 電氣自動化技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6373 | 南昌理工學院 | 31 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6373 | 南昌理工學院 | 39 | 廣告設(shè)計與制作 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6373 | 南昌理工學院 | 40 | 生物技術(shù)及應用 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6373 | 南昌理工學院 | 41 | 中藥制藥技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6373 | 南昌理工學院 | 46 | 光伏材料加工與應用技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6373 | 南昌理工學院 | 49 | 物流管理(中加合作辦學) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6412 | 欽州學院 | 05 | 航海技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6412 | 欽州學院 | 06 | 輪機工程技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6412 | 欽州學院 | 07 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6412 | 欽州學院 | 08 | 會計電算化 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6412 | 欽州學院 | 09 | 工業(yè)分析與檢驗 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6412 | 欽州學院 | 10 | 精細化學品生產(chǎn)技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6414 | 青島理工大學琴島學院 | 14 | 建筑工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6414 | 青島理工大學琴島學院 | 19 | 商務英語 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6414 | 青島理工大學琴島學院 | 20 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6419 | 瓊州學院 | 17 | 會計電算化 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6419 | 瓊州學院 | 18 | 電子商務 | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6430 | 山東交通學院 | 13 | 輪機工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6436 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 07 | 醫(yī)藥營銷 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6436 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 08 | 醫(yī)學影像設(shè)備管理與維護 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6436 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 13 | 藥學 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6436 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 16 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6436 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 17 | 醫(yī)療美容技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6437 | 山東協(xié)和學院 | 08 | 護理 | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6437 | 山東協(xié)和學院 | 09 | 助產(chǎn) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6437 | 山東協(xié)和學院 | 10 | 中藥 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6437 | 山東協(xié)和學院 | 11 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6437 | 山東協(xié)和學院 | 13 | 醫(yī)療美容技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6453 | 上海電機學院 | 23 | 機電一體化技術(shù)(中德合作) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6457 | 上海海洋大學 | 17 | 制冷與冷藏技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6460 | 上海杉達學院 | 28 | 機電一體化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 9 | |
6460 | 上海杉達學院 | 29 | 電氣自動化技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 8 | |
6460 | 上海杉達學院 | 30 | 船舶工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6473 | 沈陽工程學院 | 15 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6481 | 沈陽醫(yī)學院 | 11 | 護理(涉外護理方向) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6509 | 天津農(nóng)學院 | 10 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6509 | 天津農(nóng)學院 | 12 | 生物技術(shù)及應用 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6509 | 天津農(nóng)學院 | 15 | 機電設(shè)備維修與管理 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6509 | 天津農(nóng)學院 | 17 | 計算機應用技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6533 | 梧州學院 | 05 | 金融保險 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6533 | 梧州學院 | 06 | 機電一體化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6539 | 武漢紡織大學 | 11 | 經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學)(國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6539 | 武漢紡織大學 | 12 | 經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學)(會計) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6539 | 武漢紡織大學 | 13 | 自動化類(中外合作辦學)(機電一體化) | 高職(專科)批 | 理工 | 5 | |
6545 | 武漢生物工程學院 | 12 | 微生物技術(shù)及應用 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6545 | 武漢生物工程學院 | 13 | 生物技術(shù)及應用 | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6545 | 武漢生物工程學院 | 14 | 生物制藥技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 5 | |
6545 | 武漢生物工程學院 | 15 | 工程造價 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6545 | 武漢生物工程學院 | 16 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6550 | 西安翻譯學院 | 05 | 電子商務(網(wǎng)絡營銷方向) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6550 | 西安翻譯學院 | 06 | 旅游管理 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6550 | 西安翻譯學院 | 08 | 商務英語 | 高職(???批 | 理工 | 4 | |
6550 | 西安翻譯學院 | 09 | 英語教育(學前教育方向) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6557 | 西安科技大學高新學院 | 13 | 煤礦開采技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6557 | 西安科技大學高新學院 | 16 | 電氣自動化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6559 | 西安培華學院 | 12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6559 | 西安培華學院 | 14 | 物流管理 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6559 | 西安培華學院 | 15 | 人力資源管理 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6559 | 西安培華學院 | 16 | 通信技術(shù)(3G方向) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6559 | 西安培華學院 | 18 | 藥學(含營銷、制藥方向) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6561 | 西安思源學院 | 03 | 機電一體化技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6572 | 西京學院 | 06 | 建筑工程管理 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6572 | 西京學院 | 07 | 機電一體化技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6572 | 西京學院 | 10 | 物流管理 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6591 | 新余學院 | 12 | 法律事務 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
6591 | 新余學院 | 16 | 資源環(huán)境與城市管理 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6591 | 新余學院 | 18 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6591 | 新余學院 | 22 | 光伏材料加工與應用技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6599 | 煙臺南山學院 | 03 | 機電一體化技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | |
6599 | 煙臺南山學院 | 05 | 商務日語 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
6599 | 煙臺南山學院 | 06 | 旅游管理 | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
6606 | 宜春學院 | 11 | 中藥制藥技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6606 | 宜春學院 | 13 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6606 | 宜春學院 | 16 | 物流管理 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6606 | 宜春學院 | 19 | 畜牧獸醫(yī) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
6653 | 中國勞動關(guān)系學院 | 06 | 數(shù)控技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 3 | |
6653 | 中國勞動關(guān)系學院 | 07 | 計算機應用技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | |
6653 | 中國勞動關(guān)系學院 | 08 | 旅游管理 | 高職(???批 | 理工 | 6 | |
6675 | 遵義師范學院 | 11 | 應用電子技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
8001 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 材料成型與控制技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 10 | |
8001 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 數(shù)控設(shè)備應用與維護 | 高職(專科)批 | 理工 | 9 | |
8001 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 汽車電子技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 9 | |
8003 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 市政工程技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 3 | |
8003 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 工程監(jiān)理 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8003 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 城市水利 | 高職(???批 | 理工 | 5 | |
8003 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 水利水電工程管理 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8004 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 印刷技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8004 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 包裝技術(shù)與設(shè)計 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
8004 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 印刷圖文信息處理 | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
8006 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 數(shù)控技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8006 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 服裝工藝技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 2 | |
8006 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 應用化工技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8006 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8006 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 08 | 染整技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 2 | |
8006 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 09 | 應用電子技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8007 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8007 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 中藥制藥技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8007 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 會計電算化 | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8007 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 05 | 軟件技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
8008 | 白城醫(yī)學高等??茖W校 | 06 | 眼視光技術(shù) | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
8008 | 白城醫(yī)學高等??茖W校 | 08 | 醫(yī)療美容技術(shù) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
8008 | 白城醫(yī)學高等??茖W校 | 09 | 醫(yī)藥營銷 | 高職(專科)批 | 理工 | 1 | |
8009 | 保險職業(yè)學院 | 04 | 工商企業(yè)管理(保險公司管理) | 高職(???批 | 理工 | 1 | |
