院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
1327 | 西南大學育才學院 | 100 普通類 | 430.107073098 | |
121 少數民族預科班 | 320 | 368 | ||
1409 | 大連東軟信息學院 | 100 普通類 | 412.105074075 | 460.111067098 |
1577 | 新疆大學科學技術學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 100 普通類 | 400 | 449.113090086 |
1918 | 福州大學至誠學院 | 100 普通類 | 430.098087087 | |
2037 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 100 普通類 | 516.110106099 | |
2087 | 上海師范大學天華學院 | 100 普通類 | 494.107113109 | |
2107 | 哈爾濱石油學院 | 100 普通類 | 442.102093094 | |
2397 | 沈陽農業(yè)大學科學技術學院 | 100 普通類 | 448 | |
2427 | 重慶郵電大學移通學院 | 100 普通類 | 491.115103104 | |
2467 | 河北農業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 100 普通類 | 461.097106095 | |
2557 | 渤海大學文理學院 | 100 普通類 | 407.118056107 | 457.106078098 |
2757 | 貴州師范大學求是學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
2867 | 貴州民族大學人文科技學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
2927 | 青海大學昆侖學院 | 100 普通類 | 412.110067079 | 448 |
2997 | 新疆財經大學商務學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
3037 | 河南理工大學萬方科技學院 | 100 普通類 | 424.095081062 | 459.110097083 |
3077 | 河北工程大學科信學院 | 100 普通類 | 455.089082098 | |
3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 100 普通類 | 400.100092097 | 452.090085119 |
3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 100 普通類 | 411.101094045 | 448.102107094 |
3187 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 100 普通類 | 400 | |
3318 | 成都理工大學工程技術學院 | 100 普通類 | 494.105098072 | 500.106105074 |
3377 | 哈爾濱遠東理工學院 | 100 普通類 | 407.103090084 | 448 |
3407 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 100 普通類 | 473.114100069 | |
3417 | 太原科技大學華科學院 | 100 普通類 | 408.097062046 | 448 |
3437 | 中北大學信息商務學院 | 100 普通類 | 406.102097060 | 453.102102102 |
3467 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 100 普通類 | 459.116078100 | |
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 100 普通類 | 406.104059057 | 451.100090102 |
3597 | 沈陽建筑大學城市建設學院 | 100 普通類 | 412.111104044 | |
3627 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 100 普通類 | 448 | |
3628 | 長春建筑學院 | 100 普通類 | 464.102110070 | |
3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 100 普通類 | 406.103077056 | |
3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 100 普通類 | 400 | 459.112089106 |
4057 | 四川師范大學文理學院 | 100 普通類 | 412.104110033 | |
4167 | 哈爾濱德強商務學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
4188 | 蘭州商學院長青學院 | 100 普通類 | 400 | |
4240 | 武漢工業(yè)學院 | 100 普通類 | 428.093099059 | |
4387 | 桂林工學院博文管理學院 | 100 普通類 | 400.092101079 | 448 |
4487 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 100 普通類 | 458.102086083 | |
4517 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
4587 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 100 普通類 | 400.102067083 | |
4597 | 云南師范大學商學院 | 100 普通類 | 546.111117127 | |
4598 | 云南師范大學文理學院 | 100 普通類 | 402.100084064 | 471.116076101 |
4797 | 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 | 100 普通類 | 400 | |
4807 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 100 普通類 | 473.107078110 | |
4907 | 長春大學光華學院 | 100 普通類 | 402.090109033 | 456.105081090 |
4908 | 長春大學旅游學院 | 100 普通類 | 400 | 453.110086094 |
4967 | 河北大學工商學院 | 100 普通類 | 407.103075084 | |
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
5067 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 100 普通類 | 408.098072068 | 448 |
5217 | 東莞理工學院城市學院 | 100 普通類 | 459.105098066 | |
5287 | 貴州大學明德學院 | 100 普通類 | 433.107079079 | 465.113093060 |
5288 | 貴州大學科技學院 | 100 普通類 | 432.091099068 | 448 |
5417 | 廣西工學院鹿山學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
5817 | 信陽師范學院華銳學院 | 100 普通類 | 402.090088061 | 448 |
6017 | 安徽工程大學機電學院 | 100 普通類 | 490.109115092 | |
6027 | 廣西師范學院師園學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
6037 | 贛南師范學院科技學院 | 100 普通類 | 401.103071124 | |
6090 | 黃河科技學院 | 100 普通類 | 406.111064131 | 456.109109053 |
6107 | 吉林師范大學博達學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
6317 | 湖南商學院北津學院 | 100 普通類 | 528.119114113 | |
6327 | 中原工學院信息商務學院 | 100 普通類 | 404.083094066 | 452.095126033 |
6337 | 衡陽師范學院南岳學院 | 100 普通類 | 458.100072107 | |
6487 | 江西科技師范大學理工學院 | 121 少數民族預科班 | 328 | 397.106069056 |
6508 | 北京航空航天大學北海學院 | 100 普通類 | 426.105086082 | 461.107101047 |
6517 | 南華大學船山學院 | 100 普通類 | 453.104091084 | |
6519 | 哈爾濱華德學院 | 100 普通類 | 400 | |
6522 | 沈陽化工大學科亞學院 | 100 普通類 | 401.090071096 | 448 |
6523 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 100 普通類 | 474.109105082 | |
6525 | 南京航空航天大學金城學院 | 100 普通類 | 448.098081106 | 544.109116123 |
6537 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 100 普通類 | 400 | 455.106081087 |
6539 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 100 普通類 | 427.112074093 | 448 |
6542 | 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 100 普通類 | 448 | |
6545 | 南京師范大學泰州學院 | 100 普通類 | 434.114079103 | |
6547 | 湖州師范學院求真學院 | 100 普通類 | 400.086096095 | 453.114085074 |
6552 | 石家莊經濟學院華信學院 | 100 普通類 | 404.107053110 | |
6564 | 天津師范大學津沽學院 | 100 普通類 | 414.114080094 | |
6566 | 北京科技大學天津學院 | 100 普通類 | 495.102098092 | |
6567 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 100 普通類 | 412.103103056 | |
6572 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 100 普通類 | 420.098087090 | 472.098091087 |
6581 | 聊城大學東昌學院 | 100 普通類 | 448 | |
6584 | 鄭州成功財經學院 | 100 普通類 | 423.095101082 | 464.104086079 |
6585 | 西安理工大學高科學院 | 100 普通類 | 457.106077108 | |
6588 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 100 普通類 | 400 | |
6592 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 100 普通類 | 402.091089065 | 448 |
6593 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 100 普通類 | 475.113116088 | |
6595 | 同濟大學浙江學院 | 100 普通類 | 421.106088083 | |
6596 | 西南交通大學希望學院 | 100 普通類 | 512.120093116 | |
6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 100 普通類 | 404.103062118 | 448 |
6602 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 100 普通類 | 457.110063097 | |
6837 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 100 普通類 | 454.110087087 | |
7930 | ??诮洕鷮W院 | 100 普通類 | 465.104114048 | |
8103 | 北京交通大學海濱學院 | 100 普通類 | 420.090062104 | 459.096067088 |
8400 | 江西科技學院 | 121 少數民族預科班 | 377 | 407 |
8690 | 青島濱海學院 | 100 普通類 | 418.099070086 | |
8770 | 南昌理工學院 | 121 少數民族預科班 | 368 | |
8960 | 廣東白云學院 | 100 普通類 | 431.110060083 | 462.108090074 |
9022 | 陜西服裝工程學院 | 100 普通類 | 400.093078106 | 448 |
9083 | 成都東軟學院 | 100 普通類 | 405.105047084 | 459.105080060 |
9123 | 南昌工學院 | 121 少數民族預科班 | 393.111080043 | |
9130 | 上海建橋學院 | 100 普通類 | 497.101117103 | |
9133 | 江西服裝學院 | 121 少數民族預科班 | 368 | 368 |
9179 | 浙江萬里學院 | 100 普通類 | 460.098080093 | |
9212 | 鄭州華信學院 | 100 普通類 | 422.099107118 | 471.106099086 |
9225 | 陜西國際商貿學院 | 100 普通類 | 477.112082081 | |
9262 | 廣東科技學院 | 100 普通類 | 512.120108113 | |
9277 | 福州外語外貿學院 | 100 普通類 | 402.113060108 | 459.094091103 |
9360 | 寧夏理工學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
9493 | 商丘工學院 | 100 普通類 | 413.102086092 | |
9641 | 黑龍江東方學院 | 100 普通類 | 400 | 448 |
9672 | 浙江樹人學院 | 100 普通類 | 426.099090071 | 468.105078121 |
9780 | 西安思源學院 | 100 普通類 | 498.113094111 |
院校投檔成績說明:小數點前三位數字為特征成績,小數點后一至三位為語文成績,四至六位為數學成績,七至九位為外語成績。
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。