院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數 | 備注 |
4900 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 264 | |
4900 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 286 | |
4901 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 理科 | 292 | |
4901 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 文科 | 304 | |
4902 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | 344 | |
4902 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 345 | |
4903 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 理科 | 367 | |
4903 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 文科 | 345 | |
4904 | 雞西大學 | 理科 | 175 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。