久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 河南省

            河南:2012年高招本科二批征集志愿院校分專業(yè)名單(表二)

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-29文章來源:河南招生考試信息網(wǎng)作者:未知
            考生選報征集志愿時,注意查閱有關學校和專業(yè)的收費標準、錄取要求、辦學地點等情況。
            代號 院校名稱 科類 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃余額 分數(shù)線 備檔線 備注
            4145 阜陽師范學院 理科綜合 03 計算機科學與技術(師范) 2 481 461  
            4145 阜陽師范學院 理科綜合 05 經(jīng)濟學 1 481 461  
            4145 阜陽師范學院 理科綜合 06 地理科學(師范) 2 481 461  
            4145 阜陽師范學院 理科綜合 07 電氣工程及其自動化 2 481 461  
            4145 阜陽師范學院 理科綜合 08 旅游管理 2 481 461  
            4150 安慶師范學院 理科綜合 01 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 4 481 461  
            4170 淮南師范學院 理科綜合 05 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 481 461  
            4170 淮南師范學院 理科綜合 06 材料化學 1 481 461  
            4170 淮南師范學院 理科綜合 07 通信工程 1 481 461  
            4185 宿州學院 理科綜合 02 計算機科學與技術 1 481 461  
            4185 宿州學院 理科綜合 03 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 481 461  
            4185 宿州學院 理科綜合 04 地理科學(師范) 2 481 461  
            4195 福建農(nóng)林大學 理科綜合 09 蜂學 8 481 461  
            4200 福建醫(yī)科大學 理科綜合 07 社會工作 3 481 461  
            4200 福建醫(yī)科大學 理科綜合 09 護理學 12 481 461  
            4200 福建醫(yī)科大學 理科綜合 11 藥物制劑 1 481 461  
            4205 福建師范大學 理科綜合 28 環(huán)境工程 1 481 461  
            4205 福建師范大學 理科綜合 29 包裝工程 2 481 461  
            4220 福建工程學院 理科綜合 06 軟件工程 2 481 461  
            4220 福建工程學院 理科綜合 07 計算機科學與技術(含網(wǎng)絡工程) 1 481 461  
            4220 福建工程學院 理科綜合 15 知識產(chǎn)權 3 481 461  
            4220 福建工程學院 理科綜合 16 英語 1 481 461  
            4220 福建工程學院 理科綜合 17 機械設計制造及其自動化 1 481 461  
            4220 福建工程學院 理科綜合 19 土木工程 2 481 461  
            4220 福建工程學院 理科綜合 20 電子科學與技術(光電應用方向) 5 481 461  
            4220 福建工程學院 理科綜合 21 交通工程(運營與管理方向) 3 481 461  
            4225 福建中醫(yī)藥大學 理科綜合 05 藥物制劑 1 481 461  
            4225 福建中醫(yī)藥大學 理科綜合 08 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息方向) 1 481 461  
            4225 福建中醫(yī)藥大學 理科綜合 09 護理學 2 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 03 數(shù)學類 6 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 04 電氣信息類 1 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 05 物理學(師范) 2 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 06 化學類 6 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 07 環(huán)境科學類 5 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 08 園藝 5 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 09 食品科學與工程 5 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 10 生物科學(師范) 5 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 11 計算機科學與技術 5 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 12 心理學(師范) 4 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 13 園林 2 481 461  
            4235 漳州師范學院 理科綜合 15 統(tǒng)計學(經(jīng)濟統(tǒng)計方向) 5 481 461  
            4260 江西師范大學 理科綜合 34 軟件工程(多媒體應用與開發(fā)方向) 4 481 461  
            4260 江西師范大學 理科綜合 35 軟件工程(移動終端軟件開發(fā)方向) 3 481 461  
            4265 九江學院 理科綜合 08 教育技術學 1 481 461  
            4265 九江學院 理科綜合 12 應用化學 1 481 461  
            4265 九江學院 理科綜合 15 數(shù)學與應用數(shù)學 2 481 461  
            4265 九江學院 理科綜合 16 應用物理學 1 481 461  
            4265 九江學院 理科綜合 17 微電子學 3 481 461  
            4265 九江學院 理科綜合 20 園林 2 481 461  
            4265 九江學院 理科綜合 25 資源環(huán)境科學 1 481 461  
            4270 宜春學院 理科綜合 14 計算機科學與技術(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)方向) 2 481 461  
            4270 宜春學院 理科綜合 15 計算機科學與技術(軟件設計與開發(fā)方向) 2 481 461  
            4270 宜春學院 理科綜合 16 軟件工程 1 481 461  
            4280 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 理科綜合 12 無機非金屬材料工程 3 481 461 新增計劃
            4280 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 理科綜合 13 機械設計制造及其自動化 3 481 461 新增計劃
            4300 江西中醫(yī)學院 理科綜合 04 護理學類(中外合作辦學) 2 481 461  
            4315 井岡山大學 理科綜合 28 計算機科學與技術 2 481 461  
            4315 井岡山大學 理科綜合 29 軟件工程 2 481 461  
            4320 上饒師范學院 理科綜合 08 統(tǒng)計學 2 481 461  
            4320 上饒師范學院 理科綜合 09 生物技術 2 481 461  
            4320 上饒師范學院 理科綜合 10 信息管理與信息系統(tǒng) 3 481 461  
            4345 南昌工程學院 理科綜合 14 信息與計算科學 1 481 461  
            4370 山東理工大學 理科綜合 41 法學 1 481 461  
            4370 山東理工大學 理科綜合 47 紡織工程 2 481 461  
            4375 山東政法學院 理科綜合 08 知識產(chǎn)權 2 481 461  
            4380 齊魯師范學院 理科綜合 01 計算機科學與技術(師范) 1 481 461  
            4390 山東中醫(yī)藥大學 理科綜合 06 市場營銷 1 481 461  
            4400 曲阜師范大學 理科綜合 08 朝鮮語 1 481 461  
            4405 德州學院 理科綜合 01 信息與計算科學(金融數(shù)學方向) 2 481 461  
            4405 德州學院 理科綜合 02 統(tǒng)計學 3 481 461  
            4405 德州學院 理科綜合 03 電子信息科學與技術 2 481 461  
            4405 德州學院 理科綜合 04 化學(含工業(yè)分析、藥物合成與分析方向) 3 481 461  
            4410 濰坊學院 理科綜合 18 應用化學 1 481 461  
            4410 濰坊學院 理科綜合 20 生物技術 1 481 461  
            4415 山東建筑大學 理科綜合 03 信息與計算科學 2 481 461  
            4415 山東建筑大學 理科綜合 04 應用物理學 1 481 461  
            4415 山東建筑大學 理科綜合 27 工業(yè)工程 1 481 461  
            4415 山東建筑大學 理科綜合 35 土地資源管理 1 481 461  
            4420 山東輕工業(yè)學院 理科綜合 23 統(tǒng)計學 1 481 461  
            4420 山東輕工業(yè)學院 理科綜合 24 文化產(chǎn)業(yè)管理 1 481 461  
            4450 濰坊醫(yī)學院 理科綜合 03 護理學(學制5年) 2 481 461  
            4450 濰坊醫(yī)學院 理科綜合 07 生物技術 2 481 461  
            4450 濰坊醫(yī)學院 理科綜合 11 食品質(zhì)量與安全 2 481 461  
            4455 濟寧醫(yī)學院 理科綜合 15 信息管理與信息系統(tǒng) 2 481 461  
            4455 濟寧醫(yī)學院 理科綜合 16 市場營銷(含醫(yī)藥營銷、保險營銷方向,一年后分流) 3 481 461  
            4455 濟寧醫(yī)學院 理科綜合 17 計算機科學與技術 2 481 461  
            4460 濱州醫(yī)學院 理科綜合 08 法學 3 481 461  
            4460 濱州醫(yī)學院 理科綜合 09 英語 1 481 461  
            4460 濱州醫(yī)學院 理科綜合 15 勞動與社會保障 1 481 461  
            4460 濱州醫(yī)學院 理科綜合 18 市場營銷 1 481 461  
            4460 濱州醫(yī)學院 理科綜合 19 眼視光學 2 481 461  
            4465 泰山醫(yī)學院 理科綜合 07 高分子材料與工程(醫(yī)用) 1 481 461  
            4465 泰山醫(yī)學院 理科綜合 08 公共事業(yè)管理 4 481 461  
            4485 山東財經(jīng)大學 理科綜合 26 勞動與社會保障 3 481 461  
            4485 山東財經(jīng)大學 理科綜合 30 社會工作 2 481 461  
            4485 山東財經(jīng)大學 理科綜合 38 計算機科學與技術 1 481 461  
            4510 湖北理工學院 理科綜合 37 英語 1 481 461  
            4510 湖北理工學院 理科綜合 38 服裝設計與工程 2 481 461  
            4510 湖北理工學院 理科綜合 39 護理學 2 481 461  
            4545 湖北文理學院 理科綜合 11 電子信息科學與技術 2 481 461  
            4550 湖北工業(yè)大學 理科綜合 19 計算機科學與技術(中澳合作辦學) 3 481 461  
            4550 湖北工業(yè)大學 理科綜合 23 土木工程(中德合作辦學) 1 481 461  
            4590 湖北醫(yī)藥學院 理科綜合 11 制藥工程 1 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 02 軟件工程 2 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 04 物理學(師范) 3 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 06 生物科學(師范) 4 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 07 生物工程 3 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 08 化學工程與工藝 2 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 09 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 3 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 10 信息與計算科學 3 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 11 食品科學與工程 5 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 12 旅游管理 3 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 13 廣播電視新聞學 4 481 461  
            4600 黃岡師范學院 理科綜合 14 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 5 481 461  
            4610 湖北工程學院 理科綜合 23 統(tǒng)計學 1 481 461  
            4610 湖北工程學院 理科綜合 26 光信息科學與技術 1 481 461  
            4610 湖北工程學院 理科綜合 27 物理學(師范) 3 481 461  
            4625 湖北民族學院 理科綜合 06 物理學 2 481 461  
            4625 湖北民族學院 理科綜合 09 化學(師范) 1 481 461  
            4625 湖北民族學院 理科綜合 10 環(huán)境科學 1 481 461  
            4690 吉首大學 理科綜合 02 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 481 461  
            4700 湖南農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 13 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 3 481 461  
            4710 邵陽學院 理科綜合 06 機械設計制造及其自動化 4 481 461  
            4710 邵陽學院 理科綜合 10 電氣工程及其自動化 2 481 461  
            4710 邵陽學院 理科綜合 14 計算機科學與技術 2 481 461  
            4710 邵陽學院 理科綜合 15 土木工程 2 481 461  
            4755 衡陽師范學院 理科綜合 09 物理學(師范) 1 481 461  
            4755 衡陽師范學院 理科綜合 10 應用化學 1 481 461  
            4755 衡陽師范學院 理科綜合 11 化學生物學 1 481 461  
            4755 衡陽師范學院 理科綜合 12 地理科學(師范) 1 481 461  
            4755 衡陽師范學院 理科綜合 13 地理信息系統(tǒng) 1 481 461  
            4760 懷化學院 理科綜合 12 生物科學 5 481 461  
            4760 懷化學院 理科綜合 13 生物工程 5 481 461  
            4795 廣東金融學院 理科綜合 18 數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學與金融工程) 2 481 461  
            4815 東莞理工學院 理科綜合 14 應用化學 1 481 461  
            4825 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 理科綜合 12 農(nóng)學 3 481 461  
            4830 廣東醫(yī)學院 理科綜合 08 統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計學) 1 481 461  
            4830 廣東醫(yī)學院 理科綜合 12 勞動與社會保障(醫(yī)療保險) 1 481 461  
            4830 廣東醫(yī)學院 理科綜合 13 社會工作 1 481 461  
            4830 廣東醫(yī)學院 理科綜合 14 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學信息系統(tǒng)) 3 481 461  
            4830 廣東醫(yī)學院 理科綜合 16 生物醫(yī)學工程 1 481 461  
            4840 廣東第二師范學院 理科綜合 08 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 1 481 461  
            4840 廣東第二師范學院 理科綜合 10 生物科學(師范) 1 481 461  
            4845 韶關學院 理科綜合 02 生物技術(生物制藥教育) 2 481 461  
            4845 韶關學院 理科綜合 03 園藝(都市園藝教育) 9 481 461  
            4845 韶關學院 理科綜合 05 自動化(運動控制教育) 4 481 461  
            4845 韶關學院 理科綜合 06 化學(現(xiàn)代分析與測試技術) 5 481 461  
            4845 韶關學院 理科綜合 07 環(huán)境工程(環(huán)境工程技術教育) 8 481 461  
            4845 韶關學院 理科綜合 08 數(shù)學與應用數(shù)學(多媒體技術與應用軟件) 9 481 461  
            4845 韶關學院 理科綜合 09 信息與計算科學(網(wǎng)絡與信息安全技術教育) 3 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 07 教育技術學(師范) 4 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 08 烹飪與營養(yǎng)教育(師范) 5 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 09 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 10 信息與計算科學 5 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 11 電子信息科學與技術(師范) 3 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 12 電子信息科學與技術(網(wǎng)絡工程) 4 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 13 環(huán)境科學 3 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 14 心理學(師范) 4 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 15 統(tǒng)計學 5 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 16 電子信息工程 5 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 17 軟件工程 5 481 461  
            4855 韓山師范學院 理科綜合 18 食品科學與工程 5 481 461  
            4860 湛江師范學院 理科綜合 09 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 5 481 461  
            4860 湛江師范學院 理科綜合 10 生物科學(師范) 3 481 461  
            4860 湛江師范學院 理科綜合 11 食品科學與工程 5 481 461  
            4860 湛江師范學院 理科綜合 12 化學(師范) 4 481 461  
            4860 湛江師范學院 理科綜合 13 機電技術教育(師范) 5 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 01 環(huán)境工程(師范) 4 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 02 食品科學與工程(師范) 2 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 03 地理信息系統(tǒng)(國土與房地產(chǎn)信息管理) 5 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 04 財務管理(師范) 8 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 05 電子信息工程(師范) 3 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 06 軟件工程(師范) 5 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 07 土木工程(道橋工程) 2 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 08 教育技術學(信息技術教育,師范) 5 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 09 土木工程(建筑工程(師范) 5 481 461  
            4865 嘉應學院 理科綜合 10 計算機科學與技術(師范) 5 481 461  
            4870 廣東技術師范學院 理科綜合 04 信息與計算科學 1 481 461  
            4870 廣東技術師范學院 理科綜合 11 數(shù)字媒體技術(師范) 1 481 461  
            4875 肇慶學院 理科綜合 04 數(shù)學與應用數(shù)學(信息技術與應用軟件、數(shù)學教育(師范) 6 481 461  
            4875 肇慶學院 理科綜合 09 物理學(光電子信息、物理教育(師范) 4 481 461  
            4880 廣東商學院 理科綜合 17 軟件工程 1 481 461  
            4920 廣西工學院 理科綜合 10 機械工程及自動化(數(shù)控技術方向) 1 481 461  
            4930 桂林理工大學 理科綜合 01 社會工作 2 481 461  
            4930 桂林理工大學 理科綜合 02 廣告學 2 481 461  
            4955 廣西師范學院 理科綜合 02 人力資源管理 2 481 461 新增計劃,3200元/年
            4955 廣西師范學院 理科綜合 15 應用電子技術教育(職教師資班(師范) 4 481 461  
            4955 廣西師范學院 理科綜合 16 自動化(職教師資) 4 481 461 新增計劃,7500元/年。南寧市燕子嶺路4號。
            4955 廣西師范學院 理科綜合 17 物流管理(職教師資) 3 481 461 新增計劃,6000元/年
            4970 梧州學院 理科綜合 02 計算機科學與技術(嵌入式系統(tǒng)方向) 1 481 461  
            4970 梧州學院 理科綜合 03 電子科學與技術 1 481 461  
            5005 海南醫(yī)學院 理科綜合 05 護理學 1 481 461  
            5005 海南醫(yī)學院 理科綜合 07 勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) 1 481 461  
            5005 海南醫(yī)學院 理科綜合 10 環(huán)境科學 1 481 461  
            5055 重慶師范大學 理科綜合 10 光電信息工程 3 481 461  
            5125 樂山師范學院 理科綜合 01 環(huán)境科學 1 481 461  
            5125 樂山師范學院 理科綜合 02 計算機科學與技術(網(wǎng)絡) 2 481 461  
            5130 內(nèi)江師范學院 理科綜合 01 電子信息工程 2 481 461  
            5145 西昌學院 理科綜合 01 城市規(guī)劃 1 481 461  
            5145 西昌學院 理科綜合 02 電子科學與技術 2 481 461  
            5170 貴州師范大學 理科綜合 06 電子商務 1 481 461  
            5170 貴州師范大學 理科綜合 18 地理科學(師范) 1 481 461  
            5175 貴州師范學院 理科綜合 01 英語(旅游英語方向(師范) 2 481 461  
            5175 貴州師范學院 理科綜合 02 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 4 481 461  
            5175 貴州師范學院 理科綜合 03 物理學(師范) 3 481 461  
            5175 貴州師范學院 理科綜合 04 生物資源科學 3 481 461  
            5175 貴州師范學院 理科綜合 05 地理科學(師范) 2 481 461  
            5180 貴陽醫(yī)學院 理科綜合 02 生物技術 1 481 461  
            5180 貴陽醫(yī)學院 理科綜合 08 法醫(yī)學(學制5年) 1 481 461  
            5195 遵義師范學院 理科綜合 06 旅游管理(涉外方向) 2 481 461  
            5195 遵義師范學院 理科綜合 07 物理學(師范) 2 481 461  
            5195 遵義師范學院 理科綜合 08 電子信息科學與技術 2 481 461  
            5195 遵義師范學院 理科綜合 09 電氣工程及其自動化 2 481 461  
            5195 遵義師范學院 理科綜合 10 計算機科學與技術 1 481 461  
            5195 遵義師范學院 理科綜合 11 植物生物技術 2 481 461  
            5195 遵義師范學院 理科綜合 12 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 3 481 461  
            5195 遵義師范學院 理科綜合 13 統(tǒng)計學 2 481 461  
            5200 黔南民族師范學院 理科綜合 07 電子信息工程 5 481 461  
            5200 黔南民族師范學院 理科綜合 08 化學工程與工藝 4 481 461  
            5210 貴州民族大學 理科綜合 15 計算機科學與技術 2 481 461  
            5210 貴州民族大學 理科綜合 17 電子商務 3 481 461  
            5215 貴陽學院 理科綜合 01 化學(師范) 4 481 461  
            5215 貴陽學院 理科綜合 02 材料科學與工程 3 481 461  
            5215 貴陽學院 理科綜合 03 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 481 461  
            5215 貴陽學院 理科綜合 04 信息與計算科學 3 481 461  
            5235 云南農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 02 農(nóng)學 1 481 461  
            5235 云南農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 07 動物科學 1 481 461  
            5235 云南農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 08 動物醫(yī)學 2 481 461  
            5235 云南農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 11 水土保持與荒漠化防治 1 481 461  
            5245 大理學院 理科綜合 12 動物科學 1 481 461  
            5245 大理學院 理科綜合 13 數(shù)學與應用數(shù)學 1 481 461  
            5245 大理學院 理科綜合 15 統(tǒng)計學 1 481 461  
            5245 大理學院 理科綜合 18 應用心理學 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 02 生物科學(師范) 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 03 生物技術 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 04 食品科學與工程 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 05 化學(師范) 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 06 應用化學 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 07 物理學(師范) 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 08 教育技術學(師范) 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 09 電子信息科學與技術 1 481 461  
            5265 曲靖師范學院 理科綜合 10 藝術教育(師范) 1 481 461  
            5270 玉溪師范學院 理科綜合 02 教育技術學(師范) 2 481 461  
            5270 玉溪師范學院 理科綜合 03 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 481 461  
            5270 玉溪師范學院 理科綜合 04 土地資源管理 1 481 461  
            5270 玉溪師范學院 理科綜合 05 小學教育(師范) 2 481 461  
            5275 楚雄師范學院 理科綜合 01 公共事業(yè)管理 3 481 461  
            5275 楚雄師范學院 理科綜合 02 英語(師范) 2 481 461  
            5275 楚雄師范學院 理科綜合 03 電子信息科學與技術 3 481 461  
            5280 云南財經(jīng)大學 理科綜合 17 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(國土規(guī)劃與整治) 4 481 461  
            5300 西藏大學 理科綜合 26 園藝 2 481 461  
            5300 西藏大學 理科綜合 28 農(nóng)學 1 481 461  
            5300 西藏大學 理科綜合 30 草業(yè)科學 1 481 461  
            5300 西藏大學 理科綜合 33 林學 1 481 461  
            5300 西藏大學 理科綜合 43 電氣工程及其自動化 4 481 461  
            5305 西藏藏醫(yī)學院 理科綜合 01 藏藥學(藏藥專業(yè)營銷方向)(學制5年) 3 481 461  
            5310 西藏民族學院 理科綜合 04 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 481 461 新增計劃
            5310 西藏民族學院 理科綜合 07 網(wǎng)絡工程 3 481 461  
            5310 西藏民族學院 理科綜合 10 工業(yè)工程 3 481 461  
            5310 西藏民族學院 理科綜合 11 教育技術學(教育信息技術)(師范) 3 481 461  
            5335 陜西學前師范學院 理科綜合 02 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 481 461  
            5335 陜西學前師范學院 理科綜合 03 生物科學(生物科學教育(師范) 2 481 461  
            5335 陜西學前師范學院 理科綜合 04 生物科學(生物技術(師范) 2 481 461  
            5380 渭南師范學院 理科綜合 23 英語(師范) 2 481 461  
            5380 渭南師范學院 理科綜合 24 信息與計算科學 9 481 461  
            5380 渭南師范學院 理科綜合 25 應用化學 5 481 461  
            5385 咸陽師范學院 理科綜合 03 物理學(師范) 1 481 461  
            5390 西安財經(jīng)學院 理科綜合 08 網(wǎng)絡工程 1 481 461  
            5405 甘肅農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 05 種子科學與工程 3 481 461 新增計劃
            5405 甘肅農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 06 草業(yè)科學 3 481 461 新增計劃
            5405 甘肅農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 07 林學 3 481 461 新增計劃
            5405 甘肅農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 08 園林 3 481 461 新增計劃
            5405 甘肅農(nóng)業(yè)大學 理科綜合 09 動物科學 3 481 461 新增計劃
            5430 天水師范學院 理科綜合 02 經(jīng)濟學 2 481 461  
            5430 天水師范學院 理科綜合 03 博物館學 2 481 461  
            5430 天水師范學院 理科綜合 04 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 1 481 461  
            5430 天水師范學院 理科綜合 05 機械設計制造及其自動化 1 481 461  
            5435 河西學院 理科綜合 01 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)、工廠供電、樓宇自動化) 5 481 461  
            5435 河西學院 理科綜合 02 園藝(設施園藝科學與工程) 10 481 461  
            5435 河西學院 理科綜合 03 種子科學與工程(種子生產(chǎn)檢測與經(jīng)營) 10 481 461  
            5495 呼倫貝爾學院 理科綜合 02 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 481 461  
            5495 呼倫貝爾學院 理科綜合 03 物理學(師范) 2 481 461  
            5495 呼倫貝爾學院 理科綜合 04 電子信息工程 2 481 461  
            5495 呼倫貝爾學院 理科綜合 06 計算機科學與技術(師范) 2 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 05 信息與計算科學 2 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 06 物理學(師范) 1 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 07 應用物理學 1 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 08 化學(師范) 1 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 09 電子信息科學與技術 2 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 10 環(huán)境科學 1 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 11 統(tǒng)計學 2 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 12 計算機科學與技術(師范) 1 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 13 小學教育(理(師范) 2 481 461  
            5510 喀什師范學院 理科綜合 14 教育技術學(師范) 2 481 461  
            5515 昌吉學院 理科綜合 01 應用物理學 4 481 461  
            5515 昌吉學院 理科綜合 02 應用化學 4 481 461  
            5515 昌吉學院 理科綜合 03 工商管理 2 481 461  
            5515 昌吉學院 理科綜合 09 計算機科學與技術(WEB信息系統(tǒng)方向) 5 481 461  
            5520 伊犁師范學院 理科綜合 01 應用物理學(凝聚態(tài)物理) 2 481 461  
            5520 伊犁師范學院 理科綜合 02 應用化學 2 481 461  
            5520 伊犁師范學院 理科綜合 03 電子信息科學與技術 3 481 461  
            5520 伊犁師范學院 理科綜合 04 電氣工程及其自動化 3 481 461  
            5530 河池學院 理科綜合 01 應用化學 4 481 461  
            5530 河池學院 理科綜合 02 生物科學(生物教育方向)(師范) 5 481 461  
            5535 賀州學院 理科綜合 20 應用化學 2 481 461  
            5535 賀州學院 理科綜合 22 電氣工程及其自動化 1 481 461  
            5535 賀州學院 理科綜合 23 計算機科學與技術(計算機軟件技術方向) 1 481 461  
            5535 賀州學院 理科綜合 24 生物工程 1 481 461  
            5535 賀州學院 理科綜合 25 工程管理 1 481 461  
            5545 安順學院 理科綜合 04 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 3 481 461  
            5545 安順學院 理科綜合 05 物理學(師范) 3 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 01 廣播電視新聞學 2 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 02 數(shù)學類 6 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 03 物理學(光電子技術方向) 1 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 04 應用化學 5 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 05 生物技術 4 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 06 材料科學與工程 2 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 08 電子信息工程 3 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 09 計算機科學與技術 3 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 10 測繪工程 1 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 11 動物科學 3 481 461  
            5580 龍巖學院 理科綜合 12 動物醫(yī)學 3 481 461  
            5585 紅河學院 理科綜合 05 化學 4 481 461 部分新增計劃
            5585 紅河學院 理科綜合 06 冶金工程 4 481 461 部分新增計劃
            5585 紅河學院 理科綜合 07 電氣工程及其自動化 3 481 461 部分新增計劃
            5585 紅河學院 理科綜合 08 物流管理 3 481 461 部分新增計劃
            5585 紅河學院 理科綜合 09 數(shù)學與應用數(shù)學 5 481 461 部分新增計劃
            5585 紅河學院 理科綜合 10 信息與計算科學 5 481 461 部分新增計劃
            5585 紅河學院 理科綜合 11 統(tǒng)計學 5 481 461 部分新增計劃
            5585 紅河學院 理科綜合 12 英語 5 481 461 部分新增計劃
            5615 隴東學院 理科綜合 01 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 1 481 461  
            5615 隴東學院 理科綜合 02 物理學(師范) 1 481 461  
            5615 隴東學院 理科綜合 03 測控技術與儀器 1 481 461  
            5615 隴東學院 理科綜合 04 化學工程與工藝(煤化工方向) 1 481 461  
            5615 隴東學院 理科綜合 05 計算機科學與技術(師范) 1 481 461  
            5615 隴東學院 理科綜合 06 土木工程 1 481 461  
            5615 隴東學院 理科綜合 07 過程裝備與控制工程 1 481 461  
            5620 西安醫(yī)學院 理科綜合 04 臨床醫(yī)學(精神病與精神衛(wèi)生方向(學制5年) 2 481 461  
            5620 西安醫(yī)學院 理科綜合 07 護理學 3 481 461  
            5625 安康學院 理科綜合 03 化學工程與工藝 1 481 461  
            5635 金陵科技學院 理科綜合 06 園藝(設施園藝科學與工程) 1 481 461  
            5635 金陵科技學院 理科綜合 07 園藝 1 481 461  
