特別提醒:考生填報志愿前必須查看相應學校的招生章程規(guī)定和<<2012年藝術體育各批招生計劃>>中相應計劃內容,尤其必須注意部分專業(yè)對外語等單科成績或身體等的特別要求,以免誤報。 | |||||||
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1114 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 04 | 戲劇影視美術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
1150 | 首都師范大學科德學院 | 05 | 藝術設計學(平面設計、環(huán)境設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
1211 | 天津大學仁愛學院 | 29 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
2109 | 大連交通大學 | 02 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
2118 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 00 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
2203 | 長春大學光華學院 | 89 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
2203 | 長春大學光華學院 | 90 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | |
2204 | 長春大學旅游學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 | |
2204 | 長春大學旅游學院 | 02 | 藝術設計(平面藝術方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 | |
2204 | 長春大學旅游學院 | 03 | 藝術設計(建筑藝術方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 | |
2204 | 長春大學旅游學院 | 04 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 | |
2208 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 00 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
2221 | 吉林動畫學院 | 13 | 戲劇影視美術設計(人物形象設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | |
2228 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 02 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 | |
2235 | 吉林師范大學博達學院 | 00 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
3512 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 03 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
3621 | 江西科技學院 | 00 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 8 | 增加計劃用于征求 |
3621 | 江西科技學院 | 03 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
3643 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 01 | 雕塑(環(huán)境雕塑) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
3643 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 03 | 藝術設計(陶瓷藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 11 | 增加計劃用于征求 |
3643 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 04 | 藝術設計(陶藝) | B | 美術統(tǒng)考文 | 6 | 增加計劃用于征求 |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 07 | 戲劇影視美術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 08 | 繪畫(文物修復) | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 09 | 數(shù)字媒體藝術 | B | 美術統(tǒng)考文 | 7 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 10 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 | |
4078 | 武漢生物工程學院 | 26 | 藝術設計(動畫藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | |
4094 | 中國地質大學江城學院 | 41 | 藝術設計(數(shù)字動畫藝術方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
4221 | 黃淮學院 | 16 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 6 | |
4245 | 中原工學院信息商務學院 | 09 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 | |
4323 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 10 | 增加計劃用于征求 |
4416 | 廣州大學松田學院 | 30 | 藝術設計(廣告設計、室內與環(huán)境設計、城市景觀設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
4416 | 廣州大學松田學院 | 31 | 動畫(影視動畫、漫畫方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
5006 | 西南大學育才學院 | 02 | 繪畫(繪畫與藝術品市場方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | |
5012 | 重慶大學城市科技學院 | 01 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 | 增加計劃用于征求 |
5012 | 重慶大學城市科技學院 | 02 | 藝術設計(視覺傳達設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 05 | 戲劇影視美術設計(服裝與化裝) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 08 | 藝術設計(廣告設計與制作) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 09 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 10 | 藝術設計(裝潢藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 11 | 藝術設計(動漫設計與制作) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 12 | 藝術設計(工業(yè)產(chǎn)品與美術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5315 | 云南大學滇池學院 | 00 | 藝術設計(視覺傳達、室內設計、景觀設計、數(shù)碼設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 | 增加計劃用于征求 |
5316 | 云南大學旅游文化學院 | 00 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計、旅游產(chǎn)品設計、數(shù)字藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 | 增加計劃用于征求 |
5316 | 云南大學旅游文化學院 | 01 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
5323 | 云南師范大學文理學院 | 00 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 | 增加計劃用于征求 |
5323 | 云南師范大學文理學院 | 01 | 藝術設計(數(shù)碼藝術、民族民間工藝、視覺傳達、室內設計、商業(yè)攝 | B | 美術統(tǒng)考文 | 6 | 增加計劃用于征求 |
1201 | 北京科技大學天津學院 | 00 | 音樂表演(聲樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
2203 | 長春大學光華學院 | 88 | 音樂學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
2340 | 綏化學院 | 03 | 音樂表演(聲樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
2340 | 綏化學院 | 04 | 音樂表演(器樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
3540 | 三明學院 | 03 | 音樂學(藝術管理方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 05 | 錄音藝術 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 7 | |
4357 | 吉首大學張家界學院 | 01 | 音樂學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
5004 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 77 | 音樂表演(聲樂表演) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
5006 | 西南大學育才學院 | 04 | 音樂表演(聲樂、通俗音樂、器樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 3 | |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 04 | 表演(音樂表演) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
1333 | 衡水學院 | 22 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
2119 | 大連藝術學院 | 23 | 舞蹈編導 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
3523 | 華僑大學 | 86 | 舞蹈學(海外教育方向) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3 | |
3526 | 集美大學誠毅學院 | 12 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | |
3603 | 贛南師范學院 | 03 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | |
3621 | 江西科技學院 | 02 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
3644 | 九江學院 | 01 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | |
3657 | 宜春學院 | 95 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3 | |
3725 | 曲阜師范大學 | 10 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3 | |
3762 | 棗莊學院 | 50 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3 | |
4069 | 武昌理工學院 | 02 | 音樂表演 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | |
4341 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 06 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
4404 | 東莞理工學院城市學院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
4427 | 吉林大學珠海學院 | 04 | 舞蹈編導 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4 | |
4514 | 廣西師范大學漓江學院 | 02 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
4603 | 三亞學院 | 09 | 音樂表演(舞蹈方向) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4 | |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
6404 | 北方民族大學 | 02 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 27 | 舞蹈編導(音樂劇) | E | 影視統(tǒng)考文 | 1 | |
5006 | 西南大學育才學院 | 09 | 表演 | E | 影視統(tǒng)考文 | 3 | |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | 04 | 舞蹈學(模特與禮儀) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 5 | |
3650 | 南昌航空大學科技學院 | 05 | 表演(空中乘務方向) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 4 | |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | 00 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
4056 | 武漢大學珞珈學院 | 10 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
4502 | 北京航空航天大學北海學院 | 00 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
2203 | 長春大學光華學院 | 85 | 廣播電視編導 | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 01 | 戲劇影視文學 | H | 編導統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 02 | 廣播電視編導 | H | 編導統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 03 | 導演 | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5106 | 成都體育學院 | 03 | 廣播電視編導(體育廣播電視方向) | H | 編導統(tǒng)考文 | 2 | |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | 09 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
1204 | 南開大學濱海學院 | 00 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
2208 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 00 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 3 | |
2221 | 吉林動畫學院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(游戲視覺藝術) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
2232 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 38 | 藝術設計(環(huán)境藝術、園林設計、展示設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
2235 | 吉林師范大學博達學院 | 00 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 | |
3643 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 03 | 藝術設計(陶瓷藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 3 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 07 | 戲劇影視美術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 09 | 數(shù)字媒體藝術 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 10 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
4071 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 23 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
4094 | 中國地質大學江城學院 | 38 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
4245 | 中原工學院信息商務學院 | 32 | 藝術設計(產(chǎn)品造型設計方向) | N | 美術統(tǒng)考理 | 3 | |
4341 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 01 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 | |
4502 | 北京航空航天大學北海學院 | 02 | 繪畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
4507 | 廣西工學院鹿山學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 4 | |
4603 | 三亞學院 | 05 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
5012 | 重慶大學城市科技學院 | 03 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 | 增加計劃用于征求 |
5012 | 重慶大學城市科技學院 | 04 | 藝術設計(視覺傳達設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 08 | 藝術設計(裝潢藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 09 | 藝術設計(動漫設計與制作) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 10 | 藝術設計(工業(yè)產(chǎn)品與美術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 11 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | 增加計劃用于征求 |
5302 | 大理學院 | 02 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
5315 | 云南大學滇池學院 | 00 | 藝術設計(視覺傳達、室內設計、景觀設計、數(shù)碼設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 | 增加計劃用于征求 |
5316 | 云南大學旅游文化學院 | 00 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計、旅游產(chǎn)品設計、數(shù)字藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 | 增加計劃用于征求 |
5316 | 云南大學旅游文化學院 | 01 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | 增加計劃用于征求 |
0121 | 湖州師范學院求真學院 | 03 | 音樂學 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 8 | |
1201 | 北京科技大學天津學院 | 00 | 音樂表演(聲樂) | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 | |
1207 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 80 | 音樂學(音樂教育) | P | 音樂統(tǒng)考理 | 2 | |
1207 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 81 | 音樂學(音樂商務) | P | 音樂統(tǒng)考理 | 2 | |
1418 | 中北大學 | 03 | 音樂表演 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 | |
3152 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 26 | 音樂學 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 2 | |
3621 | 江西科技學院 | 01 | 音樂學 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 | |
3651 | 南昌理工學院 | 02 | 音樂學 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 | |
4045 | 荊楚理工學院 | 00 | 音樂表演 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 2 | |
4069 | 武昌理工學院 | 01 | 音樂學 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 | |
4341 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 05 | 音樂學 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 26 | 舞蹈編導 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | 03 | 舞蹈學 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 2 | |
0190 | 杭州師范大學(須專業(yè)加試專業(yè)) | 04 | 藝術教育(舞蹈) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | |
0190 | 杭州師范大學(須專業(yè)加試專業(yè)) | 11 | 藝術教育(學前方向,舞蹈) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | |
4341 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 06 | 舞蹈學 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | 04 | 舞蹈學(模特與禮儀) | S | 時裝統(tǒng)考理 | 1 | |
1233 | 天津師范大學津沽學院 | 03 | 播音與主持藝術 | T | 播音統(tǒng)考理 | 1 | |
2203 | 長春大學光華學院 | 81 | 播音與主持藝術 | T | 播音統(tǒng)考理 | 2 | |
3247 | 南京航空航天大學金城學院 | 01 | 播音與主持藝術 | T | 播音統(tǒng)考理 | 1 | |
4056 | 武漢大學珞珈學院 | 25 | 播音與主持藝術 | T | 播音統(tǒng)考理 | 8 | |
4502 | 北京航空航天大學北海學院 | 00 | 播音與主持藝術 | T | 播音統(tǒng)考理 | 2 | |
4535 | 廣西外國語學院 | 00 | 播音與主持藝術 | T | 播音統(tǒng)考理 | 3 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 12 | 戲劇影視文學 | U | 編導統(tǒng)考理 | 2 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 14 | 媒體創(chuàng)意(影視制片) | U | 編導統(tǒng)考理 | 4 | |
1233 | 天津師范大學津沽學院 | 04 | 戲劇影視文學 | U | 編導統(tǒng)考理 | 1 | |
3651 | 南昌理工學院 | 06 | 廣播電視編導 | U | 編導統(tǒng)考理 | 1 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 01 | 戲劇影視文學 | U | 編導統(tǒng)考理 | 1 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 02 | 廣播電視編導 | U | 編導統(tǒng)考理 | 1 | |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 03 | 導演 | U | 編導統(tǒng)考理 | 1 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 15 | 數(shù)字媒體藝術 | V | 攝制統(tǒng)考理 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。