院校代號 | 院校名稱 | 最低錄取分數(shù) |
0032 | 北方工業(yè)大學 | 582 |
0050 | 北京工商大學 | 596 |
0088 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 563 |
0133 | 長春理工大學 | 563 |
0134 | 長春理工大學(少數(shù)民族預科班) | 546 |
0151 | 長沙理工大學 | 564 |
0207 | 大連大學 | 563 |
0223 | 大連民族學院 | 564 |
0226 | 大連外國語學院 | 571 |
0247 | 東北大學秦皇島分校 | 585 |
0248 | 東北電力大學 | 582 |
0250 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 569 |
0256 | 東北石油大學 | 569 |
0324 | 貴州大學 | 566 |
0368 | 海南大學 | 574 |
0377 | 杭州電子科技大學 | 573 |
0387 | 河北大學 | 572 |
0430 | 河南大學 | 569 |
0487 | 湖北大學 | 565 |
0564 | 華僑大學 | 570 |
0565 | 華僑大學(預科班,只招“三僑一臺”考生) | 493 |
0580 | 吉林財經(jīng)大學 | 583 |
0581 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作辦學) | 563 |
0627 | 江南大學 | 580 |
0633 | 江蘇科技大學 | 571 |
0637 | 江西財經(jīng)大學 | 583 |
0748 | 遼寧大學 | 563 |
0751 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 554 |
0752 | 遼寧工程技術(shù)大學(只招阜新地區(qū)考生) | 540 |
0774 | 遼寧師范大學 | 569 |
0835 | 南昌大學 | 574 |
0853 | 南京工業(yè)大學 | 569 |
0861 | 南京林業(yè)大學 | 570 |
0875 | 南京郵電大學 | 578 |
0884 | 寧波大學 | 578 |
0885 | 寧波諾丁漢大學 | 583 |
0887 | 寧夏大學 | 563 |
0903 | 青島大學 | 575 |
1040 | 上海海事大學 | 593 |
1051 | 上海理工大學 | 579 |
1052 | 上海立信會計學院 | 581 |
1057 | 上海師范大學 | 567 |
1083 | 沈陽工業(yè)大學 | 560 |
1097 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 567 |
1099 | 沈陽師范大學 | 564 |
1125 | 石家莊鐵道大學 | 568 |
1134 | 首都師范大學 | 595 |
1156 | 四川外語學院 | 569 |
1195 | 天津財經(jīng)大學 | 607 |
1322 | 西安外國語大學 | 588 |
1327 | 西安郵電大學 | 576 |
1341 | 西交利物浦大學 | 568 |
1372 | 湘潭大學 | 568 |
1408 | 燕山大學 | 579 |
1410 | 揚州大學 | 574 |
1479 | 中北大學 | 564 |
1496 | 中國民航大學 | 596 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。