久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 山東省2012年本科一批征集志愿院校專業(yè)計(jì)劃情況(五)

            高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2012-07-18文章來(lái)源:山東省教育考試院作者:未知
            2012年本科一批征集志愿院校專業(yè)計(jì)劃情況(五)
            本科一批征集志愿山東大學(xué)威海分校威海走讀計(jì)劃單編學(xué)校代號(hào),號(hào)碼為Y065。
            代號(hào) 院校及專業(yè)名稱 科類 學(xué)制(年) 計(jì)劃數(shù) 年收費(fèi)(元)
            33 臨床醫(yī)學(xué)(七年制) 理工類 7 2 5170
            51 軟件工程(第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)為16000元/學(xué)年) 理工類 4 2 4300
            Y001 山東大學(xué) 理工類   15  
            01 護(hù)理學(xué)(非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) 理工類 5 3 4700
            02 臨床醫(yī)學(xué)(非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) 理工類 5 1 5170
            03 藥學(xué)類(非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) 理工類 4 3 4700
            04 通信工程(電子信息科學(xué)類,非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) 理工類 4 3 4730
            06 電子信息工程(電子信息科學(xué)類,非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) 理工類 4 2 4730
            07 口腔醫(yī)學(xué)(非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) 理工類 5 3 4700
            A425 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 理工類   40  
            05 地質(zhì)學(xué) 理工類 4 1 4730
            06 地球物理學(xué) 理工類 4 2 4300
            07 石油工程 理工類 4 1 4730
            10 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 2 4730
            11 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 2 4730
            12 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 3 4730
            13 環(huán)境工程 理工類 4 3 4730
            15 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 2 4730
            16 材料成型及控制工程 理工類 4 2 4300
            18 安全工程 理工類 4 2 4730
            21 自動(dòng)化 理工類 4 2 4730
            22 電子信息工程 理工類 4 2 4730
            23 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 2 4730
            24 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工類 4 2 4300
            25 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 理工類 4 1 4730
            26 熱能與動(dòng)力工程 理工類 4 2 4300
            27 土木工程 理工類 4 2 4300
            32 通信工程 理工類 4 3 4300
            34 工程管理 理工類 4 2 4000
            46 材料化學(xué) 理工類 4 2 4300
            A426 青島科技大學(xué) 理工類   427  
            11 應(yīng)用物理學(xué) 理工類 4 9 3600
            12 化學(xué) 理工類 4 55 3960
            14 生物技術(shù) 理工類 4 5 3600
            17 材料物理 理工類 4 36 3600
            18 材料化學(xué) 理工類 4 8 3600
            19 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 25 3600
            20 金屬材料工程 理工類 4 31 3600
            21 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 理工類 4 33 3600
            25 復(fù)合材料與工程 理工類 4 1 3600
            26 材料成型及控制工程 理工類 4 5 3600
            31 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工類 4 25 3960
            39 環(huán)境工程 理工類 4 11 3600
            40 安全工程 理工類 4 67 3600
            42 化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工方向) 理工類 4 6 3960
            46 輕化工程 理工類 4 27 3600
            47 包裝工程 理工類 4 27 3600
            48 印刷工程 理工類 4 25 3600
            49 生物工程 理工類 4 8 3600
            50 藥物制劑 理工類 4 11 3600
            52 工業(yè)工程 理工類 4 4 3400
            57 城市管理 理工類 4 8 3400
            A429 青島理工大學(xué) 理工類   18  
            69 交通運(yùn)輸 理工類 4 6 3600
            70 安全工程 理工類 4 5 3600
            72 汽車服務(wù)工程 理工類 4 7 3600
            A434 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工類   2365  
            00 農(nóng)學(xué) 理工類 4 71 3600
            01 植物科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 25 3600
            02 種子科學(xué)與工程 理工類 4 47 3600
            04 園藝 理工類 4 144 3960
            06 食品科學(xué)與工程 理工類 4 94 3960
            07 食品質(zhì)量與安全 理工類 4 67 3960
            08 葡萄與葡萄酒工程 理工類 4 35 3600
            09 植物保護(hù) 理工類 4 84 3960
            10 制藥工程(農(nóng)藥方向) 理工類 4 35 3600
            11 動(dòng)植物檢疫(植檢方向) 理工類 4 47 3960
            12 煙草 理工類 4 34 3600
            15 園林 理工類 4 32 3960
            17 林學(xué) 理工類 4 51 3600
            20 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 理工類 4 74 3600
            22 交通運(yùn)輸 理工類 4 44 3600
            23 自動(dòng)化 理工類 4 18 3600
            24 機(jī)械電子工程 理工類 4 65 3960
            25 車輛工程 理工類 4 55 3960
            26 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 理工類 4 56 3600
            27 土地資源管理 理工類 4 57 3400
            28 地理信息系統(tǒng) 理工類 4 31 3600
            29 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 53 3600
            32 動(dòng)物科學(xué) 理工類 4 97 3600
            33 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工類 4 108 3600
            35 動(dòng)植物檢疫(動(dòng)檢方向) 理工類 4 34 3960
            36 制藥工程(獸藥方向) 理工類 4 41 3600
            48 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 33 3960
            49 信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 4 34 3960
            50 測(cè)繪工程 理工類 4 67 3960
            51 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 45 3600
            53 遙感科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 66 3600
            55 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 37 3600
            58 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 49 3600
            59 材料化學(xué) 理工類 4 65 3600
            60 生物技術(shù) 理工類 4 76 3960
            61 生物工程 理工類 4 78 3960
            62 生物科學(xué) 理工類 4 82 3960
            64 英語(yǔ) 理工類 4 34 4800
            65 水利水電工程 理工類 4 25 3960
            67 給水排水工程 理工類 4 55 3600
            68 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工類 4 36 3600
            70 道路橋梁與渡河工程 理工類 4 41 3600
            DB 土木工程(裝飾方向) 理工類 4 43 3960
            A445 山東師范大學(xué) 理工類   46  
            57 地理科學(xué)類(含地理科學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統(tǒng)) 理工類 4 12 3600
            58 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 16 3600
            63 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 18 3400
            A446 曲阜師范大學(xué) 理工類   150  
            05 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 150 3960
            A475 河南大學(xué) 理工類   14  
            17 新聞傳播學(xué)類 理工類 4 1 3400
            29 生物科學(xué) 理工類 4 1 3700
            31 生物工程 理工類 4 2 3700
            32 地理科學(xué) 理工類 4 1 3700
            35 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 2 3700
            36 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 1 3700
            40 教育學(xué) 理工類 4 1 3400
            41 教育技術(shù)學(xué) 理工類 4 2 3700
            64 軟件工程 理工類 4 1 3700
            65 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 4 2 3700
            A488 武漢科技大學(xué) 理工類   13  
            01 勞動(dòng)與社會(huì)保障 理工類 4 1 4500
            03 英語(yǔ) 理工類 4 1 4500
            05 信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 4 2 4500
            07 工程力學(xué) 理工類 4 1 4500
            09 礦物加工工程 理工類 4 1 4500
            11 安全工程 理工類 4 1 4500
            42 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 1 4500
            53 預(yù)防醫(yī)學(xué) 理工類 5 1 4500
            55 護(hù)理學(xué) 理工類 4 1 4500
            56 藥學(xué) 理工類 4 1 4500
            57 衛(wèi)生檢驗(yàn) 理工類 4 2 4500
            A512 湖北大學(xué) 理工類   2  
            12 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 1 4500
            18 地理信息系統(tǒng) 理工類 4 1 4500
            A538 中南林業(yè)科技大學(xué) 理工類   64  
            01 林學(xué) 理工類 4 3 3400
            06 生物工程 理工類 4 3 4200
            14 森林工程(起重運(yùn)輸與工程機(jī)械) 理工類 4 2 4200
            16 物流工程 理工類 4 4 5460
            17 物流管理 理工類 4 3 4000
            20 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 5 5460
            21 材料成型及控制工程 理工類 4 4 4200
            22 熱能與動(dòng)力工程 理工類 4 6 5460
            23 園林 理工類 4 3 5460
            26 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工類 4 3 5460
            30 電子信息工程 理工類 4 3 4200
            31 自動(dòng)化 理工類 4 2 4200
            32 通信工程 理工類 4 2 4200
            36 土木工程 理工類 4 3 5460
            37 工程管理 理工類 4 4 4200
            56 食品科學(xué)與工程 理工類 4 5 5460
            57 食品質(zhì)量與安全 理工類 4 3 4200
            61 測(cè)繪工程 理工類 4 3 4200
            67 金融學(xué) 理工類 4 3 5200
            A560 汕頭大學(xué) 理工類   7  
            09 應(yīng)用物理學(xué)(光電子技術(shù)與通信、光電信息工程) 理工類 4 1 5160
            11 生物技術(shù)(應(yīng)用生物化學(xué)與食品生物技術(shù)、海洋生物技術(shù)) 理工類 4 3 5160
            12 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 1 5160
            16 土木工程(建筑工程、建筑工程管理) 理工類 4 1 5160
            18 法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法、民商法、律師實(shí)務(wù)與糾紛解決) 理工類 4 1 4560
            A564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工類   6  
            51 植物保護(hù) 理工類 4 1 2580
            60 農(nóng)學(xué)(農(nóng)業(yè)生物技術(shù)) 理工類 4 1 2580
            62 農(nóng)學(xué)(農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化與貿(mào)易) 理工類 4 1 2580
            65 園藝(含種子科學(xué)與工程、園藝產(chǎn)品貯藏與流通、果樹、蔬菜、生物技術(shù) 理工類 4 1 2580
            67 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 理工類 4 1 2580
            82 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 理工類 4 1 2580
            A572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 理工類   6  
            11 中藥學(xué)(營(yíng)銷與物流方向) 理工類 4 1 5760
            15 藥物制劑 理工類 4 2 5760
            16 中藥制藥 理工類 4 1 5760
            21 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(醫(yī)學(xué)信號(hào)與信息處理) 理工類 4 2 5160
            A618 重慶交通大學(xué) 理工類   9  
            03 英語(yǔ)(涉外土木工程英語(yǔ)) 理工類 4 2 6800
            17 地質(zhì)工程 理工類 4 1 6250
            21 交通建設(shè)與裝備 理工類 4 1 5600
            43 航運(yùn)管理 理工類 4 1 5600
            57 汽車服務(wù)工程 理工類 4 2 5600
            58 安全工程 理工類 4 2 6250
            A626 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工類   19  
            08 動(dòng)物科學(xué) 理工類 4 1 4440
            10 草業(yè)科學(xué) 理工類 4 2 4440
            11 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 理工類 4 1 4440
            13 林學(xué) 理工類 4 1 4440
            16 園藝(本碩連讀) 理工類 4 1 4440
            17 園藝 理工類 4 1 4440
            18 茶學(xué) 理工類 4 2 4440
            26 生物科學(xué) 理工類 4 1 4920
            28 英語(yǔ) 理工類 4 2 4440
            30 農(nóng)學(xué) 理工類 4 2 4440
            31 生物技術(shù) 理工類 4 1 4920
            33 植物科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 1 4440
            34 中草藥栽培與鑒定 理工類 4 2 4440
            35 種子科學(xué)與工程 理工類 4 1 4440
            A700 西安理工大學(xué) 理工類   12  
            03 材料成型及控制工程 理工類 4 2 4500
            05 材料化學(xué) 理工類 4 1 4500
            11 光信息科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 1 4500
            31 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 2 4500
            42 信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 4 2 4500
            43 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 2 4500
            46 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 1 4500
            49 物聯(lián)網(wǎng)工程(計(jì)算機(jī)學(xué)院) 理工類 4 1 4500
            A703 西安建筑科技大學(xué) 理工類   7  
            02 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 1 4500
            06 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 1 4500
            07 礦物資源工程 理工類 4 1 4500
            09 金屬材料工程 理工類 4 1 4500
            30 環(huán)境工程 理工類 4 1 4500
            31 安全工程 理工類 4 1 4500
            35 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 1 4500
            A704 西安科技大學(xué) 理工類   23  
            07 微電子學(xué) 理工類 4 2 4500
            08 采礦工程(男生) 理工類 4 1 4500
            15 材料科學(xué)與工程 理工類 4 2 4500
            18 機(jī)械電子工程 理工類 4 2 4500
            24 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 1 4500
            28 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工類 4 1 4500
            30 城市規(guī)劃(新生入學(xué)后要進(jìn)行美術(shù)復(fù)試) 理工類 5 2 4500
            34 測(cè)繪工程 理工類 4 2 4500
            36 安全工程 理工類 4 2 4500
            38 能源化學(xué)工程 理工類 4 2 4500
            46 采礦工程(卓越班,男生。) 理工類 4 2 4500
            47 地質(zhì)工程(卓越班) 理工類 4 2 4500
            48 安全工程(卓越班) 理工類 4 2 4500
            A743 青海大學(xué) 理工類   45  
            12 藥物制劑 理工類 4 2 3300
            13 藥學(xué) 理工類 4 1 3300
            29 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 5 3300
            30 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 4 3300
            34 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 1 3300
            44 電子商務(wù) 理工類 4 2 3300
            50 統(tǒng)計(jì)學(xué) 理工類 4 2 3300
            52 機(jī)械電子工程 理工類 4 1 3300
            53 冶金工程(鋼鐵冶金方向) 理工類 4 2 3300
            54 冶金工程(有色冶金方向) 理工類 4 1 3300
            55 材料成型及控制工程 理工類 4 4 3300
            56 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工類 4 1 3300
            59 水文與水資源工程 理工類 4 2 3300
            61 電氣工程及其自動(dòng)化(電機(jī)電器控制方向) 理工類 4 1 3300
            67 給水排水工程 理工類 4 2 3300
            68 生物技術(shù) 理工類 4 4 3300
            69 生物技術(shù)(生物制藥方向) 理工類 4 4 3300
            70 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 4 3300
            71 生物工程 理工類 4 2 3300
            A749 寧夏大學(xué) 理工類   13  
            12 物理學(xué)(應(yīng)用物理方向) 理工類 4 1 2800
            17 化學(xué)(分析方向) 理工類 4 2 2800
            24 地理信息系統(tǒng) 理工類 4 2 3000
            27 園藝 理工類 4 2 2800
            37 交通運(yùn)輸 理工類 4 2 3000
            47 教育技術(shù)學(xué)(數(shù)字媒體技術(shù)方向) 理工類 4 2 3000
            80 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 理工類 4 2 2800
            A755 新疆大學(xué) 理工類   15  
            04 思想政治教育 理工類 4 2 3100
            1A 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工類 4 3 3500
            51 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 1 3500
            60 信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 4 1 3500
            72 應(yīng)用物理學(xué) 理工類 4 2 3500
            8E 軟件工程 理工類 4 2 9000
            BE 地理信息系統(tǒng) 理工類 4 1 3500
            CA 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 2 3500
            CF 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 4 1 3500
            A759 石河子大學(xué) 理工類   65  
            07 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 理工類 4 4 3000
            08 種子科學(xué)與工程 理工類 4 4 3000
            20 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 理工類 5 3 4000
            21 藥學(xué) 理工類 4 4 4000
            22 中藥學(xué) 理工類 4 4 4000
            27 電氣工程及其自動(dòng)化(定向新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司) 理工類 4 1 3500
            29 工業(yè)工程 理工類 4 3 3500
            31 農(nóng)業(yè)水利工程 理工類 4 1 3500
            32 給水排水工程 理工類 4 3 3500
            34 水利水電工程 理工類 4 1 3500
            35 食品科學(xué)與工程 理工類 4 6 3500
            36 食品質(zhì)量與安全 理工類 4 6 3500
            38 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 理工類 4 2 3200
            40 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) 理工類 4 1 3200
            42 英語(yǔ) 理工類 4 1 3800
            43 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)方向) 理工類 4 2 3800
            44 俄語(yǔ) 理工類 4 2 3800
            55 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 2 3500
            56 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 4 3500
            57 化學(xué)工程與工藝(定向新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司) 理工類 4 2 3500
            58 環(huán)境工程 理工類 4 3 3500
            59 材料科學(xué)與工程 理工類 4 2 3500
            62 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 1 3500
            66 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)) 理工類 4 3 3500
            B414 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 理工類   9  
            02 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 2 5200
            06 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 2 5200
            11 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工類 4 1 5200
            15 熱能與動(dòng)力工程 理工類 4 1 5200
            17 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 3 5200
            B417 北京聯(lián)合大學(xué) 理工類   7  
            04 軟件工程 理工類 4 4 4600
            05 軟件工程(實(shí)驗(yàn)班) 理工類 4 3 4600
            B664 西安郵電大學(xué) 理工類   1  
            46 預(yù)科班(邊防軍人子女預(yù)科班) 理工類 1 1 10000
            C121 南方醫(yī)科大學(xué) 理工類   8  
            16 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿) 理工類 5 1 5760
            18 中藥學(xué) 理工類 4 1 5760
            25 護(hù)理學(xué) 理工類 4 2 5760
            32 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)儀器檢測(cè)) 理工類 4 3 5160
            35 生物信息學(xué) 理工類 4 1 5160
            F401 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 理工類   1  
            11 應(yīng)用心理學(xué)(不調(diào)劑錄?。?/td> 理工類 4 1 60000
            H213 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 理工類   50  
            00 車輛工程 理工類 4 5 4000
            01 熱能與動(dòng)力工程 理工類 4 5 4000
            04 自動(dòng)化 理工類 4 5 5500
            05 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 5 5500
            07 通信工程 理工類 4 5 5500
            25 材料成型及控制工程 理工類 4 5 4000
            26 焊接技術(shù)與工程 理工類 4 5 4000
            30 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 5 4000
            31 船舶與海洋工程 理工類 4 5 4000
            32 土木工程 理工類 4 5 5500
            H359 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 理工類   18  
            00 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、熱能與動(dòng)力工程、金屬材料工程、船舶與海洋工程) 理工類 4 8 5000
            03 工商管理類(含信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)政學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) 理工類 4 6 5000
            04 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、食品科學(xué)與工程) 理工類 4 4 5000
            H422 山東大學(xué)威海分校 理工類   100  
            01 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、保險(xiǎn)。) 理工類 4 16 4400
            08 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)。) 理工類 4 10 4300
            09 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 9 4730
            11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 9 4730
            12 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工類 4 5 4730
            13 自動(dòng)化 理工類 4 8 4730
            14 通信工程 理工類 4 8 4730
            16 軟件工程 理工類 4 10 4730
            18 藥學(xué) 理工類 4 5 5170
            19 工商管理類(含電子商務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、物流管理、人力資源管理。) 理工類 4 20 4400
            Y065 山東大學(xué)威海分校 理工類   25  
            06 應(yīng)用物理學(xué)(威海走讀) 理工類 4 3 4300
            09 電子信息科學(xué)與技術(shù)(威海走讀) 理工類 4 3 4730
            10 統(tǒng)計(jì)學(xué)(威海走讀) 理工類 4 4 4300
            11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(威海走讀) 理工類 4 4 4730
            13 自動(dòng)化(威海走讀) 理工類 4 4 4730
            15 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(威海走讀) 理工類 4 2 4300
            16 軟件工程(威海走讀) 理工類 4 5 4730
            A057 天津科技大學(xué) 藝術(shù)理   2  
            09 表演(服裝表演與營(yíng)銷,文理兼招。)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 8000
            11 表演(運(yùn)動(dòng)藝術(shù)表演,文理兼招。)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 8000
            A069 天津商業(yè)大學(xué) 藝術(shù)理   1  
            05 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 8000
            A076 河北工程大學(xué) 藝術(shù)理   12  
            02 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 7 6000
            03 工業(yè)設(shè)計(jì)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 5 6000
            A078 華北水利水電學(xué)院 藝術(shù)理   3  
            00 藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì))(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 5700
            01 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá))(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 5700
            02 藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì))(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 5700
            A082 河北科技大學(xué) 藝術(shù)理   3  
            01 工業(yè)設(shè)計(jì)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6100
            02 動(dòng)畫(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 2 6100
            A104 邢臺(tái)學(xué)院 藝術(shù)理   1  
            02 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            A118 山西師范大學(xué) 藝術(shù)理   8  
            00 美術(shù)學(xué)(師范類)(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 7 7800
            04 舞蹈學(xué)(師范類)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 7800
            A119 太原師范學(xué)院 藝術(shù)理   2  
            01 音樂(lè)學(xué)(文理兼招)(非美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            04 美術(shù)學(xué)(文理兼招)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            A120 山西大同大學(xué) 藝術(shù)理   1  
            34 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            A121 晉中學(xué)院 藝術(shù)理   4  
            A6 音樂(lè)學(xué)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            A7 音樂(lè)表演(非美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            A8 音樂(lè)表演(舞蹈方向)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            AA 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            A122 長(zhǎng)治學(xué)院 藝術(shù)理   4  
            00 美術(shù)學(xué)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6000
            01 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 3 6000
            A128 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)理   2  
            00 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)方向)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 2 7200
            A135 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 藝術(shù)理   2  
            02 舞蹈學(xué)(文理兼招)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 7000
            11 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì))(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 7000
            A143 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 藝術(shù)理   7  
            00 藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品造型方向)(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 10000
            02 服裝設(shè)計(jì)與工程(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 9500
            03 藝術(shù)設(shè)計(jì)(文化產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向)(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 10000
            05 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 10000
            06 動(dòng)畫(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 9500
            09 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)與表演方向,男1女1。)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 2 9500
            A146 遼寧科技大學(xué) 藝術(shù)理   1  
            05 表演(舞蹈表演方向)(非美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 1 10000
            A167 渤海大學(xué) 藝術(shù)理   1  
            04 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 10000
            A186 長(zhǎng)春理工大學(xué) 藝術(shù)理   3  
            00 工業(yè)設(shè)計(jì)(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 2 6200
            01 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6200
            A188 東北電力大學(xué) 藝術(shù)理   2  
            12 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)與表演)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 2 5900
            A201 北華大學(xué) 藝術(shù)理   4  
            03 舞蹈學(xué)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 6820
            04 繪畫(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 5940
            05 雕塑(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 5 1 5940
            06 美術(shù)學(xué)(師范類)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 1 5940
            A202 通化師范學(xué)院 藝術(shù)理   8  
            15 美術(shù)學(xué)(美術(shù)類校考成績(jī)) 藝術(shù)理 4 2 5400
            B5 繪畫(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 2 5400
            B9 音樂(lè)學(xué)(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 2 6200
            BA 音樂(lè)表演(非美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 2 6200
            A205 長(zhǎng)春師范學(xué)院 藝術(shù)理   2  
            02 廣告學(xué)(美術(shù)類??汲煽?jī)) 藝術(shù)理 4 2 12000
            A206 白城師范學(xué)院 藝術(shù)理   2  
