姓名 | 照顧項目 | 照顧分值 | 中學 |
方東旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王世玉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
吳迪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
陳新宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王樂 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
關(guān)昕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
徐寧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王赫冉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
姜凱譯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王曉宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
樊倩汝 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李楊林 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
丁宇田 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張一唯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
吳凡琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉華清 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
魏美佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
馬匯聰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
關(guān)子怡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
呂萌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
曹天宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
楊凱博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
楊林蒴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔璨 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張皓天 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李佳欣 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
潘曌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
高在星 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉明俊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
趙悅含 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
高小喬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
富奕嘉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
沙美彤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
吳依娜 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
梁媛 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
楊桐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
馬姝格 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
于藝晗 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李嘉朦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王天一 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
黃博羽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
郭美玲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
任俊先 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
高億堯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李成植 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李昕桐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
范志磊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王雪楓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉鶴銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
袁永健 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
魯乃綺 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張愛琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
季翔宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
鄒睿涵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
季卓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
陳斯烏蘭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
蔡佳鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
吳典澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
單佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
龔誠智 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李仲馳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
姚云鵬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
趙欣月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
丁欒淇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王帥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉子豪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
孫光遠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
陳暢 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
葛芮 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔健 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張?zhí)煲?/td> | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
樸宸駒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
都肇軒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
關(guān)婷予 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
陶欣宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
郝俊楓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔嘉琪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
楊程程 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
黃文鍇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
金銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
畢月容 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
金勇志 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔桓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
徐世翔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
鞠欣 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
徐春鵬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
鮑桐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李霖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉朗睿 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔騫予 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
魏翀 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔澤懿 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張開 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
房喆 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王沫沅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李旻瑤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王卓立 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王小薇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔萬皓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張玥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李欣竹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
閆雨 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉建康 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
許楊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
白頔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
承銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張吳更 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
郇有為 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
徐乾 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
高文鈺 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
金軒宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張恩聚 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
朱星俊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
金璽成 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
董孟芫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
徐志樞 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
韓旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王思琦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
安宇博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
具香辰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
孫冠東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
南京宏 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
柏沫羽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
趙志鵬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉冠廷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
曹程 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
包騏赫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉冰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
匡乾 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
明界東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王祎琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔敬洋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
趙天宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
關(guān)欣悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
潘鴻博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
何金鍵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張文苧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
趙天翊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
那宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王作文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
曹陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李華南 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉楠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
高天宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
賈健 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
陳鴻源 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李昊天 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
茍可佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
祖德洲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
馬蕊寒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉名乘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
呂燊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
曹雨琛 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
馮廣迪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李明燾 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
曹帥毅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
邴士寬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
具嘉文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王小月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
萬雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
白鈺瑩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
李奎巖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
關(guān)岳琦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
韓昌達 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉雨晴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
韓笑 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
孫玥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
辛麗 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
陳佳蔚 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
楊瀾 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
崔丁元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王持恒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
孫偉峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
佟澤宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
馮悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
楊海闊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
桂麗娜 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
葛小榕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
樸秋臻 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉勝男 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
楊歡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
張涓靖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王德旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
劉佳宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
關(guān)秋蕾 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
慈維民 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
沈鷺 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
林佳慧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
徐賽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市十一高中 |
王家偉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
吳春曉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
曹隆源 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
權(quán)金梅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
吳尚臻 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
穆詩瑤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
袁天澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
劉乃瑤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
吳舒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市第十九中學 |
李卓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市一三六中學 |
張斯琦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市一三六中學 |
徐鵬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市一三六中學 |
李雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市一三六中學 |
金香樹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市一三六中學 |
胡雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市一三六中學 |
李順子 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市一三六中學 |
馬駿 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 長春市一三六中學 |
胡馨雅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
劉滿 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
張煒楠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
王洋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
王歡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
趙帥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
李夢婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
劉宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
陳國軒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
楊鴻林 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
李春林 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
陶英麒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
車健君 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
樊晏松 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
孟路明 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
許廣田 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
肇忻達 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
許逢 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
于珈璐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
閆東陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
金石 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 社會青年 |
于廣巖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
楊維卓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
韓再銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
史政悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
于冰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
于雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
宋婧祎 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
李春鶴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
田野 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
李新勝 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
丁澤平 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
付悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
劉威承 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
趙陳偉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
宋彩秋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
劉立德 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
崔秀峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
宋成成 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
李劍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
于廣巖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
安思宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
龔英箕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
蘭盾 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
李士寧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
宋闖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
吳雨坤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
焦玉龍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
張淞銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
曹涵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
于津強 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
王懷富 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
溫迎東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
韓東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
趙陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
王丹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
王吉林 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
李佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
蘭可明 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
丁佳旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
張舒儀 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
姜歡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
劉彬彬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
孟儒希 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
于廣洲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
劉高強 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
王君宜 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
佟玲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 榆樹實驗中學 |
