關于公布遼寧省2011第三批本科院校最低錄取分數(shù)的說明
我省2011年三批次院校按如下原則公布最低錄取分數(shù)線:
1、本錄取分數(shù)線不包括調劑錄取、高水平運動員等招生形式;
2、如院校一志愿考生未錄滿,以批次控制分數(shù)線作為最低錄取分數(shù)線。
院校代號 | 院校名稱 | 最低錄取分數(shù) |
0005 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 446 |
0039 | 北京城市學院 | 460 |
0043 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 436 |
0051 | 北京工商大學嘉華學院 | 428 |
0053 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 420 |
0057 | 北京航空航天大學北海學院 | 420 |
0060 | 北京化工大學北方學院 | 445 |
0067 | 北京交通大學海濱學院 | 420 |
0073 | 北京科技大學天津學院 | 430 |
0079 | 北京理工大學珠海學院 | 420 |
0101 | 北京郵電大學世紀學院 | 441 |
0104 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 420 |
0111 | 渤海大學文理學院 | 431 |
0118 | 長春大學光華學院 | 420 |
0119 | 長春大學旅游學院 | 420 |
0123 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 420 |
0124 | 長春建筑學院 | 420 |
0128 | 長春理工大學光電信息學院 | 420 |
0136 | 長江大學工程技術學院 | 420 |
0137 | 長江大學文理學院 | 420 |
0145 | 長沙理工大學城南學院 | 420 |
0150 | 長沙醫(yī)學院 | 437 |
0162 | 成都東軟學院 | 443 |
0166 | 成都理工大學工程技術學院 | 420 |
0167 | 成都理工大學廣播影視學院 | 420 |
0179 | 重慶大學城市科技學院 | 420 |
0183 | 重慶工商大學派斯學院 | 420 |
0184 | 重慶工商大學融智學院 | 420 |
0193 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 430 |
0197 | 重慶郵電大學移通學院 | 420 |
0206 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 429 |
0215 | 大連理工大學城市學院 | 463 |
0223 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 420 |
0235 | 電子科技大學成都學院 | 420 |
0236 | 電子科技大學中山學院 | 420 |
0239 | 東北財經大學津橋商學院 | 458 |
0247 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 440 |
0250 | 東北師范大學人文學院 | 458 |
0252 | 東北石油大學華瑞學院 | 420 |
0255 | 東華理工大學長江學院 | 420 |
0257 | 東莞理工學院城市學院 | 463 |
0269 | 福州大學至誠學院 | 422 |
0280 | 贛南師范學院科技學院 | 423 |
0289 | 廣東培正學院 | 420 |
0296 | 廣西大學行健文理學院 | 420 |
0299 | 廣西工學院鹿山學院 | 420 |
0308 | 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 420 |
0318 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 420 |
0320 | 貴州財經學院商務學院 | 420 |
0322 | 貴州大學科技學院 | 420 |
0323 | 貴州大學明德學院 | 420 |
0327 | 貴州師范大學求是學院 | 438 |
0330 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 420 |
0331 | 桂林工學院博文管理學院 | 439 |
0338 | 哈爾濱德強商務學院 | 420 |
0352 | 哈爾濱理工大學遠東學院 | 420 |
0354 | 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 | 420 |
0362 | ??诮洕鷮W院 | 420 |
0364 | 海南大學三亞學院 | 420 |
0373 | 漢口學院 | 420 |
0383 | 河北大學工商學院 | 434 |
0396 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 439 |
0398 | 河北科技大學理工學院 | 420 |
0400 | 河北科技學院 | 420 |
0403 | 河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 420 |
0413 | 河北師范大學匯華學院 | 420 |
0420 | 河南財經政法大學成功學院 | 420 |
0448 | 黑龍江東方學院 | 420 |
0471 | 黑龍江外國語學院 | 420 |
0485 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 420 |
0521 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 420 |
0530 | 湖南商學院北津學院 | 420 |
0531 | 湖南涉外經濟學院 | 420 |
0548 | 華北電力大學科技學院 | 461 |
0552 | 華東交通大學理工學院 | 420 |
0580 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 425 |
0584 | 吉林大學珠海學院 | 420 |
0586 | 吉林動畫學院 | 420 |
0593 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 420 |
0598 | 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 | 420 |
0602 | 吉林師范大學博達學院 | 420 |
0610 | 集美大學誠毅學院 | 431 |
0622 | 嘉興學院南湖學院 | 420 |
0629 | 江蘇科技大學南徐學院 | 420 |
0633 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 467 |
0647 | 江西藍天學院 | 420 |
0649 | 江西理工大學應用科學學院 | 420 |
0652 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 420 |
0654 | 江西師范大學科學技術學院 | 466 |
0667 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | 420 |
0714 | 昆明理工大學津橋學院 | 420 |
0718 | 昆明醫(yī)學院海源學院 | 420 |
0727 | 蘭州商學院長青學院 | 420 |
0728 | 蘭州商學院隴橋學院 | 420 |
0755 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 420 |
0764 | 遼寧科技大學信息技術學院 | 420 |
0773 | 遼寧師范大學海華學院 | 420 |
0778 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 420 |
0787 | 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 439 |
0790 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 420 |
0795 | 聊城大學東昌學院 | 420 |
0813 | 閩南理工學院 | 420 |
0831 | 南昌大學共青學院 | 420 |
0832 | 南昌大學科學技術學院 | 420 |
0834 | 南昌工學院 | 424 |
0836 | 南昌航空大學科技學院 | 420 |
0837 | 南昌理工學院 | 420 |
0845 | 南華大學船山學院 | 420 |
0847 | 南京財經大學紅山學院 | 447 |
0854 | 南京航空航天大學金城學院 | 420 |
0857 | 南京理工大學泰州科技學院 | 420 |
0858 | 南京理工大學紫金學院 | 423 |
0863 | 南京審計學院金審學院 | 474 |
0866 | 南京師范大學中北學院 | 420 |
0872 | 南京信息工程大學濱江學院 | 420 |
0876 | 南京郵電大學通達學院 | 420 |
0878 | 南開大學濱海學院 | 469 |
0884 | 寧波大紅鷹學院 | 420 |
0890 | 寧夏理工學院 | 420 |
0904 | 青島濱海學院 | 420 |
0908 | 青島工學院 | 420 |
0914 | 青島理工大學琴島學院 | 461 |
0916 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 420 |
0931 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 420 |
0937 | 三江學院 | 420 |
0939 | 三峽大學科技學院 | 420 |
0946 | 山東財政學院東方學院 | 420 |
0962 | 山東經濟學院燕山學院 | 440 |
0982 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 463 |
0991 | 山東英才學院 | 420 |
0999 | 山西大學商務學院 | 420 |
1016 | 陜西國際商貿學院 | 420 |
1046 | 上海建橋學院 | 420 |
1055 | 上海杉達學院 | 428 |
1061 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 442 |
1080 | 沈陽大學科技工程學院 | 422 |
1085 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 453 |
1090 | 沈陽化工大學科亞學院 | 422 |
1092 | 沈陽建筑大學城市建設學院 | 425 |
1094 | 沈陽理工大學應用技術學院 | 420 |
1097 | 沈陽農業(yè)大學科學技術學院 | 429 |
1115 | 石家莊經濟學院華信學院 | 420 |
1121 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 447 |
1132 | 首都師范大學科德學院 | 420 |
1138 | 四川大學錦城學院 | 420 |
1139 | 四川大學錦江學院 | 420 |
1150 | 四川師范大學成都學院 | 420 |
1153 | 四川外語學院成都學院 | 420 |
1154 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 420 |
1178 | 太原科技大學華科學院 | 420 |
1194 | 天津財經大學珠江學院 | 465 |
1199 | 天津大學仁愛學院 | 423 |
1213 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 420 |
1219 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 420 |
1225 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 420 |
1226 | 天津天獅學院 | 420 |
1229 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 464 |
1259 | 無錫太湖學院 | 420 |
1261 | 武昌理工學院 | 420 |
1266 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 420 |
1274 | 武漢科技大學城市學院 | 420 |
1276 | 武漢理工大學華夏學院 | 425 |
1279 | 武漢生物工程學院 | 420 |
1298 | 西安翻譯學院 | 422 |
1301 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 420 |
1306 | 西安建筑科技大學華清學院 | 420 |
1308 | 西安交通大學城市學院 | 444 |
1310 | 西安科技大學高新學院 | 420 |
1313 | 西安歐亞學院 | 420 |
1314 | 西安培華學院 | 420 |
1317 | 西安思源學院 | 420 |
1321 | 西安外事學院 | 420 |
1329 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 431 |
1339 | 西京學院 | 420 |
1341 | 西南財經大學天府學院 | 462 |
1347 | 西南交通大學希望學院 | 420 |
1357 | 廈門大學嘉庚學院 | 452 |
1375 | 新疆財經大學商務學院 | 420 |
1399 | 煙臺大學文經學院 | 435 |
1400 | 煙臺南山學院 | 420 |
1403 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 420 |
1408 | 燕山大學里仁學院 | 456 |
1427 | 云南大學滇池學院 | 420 |
1428 | 云南大學旅游文化學院 | 420 |
1438 | 云南師范大學商學院 | 420 |
1439 | 云南師范大學文理學院 | 420 |
1455 | 浙江大學城市學院 | 463 |
1466 | 浙江萬里學院 | 420 |
1471 | 鄭州華信學院 | 420 |
1478 | 中北大學信息商務學院 | 420 |
1480 | 中國傳媒大學南廣學院 | 460 |
1484 | 中國地質大學長城學院 | 420 |
1485 | 中國地質大學江城學院 | 420 |
1507 | 中國石油大學勝利學院 | 420 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。