久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 廣東省

            廣東:2011年第二批本科A類普通類第一組志愿出檔情況(文科)

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2011-07-22文章來源:廣東省教育考試院作者:未知

              廣東2011年第二批本科A類普通類第一組志愿出檔情況(文科)

            院校號 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 最低分 最低排位
            10015 北京印刷學院 9 10 541 36471
            10016 北京建筑工程學院 2 2 539 38688
            10037 北京物資學院 10 10 555 25840
            10038 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 4 4 588 7767
            10057 天津科技大學 4 4 564 19700
            10059 中國民航大學 6 6 572 14688
            10065 天津師范大學 13 13 571 15315
            10068 天津外國語大學 15 16 577 12103
            10069 天津商業(yè)大學 15 16 562 20444
            10077 石家莊經(jīng)濟學院 11 12 546 32600
            10094 河北師范大學 5 5 537 39893
            10104 邢臺學院 15 1 536  
            10110 中北大學 8 7 536  
            10113 山西農(nóng)業(yè)大學 7 2 536  
            10118 山西師范大學 8 1 536  
            10119 太原師范學院 4 1 536  
            10125 山西財經(jīng)大學 14 15 559 23034
            10127 內(nèi)蒙古科技大學 4 2 536  
            10144 沈陽理工大學 2 2 543 35299
            10150 大連交通大學 3 3 549 30402
            10166 沈陽師范大學 10 10 541 36418
            10167 渤海大學 3 3 540 37706
            10172 大連外國語學院 7 7 579 11068
            10186 長春理工大學 8 8 536 40760
            10190 長春工業(yè)大學 7 2 536  
            10201 北華大學 8 3 536  
            10203 吉林師范大學 6 3 536  
            10205 長春師范學院 16 3 536  
            10207 吉林財經(jīng)大學 16 16 541 36455
            10212 黑龍江大學 14 15 553 27239
            10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 7 7 553 26825
            10231 哈爾濱師范大學 15 16 547 31500
            10232 齊齊哈爾大學 5 1 536  
            10234 哈爾濱學院 5 1 536  
            10240 哈爾濱商業(yè)大學 10 11 542 35645
            10245 哈爾濱金融學院 4 4 539 38218
            10254 上海海事大學 6 6 577 12218
            10259 上海應用技術學院 3 3 548 30446
            10264 上海海洋大學 7 7 565 18904
            10270 上海師范大學 19 20 568 16984
            10274 上海海關學院 7 7 578 11741
            10277 上海體育學院 5 5 551 28394
            10289 江蘇科技大學 6 6 556 24970
            10292 常州大學 2 2 547 31865
            10298 南京林業(yè)大學 2 2 567 17453
            10304 南通大學 14 15 555 25209
            10327 南京財經(jīng)大學 21 22 578 11795
            10332 蘇州科技學院 4 4 545 32876
            10341 浙江農(nóng)林大學 5 5 557 23927
            10346 杭州師范大學 10 11 559 22729
            10349 紹興文理學院 4 4 546 32187
            10353 浙江工商大學 11 11 574 13304
            10354 嘉興學院 11 12 546 32823
            10356 中國計量學院 10 11 550 29087
            10364 安徽農(nóng)業(yè)大學 6 6 543 34764
            10370 安徽師范大學 10 11 554 25960
            10373 淮北師范大學 9 6 536  
            10377 滁州學院 6 1 536  
            10378 安徽財經(jīng)大學 9 9 560 21954
            10390 集美大學 6 6 573 14215
            10395 閩江學院 6 6 539 38026
            10397 武夷學院 8 1 536  
            10402 漳州師范學院 6 3 536  
            10404 華東交通大學 6 6 556 24497
            10405 東華理工大學 12 13 539 38363
            10406 南昌航空大學 11 12 553 26732
            10407 江西理工大學 15 15 544 34072
            10408 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 5 1 536  
            10410 江西農(nóng)業(yè)大學 5 5 545 33298
            10412 江西中醫(yī)學院 8 8 539 38426
            10413 贛南醫(yī)學院 11 5 536  
            10414 江西師范大學 50 50 539 38764
            10417 宜春學院 8 2 536  
            10418 贛南師范學院 14 10 536  
            10419 井岡山大學 10 7 536  
            10421 江西財經(jīng)大學 26 27 574 13532
            10427 濟南大學 24 25 565 18986
            10430 山東建筑大學 4 4 555 25820
            10431 山東輕工業(yè)學院 6 4 536  
            10434 山東農(nóng)業(yè)大學 8 8 551 28902
            10435 青島農(nóng)業(yè)大學 5 5 548 30538
            10447 聊城大學 4 3 536  
            10451 魯東大學 8 8 547 31580
            10452 臨沂大學 26 27 539 38301
            10460 河南理工大學 8 8 544 33841
            10462 鄭州輕工業(yè)學院 27 4 536  
            10463 河南工業(yè)大學 8 8 543 34746
            10464 河南科技大學 15 9 536  
            10471 河南中醫(yī)學院 5 5 557 24395
            10475 河南大學 10 11 555 25618
            10483 商丘師范學院 15 1 536  
            10484 河南財經(jīng)政法大學 4 4 548 30938
            10485 鄭州航空工業(yè)管理學院 8 2 536  
            10488 武漢科技大學 13 14 565 18536
            10489 長江大學 20 21 547 31839
            10490 武漢工程大學 6 6 558 23402
            10495 武漢紡織大學 13 14 551 28233
            10496 武漢工業(yè)學院 5 5 547 31300
            10500 湖北工業(yè)大學 10 11 553 27311
            10507 湖北中醫(yī)藥大學 25 26 551 28139
            10513 湖北師范學院 6 4 536  
            10524 中南民族大學 18 18 557 24069
            10531 吉首大學 10 3 536  
            10534 湖南科技大學 31 33 555 25292
            10536 長沙理工大學 13 14 556 24752
            10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 12 14 550 29636
            10538 中南林業(yè)科技大學 12 13 552 27667
            10543 湖南理工學院 19 19 541 37063
            10545 湘南學院 10 2 536  
            10546 衡陽師范學院 9 9 537 39922
            10547 邵陽學院 18 1 536  
            10548 懷化學院 33 2 536  
            10549 湖南文理學院 11 3 536  
            10551 湖南科技學院 10 3 536  
            10553 湖南人文科技學院 10 1 536  
            10554 湖南商學院 13 13 553 27063
            10555 南華大學 19 20 539 38219
            10566 廣東海洋大學 1470 1544 545 33184
            10570 廣州醫(yī)學院 150 158(廣州市外) 552 27776
            95 100(廣州市內(nèi)) 548 30812
            10571 廣東醫(yī)學院 275 289 540 37127
            10573 廣東藥學院 467 490 550 29102
            10576 韶關學院 1205 809 536  
            10577 惠州學院 1325 1352 540 37094
            10578 韓山師范學院 1035 763 536  
            10579 湛江師范學院 1801 1837 537 40387
            10580 肇慶學院 1425 1496 537 40567
            10582 嘉應學院 914 385 536  
            10585 廣州體育學院 55 55 536 41479
            10586 廣州美術學院 18 19 544 33735
            10587 星海音樂學院 26 10 536  
            10588 廣東技術師范學院 925 953 557 24099
            10590 深圳大學 576 601(深圳市外) 579 11218
            831 873(深圳市內(nèi)) 559 22593
            10592 廣東商學院 2544 2671 570 15828
            10595 桂林電子科技大學 12 13 542 36035
            10596 桂林理工大學 8 3 536  
            10600 廣西中醫(yī)學院 7 7 560 21885
            10602 廣西師范大學 6 6 550 29564
            10603 廣西師范學院 5 5 540 37613
            10608 廣西民族大學 17 17 550 29028
            10615 西南石油大學 5 2 536  
            10616 成都理工大學 17 18 551 28587
            10619 西南科技大學 23 24 543 34706
            10621 成都信息工程學院 6 6 549 30087
            10623 西華大學 10 11 544 33938
            10624 中國民用航空飛行學院 2 2 559 23008
            10633 成都中醫(yī)藥大學 4 4 559 22680
            10636 四川師范大學 5 5 561 21651
            10637 重慶師范大學 17 17 550 29436
            10638 西華師范大學 10 4 536  
            10639 綿陽師范學院 1 1 543 34970
            10643 重慶三峽學院 5 1 536  
            10647 長江師范學院 6 2 536  
            10650 四川外語學院 8 8 574 13820
            10653 成都體育學院 4 1 536  
            10656 西南民族大學 35 36 550 29183
            10661 遵義醫(yī)學院 15 6 536  
            10662 貴陽中醫(yī)學院 6 6 553 26788
            10671 貴州財經(jīng)學院 3 1 536  
            10674 昆明理工大學 5 5 548 30505
            10676 云南農(nóng)業(yè)大學 2 2 544 33874
            10680 云南中醫(yī)學院 5 5 564 19419
            10681 云南師范大學 16 17 554 26138
            10689 云南財經(jīng)大學 20 20 555 25461
            10702 西安工業(yè)大學 2 2 536 41069
            10704 西安科技大學 2 1 536  
            10705 西安石油大學 4 4 548 31091
            10719 延安大學 10 4 536  
            10720 陜西理工學院 8 2 536  
            10726 西北政法大學 18 19 570 15615
            10732 蘭州交通大學 5 5 540 37570
            10736 西北師范大學 12 12 536 40876
            10741 蘭州商學院 30 32 539 38790
            10742 西北民族大學 21 3 536  
            10809 山西中醫(yī)學院 6 4 536  
            10856 上海工程技術大學 12 12 550 28935
            11047 上海立信會計學院 7 7 576 12529
            11048 金陵科技學院 7 7 537 40318
            11049 淮陰工學院 2 1 536  
            11057 浙江科技學院 6 14 557 24313
            11062 廈門理工學院 7 7 557 24300
            11072 江漢大學 4 4 540 37569
            11075 三峽大學 10 11 536 40717
            11077 長沙學院 8 8 537 40078
            11078 廣州大學 767 805(廣州市外) 568 16692
            769 807(廣州市內(nèi)) 558 23095
            11080 西安文理學院 6 1 536  
            11100 瓊州學院 30 22 536  
            11104 華北科技學院 15 6 536  
            11110 廣東警官學院 454 477 540 37451
            11276 南京工程學院 4 4 545 33006
            11287 南京審計學院 8 8 573 14008
            11318 江西科技師范學院 14 1 536  
            11319 南昌工程學院 5 1 536  
            11332 湖北警官學院 9 3 536  
            11342 湖南工程學院 8 2 536  
            11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 930 949 553 27334
            11349 五邑大學 560 571(江門市內(nèi)) 536 41189
            618 630(江門市外) 549 29824
            11354 梧州學院 13 1 536  
            11406 甘肅政法學院 10 6 536  
            11407 北方民族大學 18 7 536  
            11420 河北金融學院 13 13 539 38258
            11458 上海電機學院 6 6 541 36676
            11460 南京曉莊學院 4 1 536  
            11463 江蘇技術師范學院 3 1 536  
            11517 河南工程學院 15 2 536  
            11527 湖南城市學院 4 3 536  
            11528 湖南工學院 9 4 536  
            11532 湖南財政經(jīng)濟學院 10 10 554 26237
            11535 湖南工業(yè)大學 25 26 542 35778
            11540 廣東金融學院 2484 2608 561 21137
            11548 廣西財經(jīng)學院 6 6 547 31648
            11560 西安財經(jīng)學院 8 8 556 24990
            11600 湖北經(jīng)濟學院 11 12 558 23382
            11629 北華航天工業(yè)學院 7 4 536  
            11639 上海金融學院 5 5 575 13173
            11647 浙江傳媒學院 25 26 566 17933
            11656 廣東石油化工學院 782 213 536  
            11658 海南師范大學 11 12 553 26862
            11660 重慶理工大學 9 9 549 29874
            11664 西安郵電學院 5 5 557 24384
            11688 山東工商學院 6 4 536  
            11726 長春大學 4 2 536  
            11799 重慶工商大學 22 24 557 23760
            11810 海南醫(yī)學院 10 10 545 33058
            11819 東莞理工學院 500 516(東莞市外) 548 30640
            600 620(東莞市內(nèi)) 539 38806
            11822 山東財政學院 8 8 557 24257
            11843 九江學院 4 1 536  
            11845 廣東工業(yè)大學 1274 1338 560 22238
            11847 佛山科學技術學院 514 535(佛山市外) 546 32003
            415 432(佛山市內(nèi)) 543 35114
            11937 四川警察學院 6 2 536  
            12026 大連民族學院 2 1 536  
            12044 上海第二工業(yè)大學 5 5 553 26800
            12050 上海商學院 6 6 549 29754
            12453 中國勞動關系學院 15 15 555 25826
            14099 湖北第二師范學院 4 3 536  
            14223 貴州師范學院 17 3 536  
            14278 廣東第二師范學院(原廣東教育學院) 1136 1170 536 40645
            16401 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 245 250 555 25322

              注:1.個別出檔數(shù)為0的學校不列入上表.

              2.中南民族大學少數(shù)民族考生另外出檔。

            標簽:廣東高考
            免責聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

            洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分數(shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析