久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 廣東省

            廣東:2011年高招第一批本科院校第一次投檔情況

            高考資訊網(wǎng)更新時間:2011-07-13文章來源:廣東省教育考試院作者:未知

            廣東省2011年第一批本科院校文科第一次投檔情況
            院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
            10001 北京大學 12 15 659 25
            10002 中國人民大學 35 37 646 113
            10003 清華大學 2 2 657 28
            10004 北京交通大學 5 5 607 2882
            10005 北京工業(yè)大學 6 5 580  
            10006 北京航空航天大學 3 3 617 1333
            10007 北京理工大學 5 5 606 3045
            10010 北京化工大學 12 12 580 10832
            10019 中國農(nóng)業(yè)大學 5 5 590 7098
            10022 北京林業(yè)大學 17 18 587 7987
            10030 北京外國語大學 9 9 638 238
            10031 北京第二外國語學院 9 9 603 3614
            10032 北京語言大學 15 16 611 2230
            10033 中國傳媒大學 13 14 620 1111
            10034 中央財經(jīng)大學 23 25 630 504
            10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 33 33 626 672
            10043 北京體育大學 6 6 588 7611
            10052 中央民族大學 8 8 593 6846
            10053 中國政法大學 48 50 623 870
            10054 華北電力大學(北京) 9 9 588 7513
            10055 南開大學 11 11 587 7968
            10056 天津大學 2 2 603 3475
            10070 天津財經(jīng)大學 18 19 594 5863
            10079 華北電力大學(保定) 4 4 581 10444
            10107 石家莊鐵道大學 1 0    
            10126 內(nèi)蒙古大學 5 0    
            10140 遼寧大學 43 25 580  
            10151 大連海事大學 12 13 582 9861
            10173 東北財經(jīng)大學 20 20 581 10124
            10183 吉林大學 10 11 594 5655
            10184 延邊大學 4 0    
            10200 東北師范大學 10 7 580  
            10225 東北林業(yè)大學 3 0    
            10246 復旦大學 16 20 649 81
            10248 上海交通大學 1 1 654 40
            10271 上海外國語大學 9 9 626 717
            10272 上海財經(jīng)大學 10 11 631 479
            10276 華東政法大學 23 24 597 4978
            10280 上海大學 3 3 607 2801
            10284 南京大學 18 19 637 267
            10285 蘇州大學 6 6 589 7145
            10290 中國礦業(yè)大學 8 4 580  
            10293 南京郵電大學 4 4 585 8640
            10294 河海大學 13 14 588 7773
            10295 江南大學 23 24 586 8462
            10300 南京信息工程大學 6 2 580  
            10316 中國藥科大學 2 1 580  
            10335 浙江大學 16 16 639 210
            10357 安徽大學 10 11 582 9896
            10359 合肥工業(yè)大學 10 1 580  
            10384 廈門大學 25 25 612 1995
            10385 華僑大學 48 42 580  
            10386 福州大學 4 2 580  
            10403 南昌大學 11 12 581 10162
            10422 山東大學 21 22 606 2949
            10423 中國海洋大學 14 15 589 7325
            10459 鄭州大學 10 10 582 9798
            10486 武漢大學 38 40 617 1373
            10487 華中科技大學 22 22 591 6520
            10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 16 17 584 9085
            10497 武漢理工大學 16 17 585 8855
            10504 華中農(nóng)業(yè)大學 12 5 580  
            10511 華中師范大學 17 18 588 7516
            10520 中南財經(jīng)政法大學 97 97 602 3731
            10530 湘潭大學 27 9 580  
            10532 湖南大學 24 25 599 4364
            10533 中南大學 22 23 593 6024
            10542 湖南師范大學 24 25 580 10573
            10558 中山大學 925 944 615 1687
            10559 暨南大學 601 613 608 2693
            10560 汕頭大學 327 315 580  
            10561 華南理工大學 205 205 602 3844
            10564 華南農(nóng)業(yè)大學 1499 1401 580  
            10572 廣州中醫(yī)藥大學 555 106 580  
            10574 華南師范大學 1265 1303 587 8116
            10589 海南大學 53 13 580  
            10593 廣西大學 4 1 580  
            10610 四川大學 20 21 605 3237
            10611 重慶大學 10 11 596 5235
            10613 西南交通大學 7 7 585 8771
            10635 西南大學 7 7 586 8230
            10651 西南財經(jīng)大學 24 25 603 3556
            10652 西南政法大學 67 70 594 5779
            10657 貴州大學 2 0    
            10697 西北大學 2 1 580  
            10698 西安交通大學 2 2 593 6184
            10699 西北工業(yè)大學 4 4 583 9566
            10718 陜西師范大學 22 9 580  
            10724 西安外國語大學 19 20 588 7548
            10730 蘭州大學 26 27 583 9437
            11414 中國石油大學(北京) 2 2 594 5597
            11415 中國地質(zhì)大學(北京) 4 4 597 4835
            11846 廣東外語外貿(mào)大學 1993 2093 593 5971
            12121 南方醫(yī)科大學 266 65 580  
            19422 山東大學威海分校 18 19 586 8309

            廣東省2011年第一批本科院校理科第一次投檔情況
            院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
            10001 北京大學 12 12 665 101
            10002 中國人民大學 34 34 645 625
            10003 清華大學 27 43 666 95
            10004 北京交通大學 76 77 591 13584
            10005 北京工業(yè)大學 14 15 574 25010
            10006 北京航空航天大學 52 52 629 1860
            10007 北京理工大學 65 68 600 9536
            10008 北京科技大學 42 43 568 29750
            10010 北京化工大學 47 49 568 29317
            10013 北京郵電大學 89 91 597 10833
            10019 中國農(nóng)業(yè)大學 45 47 586 16868
            10022 北京林業(yè)大學 69 72 573 25920
            10023 北京協(xié)和醫(yī)學院 5 1 568  
            10026 北京中醫(yī)藥大學 6 6 597 10651
            10030 北京外國語大學 8 8 623 2824
            10031 北京第二外國語學院 13 13 589 15042
            10033 中國傳媒大學 24 25 586 16645
            10034 中央財經(jīng)大學 58 62 627 2114
            10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 32 32 627 2261
            10043 北京體育大學 14 3 568  
            10052 中央民族大學 8 8 585 19109
            10053 中國政法大學 39 41 613 5090
            10054 華北電力大學(北京) 70 73 590 14155
            10055 南開大學 28 29 628 2032
            10056 天津大學 33 33 593 12966
            10062 天津醫(yī)科大學 5 5 574 25146
            10070 天津財經(jīng)大學 23 24 583 18793
            10079 華北電力大學(保定) 64 67 571 26888
            10080 河北工業(yè)大學 10 11 573 25756
            10107 石家莊鐵道大學 4 2 568  
            10112 太原理工大學 30 14 568  
            10126 內(nèi)蒙古大學 7 1 568  
            10140 遼寧大學 16 16 569 28899
            10141 大連理工大學 30 31 592 13424
            10145 東北大學 50 53 576 23179
            10147 遼寧工程技術(shù)大學 31 0    
            10151 大連海事大學 78 82 571 27389
            10159 中國醫(yī)科大學 37 19 568  
            10163 沈陽藥科大學 10 7 568  
            10173 東北財經(jīng)大學 20 20 582 19301
            10183 吉林大學 100 103 581 19965
            10184 延邊大學 6 0    
            10200 東北師范大學 9 2 568  
            10213 哈爾濱工業(yè)大學 75 79 570 27812
            10216 燕山大學 5 5 573 25986
            10217 哈爾濱工程大學 20 21 578 21667
            10220 東北石油大學 5 1 568  
            10225 東北林業(yè)大學 19 0    
            10226 哈爾濱醫(yī)科大學 18 5 568  
            10246 復旦大學 36 41 655 260
            10247 同濟大學 80 84 632 1555
            10248 上海交通大學 40 47 654 284
            10251 華東理工大學 34 36 583 18832
            10252 上海理工大學 55 58 581 19761
            10255 東華大學 36 40 577 23025
            10271 上海外國語大學 9 9 611 5560
            10272 上海財經(jīng)大學 25 26 636 1222
            10276 華東政法大學 27 28 577 22664
            10280 上海大學 27 28 591 13602
            10284 南京大學 47 49 642 780
            10285 蘇州大學 24 25 582 19270
            10286 東南大學 50 51 596 11297
            10287 南京航空航天大學 42 42 577 22894
            10288 南京理工大學 41 41 588 15341
            10290 中國礦業(yè)大學 90 86 568  
            10291 南京工業(yè)大學 40 42 574 24635
            10293 南京郵電大學 46 48 584 17781
            10294 河海大學 81 85 575 23884
            10295 江南大學 25 22 568  
            10299 江蘇大學 40 39 568  
            10300 南京信息工程大學 12 11 568  
            10307 南京農(nóng)業(yè)大學 69 17 568  
            10316 中國藥科大學 23 29 573 25964
            10335 浙江大學 74 114 648 501
            10343 溫州醫(yī)學院 15 11 568  
            10357 安徽大學 10 4 568  
            10358 中國科學技術(shù)大學 35 35 643 700
            10359 合肥工業(yè)大學 105 106 568 29912
            10384 廈門大學 87 87 606 7331
            10385 華僑大學 182 93 568  
            10386 福州大學 10 10 580 20679
            10403 南昌大學 20 21 571 27066
            10422 山東大學 61 64 589 14621
            10423 中國海洋大學 86 90 579 21446
            10425 中國石油大學(華東) 40 40 570 27597
            10459 鄭州大學 36 27 568  
            10486 武漢大學 174 183 608 6495
            10487 華中科技大學 168 170 606 7159
            10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 49 51 573 25460
            10497 武漢理工大學 204 214 582 19066
            10504 華中農(nóng)業(yè)大學 28 11 568  
            10511 華中師范大學 26 27 575 24288
            10520 中南財經(jīng)政法大學 120 120 579 21193
            10530 湘潭大學 43 14 568  
            10532 湖南大學 170 179 586 16821
            10533 中南大學 205 215 591 13994
            10541 湖南中醫(yī)藥大學 10 11 572 26565
            10542 湖南師范大學 28 29 568 29904
            10558 中山大學 2722 2770 609 6151
            10559 暨南大學 1354 1381 596 11312
            10560 汕頭大學 675 640 568  
            10561 華南理工大學 2880 2935 600 9473
            10564 華南農(nóng)業(yè)大學 5324 4381 568  
            10570 廣州醫(yī)學院 310 310 569 28533
            10572 廣州中醫(yī)藥大學 1807 485 568  
            10574 華南師范大學 1874 1930 581 19956
            10589 海南大學 162 16 568  
            10593 廣西大學 5 1 568  
            10598 廣西醫(yī)科大學 15 10 568  
            10610 四川大學 93 98 588 15640
            10611 重慶大學 86 90 587 16086
            10613 西南交通大學 100 123 580 20792
            10614 電子科技大學 120 124 587 15960
            10635 西南大學 36 38 569 28930
            10651 西南財經(jīng)大學 36 38 584 18147
            10652 西南政法大學 68 71 579 21429
            10657 貴州大學 16 2 568  
            10697 西北大學 4 3 568  
            10698 西安交通大學 30 32 615 4670
            10699 西北工業(yè)大學 21 22 588 15664
            10700 西安理工大學 54 7 568  
            10701 西安電子科技大學 91 96 583 18529
            10703 西安建筑科技大學 4 4 575 24029
            10708 陜西科技大學 5 0    
            10710 長安大學 50 47 568  
            10712 西北農(nóng)林科技大學 14 1 568  
            10718 陜西師范大學 43 6 568  
            10724 西安外國語大學 6 6 583 18751
            10730 蘭州大學 54 57 574 24664
            11413 中國礦業(yè)大學(北京) 6 6 570 27661
            11414 中國石油大學(北京) 17 18 584 17685
            11415 中國地質(zhì)大學(北京) 29 30 575 23837
            11846 廣東外語外貿(mào)大學 1908 2003 588 15494
            12121 南方醫(yī)科大學 1899 1668 568  
            19001 北京大學醫(yī)學部 15 15 651 358
            19013 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 17 17 584 18045
            19145 東北大學秦皇島分校 40 10 568  
            19213 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 20 20 572 26327
            19248 上海交通大學醫(yī)學院 8 8 631 1717
            19422 山東大學威海分校 32 28 568  
            19614 電子科技大學(沙河校區(qū)) 20 15 568  
            80001 汕頭大學(汕頭大學醫(yī)學院) 246 258 575 24252

            免責聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

            洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分數(shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析