久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 云南省2011年高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(含照顧分)

            高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2011-06-24文章來(lái)源:云南省招考頻道作者:未知

            分?jǐn)?shù)段 文科合計(jì) 文科累計(jì) 理科合計(jì) 理科累計(jì) 體育文合計(jì) 體育文累計(jì) 體育理合計(jì) 體育理累計(jì) 藝術(shù)文合計(jì) 藝術(shù)文累計(jì) 藝術(shù)理合計(jì) 藝術(shù)理累計(jì)
            700以上 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
            699~690 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
            689~680 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0
            679~670 0 0 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0
            669~660 0 0 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0
            659~650 0 0 28 64 0 0 0 0 0 0 0 0
            649~645 1 1 18 82 0 0 0 0 0 0 0 0
            644~640 3 4 31 113 0 0 0 0 0 0 0 0
            639~635 2 6 34 147 0 0 0 0 0 0 0 0
            634~630 3 9 30 177 0 0 0 0 0 0 0 0
            629~625 4 13 65 242 0 0 0 0 0 0 0 0
            624~620 5 18 74 316 0 0 0 0 0 0 0 0
            619~615 6 24 68 384 0 0 0 0 0 0 0 0
            614~610 14 38 88 472 0 0 0 0 0 0 0 0
            609~605 13 51 119 591 0 0 0 0 0 0 0 0
            604~600 10 61 115 706 0 0 0 0 0 0 0 0
            599~595 13 74 148 854 0 0 0 0 0 0 0 0
            594~590 32 106 152 1006 0 0 0 0 0 0 0 0
            589~585 34 140 171 1177 0 0 0 0 0 0 0 0
            584~580 58 198 245 1422 0 0 0 0 0 0 1 1
            579~575 62 260 241 1663 0 0 0 0 0 0 0 1
            574~570 78 338 287 1950 0 0 0 0 1 1 1 2
            569~565 99 437 296 2246 0 0 0 0 0 1 0 2
            564~560 119 556 361 2607 0 0 0 0 1 2 1 3
            559~555 153 709 376 2983 0 0 0 0 0 2 1 4
            554~550 192 901 445 3428 0 0 0 0 2 4 1 5
            549~545 238 1139 457 3885 0 0 0 0 0 4 0 5
            544~540 324 1463 535 4420 0 0 0 0 1 5 0 5
            539~535 323 1786 549 4969 0 0 0 0 1 6 1 6
            534~530 419 2205 602 5571 0 0 0 0 1 7 0 6
            529~525 472 2677 643 6214 0 0 0 0 3 10 0 6
            524~520 567 3244 719 6933 0 0 0 0 5 15 1 7
            519~515 609 3853 739 7672 0 0 0 0 4 19 2 9
            514~510 716 4569 875 8547 0 0 0 0 7 26 0 9
            509~505 795 5364 873 9420 0 0 0 0 7 33 1 10
            504~500 903 6267 961 10381 0 0 0 0 3 36 4 14
            499~495 961 7228 1019 11400 1 1 0 0 4 40 2 16
            494~490 1113 8341 1042 12442 1 2 0 0 5 45 2 18
            489~485 1177 9518 1097 13539 1 3 0 0 6 51 2 20
            484~480 1303 10821 1182 14721 2 5 1 1 13 64 3 23
            479~475 1393 12214 1257 15978 1 6 0 1 20 84 5 28
            474~470 1507 13721 1382 17360 1 7 0 1 14 98 7 35
            469~465 1619 15340 1389 18749 1 8 1 2 24 122 6 41
            464~460 1777 17117 1525 20274 3 11 1 3 24 146 3 44
            459~455 1871 18988 1542 21816 3 14 0 3 27 173 6 50
            454~450 1976 20964 1674 23490 7 21 0 3 43 216 6 56
            449~445 2112 23076 1756 25246 14 35 1 4 40 256 6 62
            444~440 2164 25240 1820 27066 17 52 3 7 43 299 6 68
            439~435 2282 27522 1966 29032 18 70 4 11 58 357 8 76
            434~430 2328 29850 1936 30968 32 102 2 13 66 423 12 88
            429~425 2416 32266 1995 32963 27 129 0 13 79 502 3 91
            424~420 2429 34695 2061 35024 46 175 7 20 81 583 12 103
            419~415 2578 37273 2207 37231 60 235 10 30 113 696 14 117
            414~410 2538 39811 2154 39385 66 301 5 35 127 823 8 125
            409~405 2586 42397 2214 41599 67 368 6 41 150 973 17 142
            404~400 2545 44942 2344 43943 93 461 10 51 173 1146 15 157
            399~395 2550 47492 2320 46263 88 549 9 60 185 1331 13 170
            394~390 2616 50108 2370 48633 113 662 17 77 202 1533 17 187
            389~385 2461 52569 2404 51037 117 779 17 94 244 1777 27 214
            384~380 2506 55075 2492 53529 140 919 21 115 251 2028 23 237
            379~375 2456 57531 2418 55947 143 1062 28 143 266 2294 27 264
            374~370 2306 59837 2501 58448 144 1206 30 173 347 2641 33 297
            369~365 2246 62083 2406 60854 161 1367 42 215 363 3004 39 336
            364~360 2083 64166 2526 63380 206 1573 41 256 390 3394 38 374
            359~355 1932 66098 2418 65798 178 1751 25 281 414 3808 47 421
            354~350 1928 68026 2507 68305 189 1940 51 332 409 4217 36 457
            349~345 1616 69642 2396 70701 169 2109 27 359 382 4599 52 509
            344~340 1529 71171 2429 73130 187 2296 69 428 426 5025 58 567
            339~335 1438 72609 2360 75490 174 2470 53 481 406 5431 56 623
            334~330 1287 73896 2385 77875 154 2624 66 547 370 5801 46 669
            329~325 1135 75031 2313 80188 148 2772 99 646 413 6214 63 732
            324~320 993 76024 2210 82398 119 2891 86 732 354 6568 73 805
            319~315 878 76902 2094 84492 129 3020 65 797 310 6878 76 881
            314~310 725 77627 2134 86626 105 3125 87 884 333 7211 59 940
            309~305 672 78299 2118 88744 119 3244 80 964 273 7484 68 1008
            304~300 594 78893 1905 90649 83 3327 76 1040 245 7729 106 1114
            299~295 503 79396 1823 92472 85 3412 73 1113 214 7943 97 1211
            294~290 432 79828 1721 94193 83 3495 98 1211 166 8109 76 1287
            289~285 323 80151 1651 95844 54 3549 87 1298 180 8289 91 1378
            284~280 283 80434 1530 97374 49 3598 89 1387 116 8405 81 1459
            279~275 223 80657 1463 98837 45 3643 89 1476 119 8524 79 1538
            274~270 194 80851 1274 100111 39 3682 88 1564 83 8607 77 1615
            269~265 179 81030 1235 101346 33 3715 83 1647 73 8680 77 1692
            264~260 143 81173 1079 102425 32 3747 82 1729 77 8757 82 1774
            259~255 95 81268 1088 103513 27 3774 85 1814 62 8819 82 1856
            254~250 79 81347 939 104452 16 3790 66 1880 50 8869 60 1916
            249~245 73 81420 812 105264 20 3810 71 1951 36 8905 64 1980
            244~240 56 81476 721 105985 7 3817 43 1994 29 8934 67 2047
            239~235 35 81511 568 106553 13 3830 45 2039 31 8965 86 2133
            234~230 39 81550 568 107121 9 3839 52 2091 21 8986 51 2184
            229~225 30 81580 437 107558 6 3845 32 2123 15 9001 44 2228
            224~220 28 81608 361 107919 9 3854 39 2162 15 9016 38 2266
            219~215 18 81626 303 108222 3 3857 32 2194 13 9029 36 2302
            214~210 18 81644 245 108467 2 3859 25 2219 15 9044 27 2329
            209~205 12 81656 212 108679 3 3862 19 2238 5 9049 21 2350
            204~200 10 81666 166 108845 1 3863 11 2249 6 9055 23 2373
            199~195 8 81674 117 108962 4 3867 17 2266 3 9058 14 2387
            194~190 5 81679 96 109058 4 3871 4 2270 4 9062 9 2396
            189~185 6 81685 61 109119 2 3873 10 2280 7 9069 10 2406
            184~180 5 81690 49 109168 1 3874 7 2287 2 9071 7 2413
            179~175 4 81694 41 109209 2 3876 4 2291 0 9071 3 2416
            174~170 5 81699 23 109232 2 3878 6 2297 4 9075 1 2417
            169~165 1 81700 20 109252 1 3879 4 2301 0 9075 0 2417
            164~160 1 81701 18 109270 0 3879 0 2301 0 9075 1 2418
            159~155 0 81701 5 109275 2 3881 0 2301 0 9075 3 2421
            154~150 5 81706 6 109281 1 3882 0 2301 2 9077 1 2422
            149~145 0 81706 8 109289 2 3884 0 2301 0 9077 0 2422
            144~140 2 81708 6 109295 0 3884 1 2302 3 9080 0 2422
            139~135 1 81709 6 109301 2 3886 0 2302 0 9080 1 2423
            134~130 0 81709 4 109305 0 3886 0 2302 0 9080 0 2423
            129~125 0 81709 7 109312 0 3886 0 2302 0 9080 0 2423
            124~120 1 81710 1 109313 0 3886 0 2302 1 9081 0 2423
            119~115 1 81711 1 109314 0 3886 0 2302 1 9082 0 2423
            114~110 0 81711 1 109315 0 3886 0 2302 0 9082 0 2423
            109~105 4 81715 2 109317 1 3887 0 2302 2 9084 0 2423
            104~100 1 81716 3 109320 0 3887 0 2302 0 9084 0 2423
            100以下 1176 82892 1628 110948 113 4000 76   196 9280 73 2496

            標(biāo)簽

            免責(zé)聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

            • 洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏
            • 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析