久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 吉林:2011年普通高校招生考試藝術(shù)(文)1分段表(含照顧分)word版

            高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2011-06-22文章來(lái)源:高考資訊網(wǎng)作者:編輯員

              2011年吉林省普通高校招生考試藝術(shù)(文)1分段表(含照顧分)

            分?jǐn)?shù) +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
            610 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
            600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
            590 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
            580 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
            570 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
            560 7 9 9 9 9 10 10 10 10 10
            550 10 10 11 11 11 14 14 17 18 21
            540 23 24 25 29 29 35 36 37 38 38
            530 39 39 40 41 41 42 43 44 45 46
            520 49 50 53 53 55 56 57 58 60 62
            510 63 64 64 65 69 70 72 72 74 77
            500 79 83 85 88 88 89 90 93 98 100
            490 103 107 113 114 121 129 130 133 139 143
            480 148 152 157 160 165 172 174 178 180 182
            470 187 195 199 201 204 211 215 217 222 226
            460 229 235 244 247 247 252 258 265 274 280
            450 287 294 297 301 313 319 324 330 340 344
            440 353 363 373 377 385 393 405 410 418 423
            430 435 442 451 462 473 487 501 514 526 542
            420 557 569 585 596 608 618 631 657 674 690
            410 708 726 744 751 771 784 809 829 850 863
            400 879 899 911 925 950 971 986 998 1022 1045
            390 1066 1075 1092 1111 1139 1161 1180 1204 1228 1258
            380 1289 1315 1350 1381 1411 1451 1486 1512 1553 1579
            370 1616 1648 1676 1704 1732 1760 1792 1820 1854 1884
            360 1911 1941 1967 2010 2048 2079 2112 2142 2186 2222
            350 2261 2298 2347 2387 2418 2453 2486 2528 2567 2615
            340 2655 2698 2742 2777 2814 2855 2897 2954 2991 3029
            330 3060 3106 3142 3185 3233 3282 3328 3377 3421 3472
            320 3513 3554 3605 3658 3701 3754 3819 3862 3903 3957
            310 4007 4058 4108 4161 4209 4260 4322 4372 4420 4475
            300 4522 4568 4624 4663 4714 4760 4800 4847 4905 4959
            290 4997 5040 5087 5141 5190 5233 5295 5346 5387 5435
            280 5479 5534 5581 5634 5684 5729 5766 5809 5841 5873
            270 5930 5982 6026 6063 6099 6148 6182 6231 6279 6309
            260 6339 6371 6416 6454 6484 6521 6549 6592 6621 6673
            250 6715 6756 6792 6824 6846 6874 6907 6941 6969 6991
            240 7017 7052 7073 7089 7108 7133 7157 7181 7207 7231
            230 7247 7271 7290 7318 7340 7359 7367 7381 7399 7418
            220 7439 7451 7467 7480 7496 7509 7526 7539 7550 7566
            210 7584 7596 7611 7621 7637 7645 7653 7659 7672 7685
            200 7697 7704 7706 7711 7724 7729 7735 7743 7747 7752
            190 7762 7768 7778 7784 7792 7795 7799 7805 7806 7813
            180 7819 7825 7829 7835 7838 7841 7845 7848 7851 7856
            170 7863 7865 7866 7867 7868 7872 7873 7875 7876 7877
            160 7877 7877 7880 7881 7882 7883 7885 7886 7888 7890
            150 7891 7892 7892 7893 7894 7896 7896 7898 7898 7898
            140 7900 7901 7903 7904 7904 7906 7906 7907 7907 7907
            130 7908 7908 7908 7909 7909 7909 7911 7911 7911 7911
            120 7911 7911 7911 7911 7911 7911 7911 7911 7913 7913
            110 7914 7914 7914 7914 7914 7914 7915 7915 7917 7917
            100 7917 7917 7917 7919 7920 7920 7920 7920 7920 7920
            90 7920 7920 7920 7920 7921 7921 7921 7921 7921 7921
            80 7921 7921 7921 7921 7922 7923 7923 7923 7923 7923
            70 7923 7923 7923 7924 7924 7924 7924 7924 7925 7926
            60 7926 7927 7927 7927 7927 7927 7928 7928 7928 7928
            50 7928 7928 7928 7928 7928 7928 7928 7928 7928 7928
            40 7928 7928 7928 7928 7928 7930 7930 7930 7930 7930
            30 7930 7931 7931 7931 7932 7932 7932 7932 7932 7932
            20 7932 7932 7933 7933 7934 7934 7934 7934 7934 7934
            10 7934 7934 7934 7934 7934 7934 7934 7934 7934 7934
            0 7934 7934 7934 7934 7944 7944 7944 7944 7945 8118

              說(shuō)明:此統(tǒng)計(jì)表只統(tǒng)計(jì)所有報(bào)考藝術(shù)類加試的考生

            標(biāo)簽:吉林高考   分段表   藝術(shù)
            免責(zé)聲明

            本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

            洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析