省教育廳今日公布2010年度福建省高等學校普通專科專業(yè)審核結(jié)果,其中同意設(shè)置的專業(yè)有96個。
同意設(shè)置的專業(yè)是福建交通職業(yè)技術(shù)學院的焊接技術(shù)及其自動化等96個專科專業(yè)。有關(guān)高校應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,于8月31日前通過網(wǎng)站(www.techoa.cn)上報教育部高教司,待教育部高教司審批備案后,方具備招生資格。
不同意設(shè)置的專科專業(yè)包括福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的法律文秘等42個,不得安排招生。
此外,對于同意撤銷的福建交通職業(yè)技術(shù)學院的公路運輸與管理等7個普通專業(yè),有關(guān)高校要將在校學生按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學質(zhì)量。
據(jù)介紹,省教育廳根據(jù)相關(guān)文件精神,以及2010年福建省高校專業(yè)設(shè)置評審工作委員會的評議意見,在征求省衛(wèi)生廳對設(shè)置醫(yī)學類專業(yè)意見的基礎(chǔ)上,將我省高校普通專科專業(yè)審核結(jié)果予以公布。
附件1:2010年度經(jīng)我廳審核同意設(shè)置的高等學校普通??茖I(yè)名單
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 備注 |
01 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學院 | 580108 | 焊接技術(shù)及其自動化 | 三 | |
02 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學院 | 580106 | 模具設(shè)計與制造 | 三 | |
03 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學院 | 520303 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三 | |
04 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學院 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 | 三 | |
05 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學院 | 540303 | 非金屬礦開采技術(shù) | 三 | |
06 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 三 | |
07 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 520504 | 航空服務(wù) | 三 | |
08 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 三 | |
09 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 590231 | 液晶顯示與光電技術(shù) | 三 | 目錄外1 |
10 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 560504 | 工程監(jiān)理 | 三 | |
11 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 640102 | 涉外旅游 | 三 | |
12 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù) | 三 | 新目錄外 | |
13 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 三 | |
14 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 580303 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備及應(yīng)用 | 三 | |
15 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 620306 | 商務(wù)經(jīng)紀與代理 | 三 | |
16 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 670308 | 新聞采編與制作 | 三 | |
17 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 630403 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 三 | |
18 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 530402 | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | 三 | |
19 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 550105 | 材料工程技術(shù) | 三 | |
20 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 670101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 三 | |
21 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 510105 | 園藝技術(shù) | 三 | |
22 | 黎明職業(yè)大學 | 560101 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 三 | |
23 | 黎明職業(yè)大學 | 580101 | 機械設(shè)計與制造 | 三 | |
24 | 黎明職業(yè)大學 | 590113 | 游戲軟件 | 三 | 目錄外1 |
25 | 福建商業(yè)高等??茖W校 | 620106 | 金融保險 | 三 | |
26 | 福建商業(yè)高等??茖W校 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 三 | |
27 | 福建商業(yè)高等??茖W校 | 工業(yè)工程管理 * | 三 | 新目錄外 | |
28 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 590109 | 圖形圖像制作 | 三 | |
29 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 590214 | 光電子技術(shù) | 三 | |
30 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 580106 | 模具設(shè)計與制造 | 三 | |
31 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 三 | |
32 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 520301 | 城市軌道交通車輛* | 三 | |
33 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 * | 三 | |
34 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 670305 | 影視動畫 | 三 | |
35 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 620503 | 商務(wù)管理 | 三 | |
36 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 590102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | |
37 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)* | 三 | 新目錄外 | |
38 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 640107 | 會展策劃與管理 | 三 | 目錄外2 |
39 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 650205 | 勞動與社會保障 | 三 | |
40 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 670102 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 三 | |
41 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 580301 | 機電設(shè)備維修與管理 * | 三 | |
42 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) * | 三 | |
43 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 620504 | 連鎖經(jīng)營管理 | 三 | |
44 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 670102 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 三 | |
45 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 670111 | 旅游工藝品設(shè)計與制作 | 三 | |
46 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 670103 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 三 | |
47 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 580301 | 機電設(shè)備維修與管理 * | 三 | |
48 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 610303 | 食品貯運與營銷 | 三 | |
49 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 620111 | 投資與理財 | 三 | |
50 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 590303 | 計算機通信 | 三 | |
51 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學院 | 660309 | 運動休閑服務(wù)與管理 | 三 | 目錄外2 |
52 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 670119 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計 | 三 | 目錄外1 |
53 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 670207 | 編導 | 三 | |
54 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 660115 | 文化市場經(jīng)營與管理 | 三 | |
55 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 630407 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 三 | |
56 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 630405 | 康復(fù)治療技術(shù) * | 三 | |
57 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 630302 | 中藥 | 三 | |
58 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 530403 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三 | |
59 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 630405 | 康復(fù)治療技術(shù) * | 三 | |
60 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 630403 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 三 | |
61 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 580304 | 醫(yī)用電子儀器與維護 | 三 | |
62 | 廈門醫(yī)學高等??茖W校 | 530401 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 三 | |
63 | 廈門醫(yī)學高等專科學校 | 630301 | 藥學 | 三 | |
64 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 620202 | 財務(wù)信息管理 | 三 | |
65 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 610251 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 三 | 目錄外2 |
66 | 廈門城市職業(yè)學院 | 590102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | |
67 | 廈門城市職業(yè)學院 | 560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三 | |
68 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 510406 | 水族科學與技術(shù) | 三 | |
69 | 漳州城市職業(yè)學院 | 530101 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 三 | |
70 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 | 670112 | 廣告設(shè)計與制作 | 三 | |
71 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 | 590102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | |
72 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 | 650102 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 三 | |
73 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三 | |
74 | 福州外語外貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 670101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 三 | |
75 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 640106 | 酒店管理 | 三 | |
76 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 640107 | 會展策劃與管理 | 三 | |
77 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 兒童消費與策劃 | 三 | 新目錄外 | |
78 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 560104 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 三 | |
79 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 670109 | 珠寶首飾工藝與鑒定 | 三 | |
80 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 670105 | 人物形象設(shè)計 | 三 | |
81 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 590110 | 動漫設(shè)計與制作 | 三 | |
82 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 580101 | 機械設(shè)計與制造 | 三 | |
83 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 580201 | 機電一體化技術(shù) | 三 | |
84 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 590214 | 光電子技術(shù) | 三 | |
85 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 590302 | 移動通信技術(shù) | 三 | |
86 | 福州英華職業(yè)學院 | 590110 | 動漫設(shè)計與制作 | 三 | |
87 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 600102 | 環(huán)境監(jiān)測與評價 | 三 | |
88 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 610302 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 三 | |
89 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 590210 | 微電子技術(shù) | 三 | |
90 | 泉州理工職業(yè)學院 | 560301 | 建筑工程技術(shù) | 三 | |
91 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 670307 | 主持與播音 | 三 | |
92 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 工業(yè)工程* | 三 | 新目錄外 | |
93 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 520105 | 交通安全與智能控制* | 三 | |
94 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 武術(shù) | 三 | 新目錄外 | |
95 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 560605 | 消防工程技術(shù)* | 三 | |
96 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 670308 | 新聞采編與制作 | 三 |
注1、按照《教育部關(guān)于公布2010年普通高等教育高職高專專業(yè)設(shè)置整理結(jié)果的通知》(教高函〔2010〕2號)附件1規(guī)定:“目錄外1”表示教育部同意開設(shè)但尚未批準我省高校設(shè)置的目錄外專業(yè)(省內(nèi)高校尚無布點),“目錄外2”表示教育部已批準我省高校設(shè)置的目錄外專業(yè),“新目錄外”表示教育部未同意開設(shè)的專業(yè)(國內(nèi)高校尚無布點)。
2、專業(yè)名稱后有標注“*”的,在招生前需接受我廳組織的專業(yè)辦學條件專項檢查。
附件2:2010年度經(jīng)我廳審核不同意設(shè)置的高等學校普通??茖I(yè)名單
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
01 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 690102 | 法律文秘 | 布控專業(yè) |
02 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 620405 | 電子商務(wù) | |
03 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 670108 | 雕塑藝術(shù)設(shè)計 | |
04 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 590110 | 動漫設(shè)計與制作 | |
05 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | |
06 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 670305 | 影視動畫 | |
07 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 | 540601 | 工程測量技術(shù) | |
08 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 580402 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
09 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 560301 | 建筑工程技術(shù) | |
11 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 610201 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | |
12 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 650108 | 涉外事務(wù)管理 | |
13 | 福州外語外貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 660105 | 應(yīng)用德語 | |
14 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | |
15 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 620204 | 會計電算化 | |
16 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 560502 | 工程造價 | |
17 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 580202 | 電氣自動化技術(shù) | |
10 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 620206 | 會計與審計 | |
18 | 武夷山職業(yè)學院 | 510207 | 森林生態(tài)旅游 | 未申請評估 |
19 | 武夷山職業(yè)學院 | 560504 | 工程監(jiān)理 | 未申請評估 |
20 | 武夷山職業(yè)學院 | 660108 | 商務(wù)英語 | 未申請評估 |
21 | 武夷山職業(yè)學院 | 670105 | 人物形象設(shè)計 | 未申請評估 |
22 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 590110 | 動漫設(shè)計與制作 | |
23 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 600303 | 安全技術(shù)管理 | |
24 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 590107 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | |
25 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 590106 | 計算機信息管理 | |
26 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 670305 | 動畫設(shè)計 | 未申請評估 |
27 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 600101 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 未申請評估 |
28 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 560502 | 工程造價 | 未申請評估 |
29 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 580202 | 電氣自動化技術(shù) | |
30 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 640107 | 會展策劃與管理 | |
31 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 670207 | 編導 | |
32 | 漳州吉馬印刷職業(yè)技術(shù)學院 | 620504 | 連鎖經(jīng)營管理 | 未通過評估資格審查 |
33 | 漳州吉馬印刷職業(yè)技術(shù)學院 | 620405 | 電子商務(wù) | 未通過評估資格審查 |
34 | 漳州吉馬印刷職業(yè)技術(shù)學院 | 580402 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 未通過評估資格審查 |
35 | 漳州吉馬印刷職業(yè)技術(shù)學院 | 580301 | 機電設(shè)備維修與管理 | 未通過評估資格審查 |
36 | 漳州吉馬印刷職業(yè)技術(shù)學院 | 610405 | 出版與發(fā)行 | 未通過評估資格審查 |
37 | 漳州天福茶職業(yè)技術(shù)學院 | 620504 | 連鎖經(jīng)營管理 | 未通過評估資格審查 |
38 | 漳州天福茶職業(yè)技術(shù)學院 | 620405 | 電子商務(wù) | 未通過評估資格審查 |
39 | 漳州天福茶職業(yè)技術(shù)學院 | 670102 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 未通過評估資格審查 |
40 | 漳州天福茶職業(yè)技術(shù)學院 | 510104 | 觀光農(nóng)業(yè) | 未通過評估資格審查 |
41 | 漳州天福茶職業(yè)技術(shù)學院 | 640102 | 涉外旅游 | 未通過評估資格審查 |
42 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 630102 | 口腔醫(yī)學 |
附件3:2010年度經(jīng)我廳審核同意撤銷的高等學校普通??茖I(yè)名單
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
01 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學院 | 520101 | 公路運輸與管理 |
02 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學院 | 520105 | 交通安全與智能控制 |
03 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 510501 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
04 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 510503 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 |
05 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 600103 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護技術(shù) |
06 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 510108 | 煙草栽培技術(shù) |
07 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 590109 | 圖形圖像制作 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。