久久国内精品91,最新国产在线拍揄自揄视频,国产一卡二卡三卡四卡网站,一本视频精品视频在线观看

  • <s id="c1rt9"><abbr id="c1rt9"></abbr></s>
    <sub id="c1rt9"><dl id="c1rt9"></dl></sub>
    <small id="c1rt9"><menu id="c1rt9"></menu></small>
          1. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

            貴州:2010年高考第三批本科院校理工類一志愿投檔情況

            高考資訊網更新時間:2010-08-02文章來源:貴州省招生考試中心作者:未知
            代碼 院校名稱 計劃數 投檔比例 已投數 最高分 最低分
            0038 北京城市學院 10 120 12 487 434
            0041 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 8 150 12 445 342
            0045 北京工商大學嘉華學院 5 120 6 476 405
            0047 北京工業(yè)大學耿丹學院 31 120 38 465 348
            0050 北京化工大學北方學院 45 120 40 467 302
            0054 北京交通大學海濱學院 118 120 72 448 302
            0059 北京科技大學天津學院 51 120 21 435 309
            0063 北京理工大學珠海學院 23 120 23 420 301
            0082 北京郵電大學世紀學院 17 150 26 451 367
            0084 北京中醫(yī)藥大學東方學院 3 120 4 421 393
            0095 長春大學光華學院 4 120 2 408 367
            0100 長春理工大學光電信息學院 5 120 1 355 355
            0102 長春師范學院 9 120 3 368 303
            0107 長江大學文理學院 8 120 6 421 304
            0115 長沙理工大學城南學院 22 105 24 441 395
            0122 長沙醫(yī)學院 17 120 21 435 394
            0138 成都理工大學工程技術學院 70 120 85 434 314
            0143 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 23 120 17 410 306
            0154 重慶大學城市科技學院 250 120 237 442 300
            0161 重慶工商大學 25 120 32 488 428
            0162 重慶工商大學派斯學院 37 120 29 403 303
            0163 重慶工商大學融智學院 26 120 33 452 361
            0171 重慶交通大學 40 120 51 466 431
            0185 重慶師范大學涉外商貿學院 52 120 20 403 303
            0192 重慶郵電大學移通學院 60 120 68 420 301
            0201 大連東軟信息學院 30 120 20 423 305
            0209 大連交通大學信息工程學院 50 105 20 443 304
            0227 電子科技大學成都學院 29 120 35 428 379
            0228 電子科技大學中山學院 14 120 17 411 322
            0230 東北財經大學津橋商學院 9 120 11 436 355
            0240 東華理工大學長江學院 10 120 12 402 312
            0263 福州大學陽光學院 5 120 1 319 319
            0264 福州大學至誠學院 14 120 7 401 326
            0277 贛南師范學院科技學院 5 120 2 354 335
            0284 廣東工業(yè)大學華立學院 2 100 2 381 378
            0299 廣東外語外貿大學南國商學院 2 100 2 363 316
            0306 廣西大學行健文理學院 10 120 4 386 341
            0310 廣西工學院鹿山學院 35 120 10 438 329
            0320 廣西師范大學漓江學院 10 120 7 388 311
            0322 廣西師范學院師園學院 2 120 0 0 0
            0329 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 4 120 5 374 319
            0346 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 434 120 531 449 359
            0349 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 190 150 291 478 303
            0351 貴州財經學院商務學院 347 150 526 437 344
            0353 貴州大學科技學院 516 140 618 450 300
            0354 貴州大學明德學院 921 140 1302 461 326
            0362 貴州民族學院人文科技學院 278 150 216 453 300
            0366 貴州師范大學求是學院 367 150 558 441 333
            0371 桂林電子科技大學信息科技學院 33 120 19 435 300
            0392 ??诮洕鷮W院 84 120 99 444 301
            0394 海南大學三亞學院 75 120 54 425 301
            0413 河北工業(yè)大學城市學院 20 120 24 434 360
            0426 河北醫(yī)科大學臨床學院 30 110 34 457 411
            0431 河南財經政法大學成功學院 2 120 2 367 363
            0439 河南理工大學萬方科技學院 5 100 2 392 348
            0441 河南農業(yè)大學華豫學院 4 120 1 343 343
            0456 黑龍江科技學院 20 120 18 434 301
            0479 湖北大學知行學院 4 120 4 398 373
            0486 湖北民族學院科技學院 5 120 1 395 395
            0491 湖北師范學院文理學院 5 120 1 312 312
            0504 湖南工程學院應用技術學院 4 120 5 451 352
            0515 湖南科技大學瀟湘學院 1 105 2 397 387
            0522 湖南農業(yè)大學東方科技學院 10 120 10 427 311
            0527 湖南商學院北津學院 2 120 1 309 309
            0528 湖南涉外經濟學院 14 120 17 424 323
            0538 湖南文理學院芙蓉學院 3 120 4 375 309
            0547 華北電力大學科技學院 17 120 21 447 412
            0551 華東交通大學理工學院 169 150 256 481 339
            0556 華南理工大學廣州汽車學院 6 120 7 395 327
            0559 華南師范大學增城學院 2 120 1 362 362
            0561 華僑大學廈門工學院 5 120 7 401 330
            0563 華中科技大學文華學院 6 110 7 533 434
            0564 華中科技大學武昌分校 4 120 5 527 459
            0566 華中農業(yè)大學楚天學院 10 120 11 383 307
            0568 華中師范大學漢口分校 1 120 1 332 332
            0589 吉林財經大學信息經濟學院 6 120 2 389 362
            0591 吉林大學珠海學院 15 100 15 430 314
            0597 吉林華橋外國語學院 10 120 5 409 313
            0600 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 7 120 9 417 315
            0612 集美大學誠毅學院 23 100 19 413 300
            0625 嘉興學院南湖學院 2 120 1 401 401
            0629 江漢大學文理學院 8 120 10 391 318
            0644 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 13 120 16 443 396
            0661 江西藍天學院 22 150 33 430 301
            0663 江西理工大學應用科學學院 39 105 41 437 311
            0666 江西農業(yè)大學南昌商學院 7 100 7 453 315
            0669 江西師范大學科學技術學院 10 120 13 412 338
            0685 江西中醫(yī)學院科技學院 9 120 11 412 358
            0708 昆明理工大學津橋學院 37 120 45 443 366
            0713 昆明醫(yī)學院海源學院 9 120 11 436 388
            0719 蘭州理工大學技術工程學院 5 120 1 310 310
            0721 蘭州商學院隴橋學院 4 120 3 380 309
            0734 遼寧對外經貿學院 18 100 10 393 301
            0750 遼寧石油化工大學順華能源學院 17 120 8 406 306
            0759 聊城大學東昌學院 10 120 2 356 314
            0802 南昌大學科學技術學院 19 110 21 427 362
            0805 南昌航空大學科技學院 14 120 17 422 326
            0806 南昌理工學院 28 100 29 440 386
            0811 南華大學船山學院 2 120 2 414 390
            0826 南京審計學院金審學院 3 100 3 457 419
            0827 南京師范大學泰州學院 4 100 3 405 345
            0832 南京信息工程大學濱江學院 8 120 10 421 374
            0834 南京郵電大學通達學院 5 120 6 431 405
            0836 南開大學濱海學院 10 120 12 452 406
            0841 南陽理工學院 16 120 5 356 306
            0871 青島濱海學院 5 120 1 401 401
            0893 曲阜師范大學杏壇學院 4 120 0 0 0
            0902 三峽大學科技學院 7 120 9 435 395
            0933 山東萬杰醫(yī)學院 8 150 12 415 323
            0940 山東英才學院 23 120 22 439 301
            0953 陜西國際商貿學院 38 120 12 362 301
            0985 上海建橋學院 47 120 57 453 301
            1000 上海師范大學天華學院 14 120 6 402 356
            1005 上海外國語大學賢達經濟人文學院 7 120 5 411 314
            1025 沈陽大學科技工程學院 7 120 6 424 314
            1029 沈陽航空航天大學北方科技學院 22 120 20 417 307
            1043 石家莊經濟學院華信學院 6 120 3 386 335
            1047 石家莊鐵道大學四方學院 17 120 11 444 331
            1064 四川大學錦城學院 50 110 55 468 379
            1065 四川大學錦江學院 26 120 32 419 322
            1085 四川師范大學成都學院 22 120 12 391 317
            1086 四川師范大學文理學院 4 120 4 383 314
            1091 四川外語學院成都學院 15 120 18 412 370
            1092 四川外語學院重慶南方翻譯學院 10 120 9 387 316
            1107 蘇州科技學院天平學院 12 120 14 425 306
            1127 天津財經大學珠江學院 10 120 12 430 386
            1132 天津大學仁愛學院 18 120 22 431 302
            1146 天津理工大學中環(huán)信息學院 11 120 4 413 364
            1151 天津商業(yè)大學寶德學院 6 120 5 408 304
            1158 天津天獅學院 9 120 3 403 320
            1161 天津外國語大學濱海外事學院 10 120 8 430 306
            1165 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 80 130 101 495 301
            1199 武漢大學東湖分校 3 120 4 463 421
            1203 武漢工程大學郵電與信息工程學院 13 120 9 398 308
            1206 武漢工業(yè)學院工商學院 8 120 2 345 338
            1209 武漢科技大學城市學院 3 120 4 411 386
            1210 武漢科技大學中南分校 7 120 9 440 399
            1212 武漢理工大學華夏學院 10 120 12 427 387
            1216 武漢生物工程學院 8 120 10 398 323
            1224 西安財經學院行知學院 7 120 9 414 376
            1227 西安翻譯學院 4 120 3 415 372
            1230 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 12 110 2 428 373
            1235 西安建筑科技大學華清學院 17 105 18 447 368
            1238 西安科技大學高新學院 75 120 47 410 301
            1241 西安歐亞學院 114 120 53 431 300
            1242 西安培華學院 8 120 6 358 307
            1246 西安思源學院 12 120 15 390 304
            1250 西安外事學院 50 120 38 418 300
            1257 西北大學現(xiàn)代學院 22 120 3 387 357
            1267 西京學院 50 120 17 393 303
            1269 西南財經大學天府學院 18 120 22 457 399
            1272 西南大學育才學院 5 150 8 402 315
            1274 西南交通大學希望學院 10 120 12 415 311
            1276 西南科技大學城市學院 20 120 12 402 305
            1284 廈門大學嘉庚學院 31 120 38 559 407
            1299 襄樊學院理工學院 1 120 0 0 0
            1326 煙臺大學文經學院 8 120 1 342 342
            1336 仰恩大學 4 120 3 396 353
            1358 云南大學旅游文化學院 11 120 14 400 301
            1374 云南師范大學商學院 38 120 17 425 305
            1375 云南師范大學文理學院 8 120 10 400 356
            1380 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 3 120 2 360 319
            1407 浙江萬里學院 33 120 31 434 303
            1413 鄭州華信學院 4 120 1 394 394
            1418 中北大學信息商務學院 2 120 1 369 369
            1420 中國傳媒大學南廣學院 6 120 8 433 392
            1423 中國地質大學長城學院 60 120 30 444 317
            1424 中國地質大學江城學院 91 120 79 440 300
            1426 中國海洋大學青島學院 80 120 96 437 315
            1428 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 10 120 4 374 304
            1452 中山大學南方學院 5 110 6 416 342
            1468 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 537 150 809 469 344

            標簽

            免責聲明

            本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

            • 洞察高考趨勢,把握未來脈搏
            • 點亮智慧之光,照亮高考之路

            教育新聞EDU NEWS

            最新高考政策解讀

            高考資訊NCEE INFO

            歷年高考錄取分數線匯總

            高校招生CELEB INTV

            歷年高考試題及答案解析