2010年8月2日
院校代碼 | 院校名稱 | 科類代碼 | 最低分數(shù) |
1234 | 鄭州大學 | 理工 | 424 |
1234 | 鄭州大學 | 文史 | 428 |
2395 | 山東工商學院 | 理工 | 433 |
2395 | 山東工商學院 | 文史 | 440 |
3019 | 黑龍江大學 | 理工 | 410 |
3019 | 黑龍江大學 | 文史 | 437 |
3023 | 東北石油大學 | 理工 | 415 |
3023 | 東北石油大學 | 文史 | 436 |
3029 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 404 |
3029 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 426 |
3038 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 422 |
3038 | 黑龍江工程學院 | 文史 | 429 |
3100 | 北京交通大學海濱學院 | 理工 | 411 |
3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工 | 414 |
3102 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文史 | 413 |
3104 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 理工 | 412 |
3104 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文史 | 432 |
3106 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 理工 | 409 |
3106 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 文史 | 427 |
3108 | 南開大學濱海學院 | 理工 | 419 |
3109 | 天津師范大學津沽學院 | 文史 | 432 |
3113 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 理工 | 428 |
3114 | 華北電力大學科技學院 | 理工 | 435 |
3114 | 華北電力大學科技學院 | 文史 | 393 |
3118 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 422 |
3118 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文史 | 436 |
3120 | 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 | 理工 | 408 |
3120 | 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 | 文史 | 415 |
3122 | 北京化工大學北方學院 | 文史 | 393 |
3126 | 中北大學信息商務學院 | 理工 | 395 |
3127 | 山西大學商務學院 | 文史 | 425 |
3132 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與 信息工程學院 |
文史 | 411 |
3133 | 大連交通大學信息工程學院 | 理工 | 413 |
3133 | 大連交通大學信息工程學院 | 文史 | 404 |
3136 | 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 | 理工 | 415 |
3139 | 東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 理工 | 454 |
3139 | 東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 文史 | 423 |
3141 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 理工 | 393 |
3141 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 文史 | 428 |
3162 | 上海外國語大學 賢達經(jīng)濟人文學院 |
理工 | 414 |
3162 | 上海外國語大學 賢達經(jīng)濟人文學院 |
文史 | 415 |
3165 | 中國傳媒大學南廣學院 | 文史 | 417 |
3166 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 文史 | 420 |
3170 | 南京審計學院金審學院 | 理工 | 404 |
3170 | 南京審計學院金審學院 | 文史 | 441 |
3172 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 理工 | 411 |
3172 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 文史 | 428 |
3174 | 廈門大學嘉庚學院 | 文史 | 435 |
3185 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | 文史 | 444 |
3188 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 理工 | 422 |
3189 | 青島理工大學琴島學院 | 理工 | 434 |
3189 | 青島理工大學琴島學院 | 文史 | 435 |
3193 | 煙臺南山學院 | 理工 | 397 |
3193 | 煙臺南山學院 | 文史 | 395 |
3194 | 青島濱海學院 | 理工 | 385 |
3194 | 青島濱海學院 | 文史 | 405 |
3200 | 武漢科技大學城市學院 | 文史 | 398 |
3203 | 中原工學院信息商務學院 | 文史 | 416 |
3207 | 華中科技大學文華學院 | 文史 | 405 |
3215 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 397 |
3220 | 吉林大學珠海學院 | 文史 | 408 |
3225 | 重慶大學城市科技學院 | 理工 | 410 |
3226 | 四川外語學院成都學院 | 理工 | 410 |
3231 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 文史 | 423 |
3241 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 理工 | 398 |
3274 | 山東經(jīng)濟學院燕山學院 | 理工 | 412 |
3288 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 文史 | 433 |
3291 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 文史 | 409 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。