院校代號 | 院校名稱 | 最低分數(shù)線 |
0032 | 北方工業(yè)大學 | 553 |
0048 | 北京工商大學 | 561 |
0084 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 537 |
0119 | 長春理工大學 | 531 |
0120 | 長春理工大學(預科班) | 511 |
0197 | 大連大學(只招大連地區(qū)以外的考生) | 537 |
0198 | 大連大學(只招大連地區(qū)的考生) | 531 |
0218 | 大連外國語學院 | 537 |
0240 | 東北大學秦皇島分校 | 542 |
0241 | 東北電力大學 | 543 |
0243 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 536 |
0249 | 東北石油大學 | 532 |
0320 | 貴州大學 | 531 |
0364 | 海南大學 | 534 |
0375 | 杭州電子科技大學 | 536 |
0382 | 河北大學 | 535 |
0421 | 河南大學 | 534 |
0477 | 湖北大學 | 532 |
0551 | 華僑大學 | 536 |
0552 | 華僑大學(三橋一臺預科生) | 531 |
0570 | 吉林財經(jīng)大學 | 545 |
0571 | 吉林財經(jīng)大學* | 531 |
0615 | 江南大學 | 541 |
0623 | 江蘇科技大學 | 537 |
0626 | 江西財經(jīng)大學 | 551 |
0733 | 遼寧大學 | 531 |
0736 | 遼寧工程技術大學 | 519 |
0737 | 遼寧工程技術大學(生源地阜新) | 498 |
0738 | 遼寧工程技術大學(生源地葫蘆島) | 507 |
0760 | 遼寧師范大學 | 534 |
0815 | 南昌大學 | 539 |
0830 | 南京工業(yè)大學 | 538 |
0838 | 南京林業(yè)大學 | 550 |
0853 | 南京郵電大學 | 537 |
0864 | 寧波大學 | 552 |
0866 | 寧波諾丁漢大學 | 541 |
0869 | 寧夏大學 | 532 |
0887 | 青島大學 | 542 |
1027 | 上海理工大學 | 539 |
1059 | 沈陽工業(yè)大學 | 526 |
1071 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 532 |
1074 | 沈陽師范大學 | 531 |
1097 | 石家莊鐵道大學 | 532 |
1110 | 首都師范大學 | 560 |
1163 | 天津財經(jīng)大學 | 562 |
1289 | 西安外國語大學 | 551 |
1290 | 西安外國語大學(少數(shù)民族預科班) | 531 |
1296 | 西安郵電學院 | 536 |
1310 | 西交利物浦大學(中外合作辦學) | 531 |
1339 | 湘潭大學 | 531 |
1375 | 燕山大學 | 540 |
1377 | 揚州大學 | 541 |
1451 | 中北大學 | 532 |
1469 | 中國民航大學 | 559 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。